Login

walter1977
1 attività - Ultimo allenamento il 29/06/2014
29/06/2014 Visibile a tutti guardia 25.11 918 02:34:03 9.78 Km\h vp free
12/05/2014 Visibile a tutti guardia 16.75 692 01:51:23 9.02 Km\h vp free
23/04/2014 Visibile a tutti guardia completa 24.69 827 02:39:56 9.26 Km\h vp free
29/03/2014 Visibile a tutti brekkanekka 24.8 1064 02:32:13 9.77 Km\h vp free
15/03/2014 Visibile a tutti boavista.....fs 29.43 2023 02:34:10 11.45 Km\h
07/03/2014 Visibile a tutti guardia 22.36 698 02:12:57 10.09 Km\h
05/03/2014 Visibile a tutti la guardia 1 salita alla curva 10.48 325 01:27:56 7.15 Km\h
05/03/2014 Visibile a tutti guardia 1 discesa fino a navarra 12.25 47 00:47:57 15.33 Km\h
02/03/2014 Visibile a tutti guardia 23.25 890 02:23:44 9.71 Km\h
23/02/2014 Visibile a tutti montoggio 1 15.8 1865 01:40:13 9.46 Km\h
20/02/2014 Visibile a tutti guardia dalla curva 18.67 1107 01:48:24 10.33 Km\h
16/02/2014 Visibile a tutti coldirodi il bruciato e tubi di san lorenzo 18.28 725 02:22:48 7.68 Km\h
16/02/2014 Visibile a tutti coldirodi il bruciato e tubi di san lorenzo 18.28 725 02:22:48 7.68 Km\h
16/02/2014 Visibile a tutti coldirodi il bruciato e tubi di san lorenzo 18.28 725 02:22:48 7.68 Km\h
06/02/2014 Visibile a tutti guardia 19.27 815 02:03:35 9.35 Km\h
26/01/2014 Visibile a tutti raffe pinasco 18.15 684 02:39:02 6.85 Km\h
22/01/2014 Visibile a tutti guardia dalla curva 18.58 389 01:36:06 11.6 Km\h
09/01/2014 Visibile a tutti guardia dalla curva 25.62 684 02:29:35 10.28 Km\h
31/12/2013 Visibile a tutti dal minore alle compressioni di geminiano 20.84 1108 02:50:06 7.35 Km\h
28/12/2013 Visibile a tutti Gazzo 19.55 576 02:05:43 9.33 Km\h
24/12/2013 Visibile a tutti coldirodi bruciato tubi di s. lorenzo 17.77 995 02:23:02 7.45 Km\h
22/12/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva 16.32 547 01:40:20 9.76 Km\h
15/12/2013 Visibile a tutti cane e frecce gialle 19.1 786 02:04:58 9.17 Km\h
11/12/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva 27.06 1307 02:19:33 11.63 Km\h
07/12/2013 Visibile a tutti la guardia 24.5 859 02:38:14 9.29 Km\h
27/11/2013 Visibile a tutti pinasco 9.25 501 01:16:18 7.27 Km\h
25/11/2013 Visibile a tutti coldirodi ps2 ps3 16.71 757 02:20:44 7.13 Km\h
23/11/2013 Visibile a tutti coldirodi ps1 ps3 18.09 756 02:36:05 6.95 Km\h
10/11/2013 Visibile a tutti guardia 21.54 683 02:10:15 9.92 Km\h
02/11/2013 Visibile a tutti coldirodi ps1 ps2 ps3 31.34 1087 03:17:36 9.52 Km\h
28/10/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva a pontasso 11.49 381 01:17:20 8.91 Km\h
26/10/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva a pontasso 22.35 679 02:21:53 9.45 Km\h
16/10/2013 Visibile a tutti molassana.trensasco.puin.diamante.game over.pinasco.molassana 18.04 638 02:18:46 7.8 Km\h
06/10/2013 Visibile a tutti pinasco 8.1 13 01:15:50 6.41 Km\h
02/10/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva a pontasso 22.92 653 02:10:26 10.54 Km\h
28/09/2013 Visibile a tutti guardia completa fino a pontasso 23.38 12 02:23:09 9.8 Km\h
18/09/2013 Visibile a tutti guardia dalla curva a pontasso 23.55 1067 02:01:56 11.59 Km\h
14/09/2013 Visibile a tutti cane..bruco.....mosca....frecce gialle.... 24.63 264 02:48:04 8.79 Km\h
08/09/2013 Visibile a tutti gazzo 21.72 1256 02:08:02 10.18 Km\h
04/09/2013 Visibile a tutti guardia new+canonero 21.26 682 02:17:10 9.3 Km\h
01/09/2013 Visibile a tutti guardia old 19.88 760 02:06:51 9.4 Km\h
24/06/2013 Visibile a tutti guardia 13.71 796 01:53:37 7.24 Km\h
18/06/2013 Visibile a tutti frecce gialle new 17.25 6 01:46:37 9.71 Km\h
14/06/2013 Visibile a tutti discesa dai piedi del diamante 9.06 210 00:58:22 9.32 Km\h
12/06/2013 Visibile a tutti guardia new 18.78 753 02:07:47 8.82 Km\h
06/06/2013 Visibile a tutti guardia new 20.4 804 02:32:52 8.01 Km\h
04/06/2013 Visibile a tutti coniglio 5.81 265 00:53:11 6.55 Km\h
02/06/2013 Visibile a tutti mosca 10.09 284 01:11:51 8.43 Km\h
31/05/2013 Visibile a tutti forte minore 14.62 624 02:20:32 6.24 Km\h
28/05/2013 Visibile a tutti bruco,mosca 17.12 481 01:52:55 9.1 Km\h
28/05/2013 Visibile a tutti bruco,mosca 17.12 481 01:52:55 9.1 Km\h
22/05/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 15.21 650 01:20:46 11.3 Km\h
07/05/2013 Visibile a tutti bruco.mosca 17.34 442 01:49:38 9.49 Km\h
03/05/2013 Visibile a tutti selettivo.mura.mosca.frecce gialle old 24.9 772 03:01:48 8.22 Km\h
01/05/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 18.45 673 02:03:21 8.98 Km\h
24/04/2013 Visibile a tutti paniga\' 18 519 01:48:59 9.91 Km\h
20/04/2013 Visibile a tutti brekkanekka 23.34 747 02:34:27 9.07 Km\h
20/04/2013 Visibile a tutti brekkanekka 23.34 747 02:34:27 9.07 Km\h
20/04/2013 Visibile a tutti brekkanekka 23.28 746 02:34:09 9.06 Km\h
18/04/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 18.5 681 02:07:34 8.7 Km\h
09/04/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 18.41 728 02:02:05 9.05 Km\h
09/04/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 18.41 728 02:02:05 9.05 Km\h
09/04/2013 Visibile a tutti guardia da navarra 18.41 728 02:02:05 9.05 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 122
Live Tracking »

vp free 09:37:35 91.34 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05