Login

torta74
2 attività - Ultimo allenamento il 26/05/2013
26/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via XX Settembre, Lusigliè 46.36 993 03:05:05 15.03 Km\h 29 tessiore
25/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Bassi 93.78 816 03:15:35 28.77 Km\h 29 tessiore
25/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Bassi 93.78 816 03:15:35 28.77 Km\h 29 tessiore
21/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 77.82 982 03:32:17 22 Km\h 29 tessiore
19/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 123.31 1259 04:32:45 27.13 Km\h 29 tessiore
18/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 72.84 721 02:39:46 27.35 Km\h 29 tessiore
14/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via XX Settembre, Lusigliè 73.67 387 02:42:58 27.12 Km\h 29 tessiore
12/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 96.1 1386 04:19:44 22.2 Km\h 29 tessiore
11/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 85.81 1026 03:18:25 25.95 Km\h 29 tessiore
08/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Orti, Lusigliè 70.32 697 03:00:09 23.42 Km\h 29 tessiore
05/05/2013 Visibile a tutti Allenamento Via Principi di Piemonte, Bra 0.05 0 00:00:08 20.83 Km\h 29 tessiore
28/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-10-12 alle 11:11 8.52 97 00:19:23 26.37 Km\h methanol
27/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 27-10-12 alle 10:34 101.58 830 03:40:37 27.63 Km\h methanol
21/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-10-12 alle 06:32 57.28 682 03:12:58 17.81 Km\h methanol
20/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-10-12 alle 12:34 15.71 128 00:57:18 16.45 Km\h methanol
19/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-10-12 alle 12:41 9.25 137 00:38:32 14.41 Km\h methanol
19/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-10-12 alle 13:21 27.36 244 01:30:00 18.24 Km\h methanol
17/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 17-10-12 alle 13:12 2.2 19 00:13:31 9.75 Km\h methanol
17/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 17-10-12 alle 12:54 1.93 16 00:12:37 9.17 Km\h methanol
17/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 17-10-12 alle 13:32 14.25 105 00:52:35 16.26 Km\h methanol
17/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 17-10-12 alle 12:06 11.17 209 00:39:44 16.87 Km\h methanol
14/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-10-12 alle 05:52 58.45 872 03:44:11 15.64 Km\h methanol
13/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 13-10-12 alle 10:45 51.52 743 03:10:50 16.2 Km\h methanol
12/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 12-10-12 alle 12:43 35.84 695 02:19:13 15.45 Km\h methanol
07/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-10-12 alle 07:59 34.13 788 02:02:48 16.68 Km\h methanol
06/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-10-12 alle 06:36 59.38 879 02:36:36 22.75 Km\h methanol
02/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-10-12 alle 12:40 56.77 750 02:28:38 22.92 Km\h methanol
28/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-09-12 alle 13:19 16.19 460 01:27:35 11.09 Km\h methanol
23/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-09-12 alle 07:13 1.26 6 00:09:16 8.18 Km\h methanol
21/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-09-12 alle 12:36 67.43 710 02:34:35 26.17 Km\h methanol
19/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-09-12 alle 12:20 42.71 622 02:19:50 18.33 Km\h methanol
18/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 18-09-12 alle 12:23 54.61 169 01:55:08 28.46 Km\h methanol
16/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 16-09-12 alle 06:41 40.11 1380 03:31:43 11.37 Km\h methanol
15/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-09-12 alle 11:45 49.27 515 02:40:24 18.43 Km\h methanol
14/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-09-12 alle 12:28 60.87 1284 03:38:11 16.74 Km\h methanol
11/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-09-12 alle 12:35 82.49 663 03:18:57 24.88 Km\h caad10
11/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-09-12 alle 12:35 82.49 663 03:18:57 24.88 Km\h methanol
10/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-09-12 alle 05:36 1.2 8 00:00:57 75.63 Km\h 29 tessiore
10/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-09-12 alle 05:36 1.2 8 00:00:57 75.63 Km\h methanol
09/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-09-10-29-46_fixed 33.53 1304 01:34:41 21.25 Km\h methanol
08/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 08-09-12 alle 11:04 67.28 459 02:34:33 26.12 Km\h 29 tessiore
07/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-09-12 alle 12:25 52.49 968 03:11:42 16.43 Km\h 29 tessiore
05/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 05-09-12 alle 13:35 60.1 716 02:23:25 25.14 Km\h 29 tessiore
02/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-09-12 alle 07:00 52.52 649 02:49:59 18.54 Km\h methanol
19/08/2012 Visibile a tutti 19_08_2012 albenga, liguria, italy 110.14 1936 04:36:56 23.86 Km\h caad10
18/08/2012 Visibile a tutti 18_08_2012 lusiglie\', piemonte, italy 86.42 1323 04:39:21 18.56 Km\h methanol
16/08/2012 Visibile a tutti 16_08_2012 susa, piemonte, italy 208.22 4379 09:00:07 23.13 Km\h caad10
08/08/2012 Visibile a tutti 08_08_2012 lusiglie\', piemonte, italy 152.43 2545 06:55:43 22 Km\h caad10
07/08/2012 Visibile a tutti 07_08_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 67.35 410 02:47:45 24.09 Km\h caad10
02/08/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-08-12 alle 17:04 20.35 100 01:07:23 18.12 Km\h methanol
01/08/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-08-12 alle 14:04 28.18 126 01:10:57 23.83 Km\h caad10
31/07/2012 Visibile a tutti 31_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 92.04 1311 03:33:49 25.83 Km\h caad10
31/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 31-07-12 alle 17:47 13.75 37 00:42:45 19.3 Km\h 29 tessiore
29/07/2012 Visibile a tutti 29_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 82.19 1706 03:23:32 24.23 Km\h caad10
27/07/2012 Visibile a tutti 27_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 66.57 935 02:40:18 24.92 Km\h caad10
25/07/2012 Visibile a tutti 25_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 56.66 1263 03:07:41 18.11 Km\h caad10
22/07/2012 Visibile a tutti 22_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 72.04 1253 03:28:32 20.73 Km\h caad10
21/07/2012 Visibile a tutti 21_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 39.6 205 01:35:05 24.99 Km\h caad10
20/07/2012 Visibile a tutti 20_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 94.97 836 03:44:48 25.35 Km\h caad10
19/07/2012 Visibile a tutti 19_07_2012 lusigliè, province of turin, italy, piemonte, italy 85.11 1746 03:51:03 22.1 Km\h caad10
17/07/2012 Visibile a tutti 17_07_2012 lusigliè, piemonte, italy 53.62 887 02:23:25 22.43 Km\h caad10
14/07/2012 Visibile a tutti 14_07_2012 lusigliè, piemonte, italy 114.95 1023 03:59:07 28.84 Km\h caad10
10/07/2012 Visibile a tutti 10_07_2012 cuorgnè, piemonte, italy 15.61 412 01:03:20 14.79 Km\h 29 tessiore
09/07/2012 Visibile a tutti 09_07_2012 lusigliè, piemonte, italy 69.07 644 02:50:17 24.34 Km\h caad10
08/07/2012 Visibile a tutti 08_07_2012 trarego viggiona, piemonte, italy 40.27 1892 03:10:56 12.65 Km\h 29 tessiore
07/07/2012 Visibile a tutti 07_07_2012 lusigliè, piemonte, italy 78.43 980 02:59:27 26.22 Km\h caad10
03/07/2012 Visibile a tutti 03_07_2012 lusigliè, piemonte, italy 40.07 673 02:12:24 18.16 Km\h 29 tessiore
01/07/2012 Visibile a tutti 01_07_2012 cuorgnè, piemonte, italy 34.96 1255 02:49:40 12.36 Km\h 29 tessiore
30/06/2012 Visibile a tutti activity_194251408 88.05 1291 03:44:52 23.49 Km\h sempre
27/06/2012 Visibile a tutti 27_06_2012 lusigliè, piemonte, italy 83.46 1078 03:29:28 23.91 Km\h sempre
24/06/2012 Visibile a tutti 24_06_2012 limone piemonte, piemonte, italy 44.4 1760 03:17:07 13.52 Km\h 29 tessiore
22/06/2012 Visibile a tutti 22_06_2012 lusigliè, piemonte, italy 72.19 951 03:13:05 22.43 Km\h sempre
20/06/2012 Visibile a tutti scarico 47 934 03:00:46 15.6 Km\h 29 tessiore
19/06/2012 Visibile a tutti roc bianc 62.26 1874 04:23:47 14.16 Km\h 29 tessiore
17/06/2012 Visibile a tutti gf voghera 116.23 1635 04:05:15 28.43 Km\h sempre
15/06/2012 Visibile a tutti pian del lupo 59.95 1422 03:18:59 18.08 Km\h 29 tessiore
13/06/2012 Visibile a tutti scarico 79.26 935 03:18:11 24 Km\h sempre
12/06/2012 Visibile a tutti valle sacra 70.81 1815 04:19:15 16.39 Km\h 29 tessiore
10/06/2012 Visibile a tutti gf vinadio 46.18 1418 03:00:35 15.34 Km\h 29 tessiore
08/06/2012 Visibile a tutti scarico 28.42 137 01:04:44 26.34 Km\h sempre
07/06/2012 Visibile a tutti scarico 72.42 444 02:49:36 25.62 Km\h sempre
06/06/2012 Visibile a tutti santa elisabetta 67.64 1557 03:30:58 19.24 Km\h 29 tessiore
05/06/2012 Visibile a tutti roc bianc 62.12 1723 04:16:16 14.54 Km\h 29 tessiore
03/06/2012 Visibile a tutti gf bernezzo 40.62 1316 02:49:04 14.42 Km\h 29 tessiore
01/06/2012 Visibile a tutti bandito alpe del conte 42 1729 04:41:20 8.96 Km\h 29 tessiore
31/05/2012 Visibile a tutti scarico 82.57 354 02:59:15 27.64 Km\h sempre
29/05/2012 Visibile a tutti carella+mares 38.01 1358 03:09:44 12.02 Km\h 29 tessiore
27/05/2012 Visibile a tutti gf monregalesi 27-05-12 alle 06:58 101.11 1389 03:05:19 32.74 Km\h sempre
26/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 26-05-12 alle 10:39 35.58 187 01:19:33 26.84 Km\h sempre
25/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-05-12 alle 12:46 90.28 792 03:30:29 25.74 Km\h sempre
23/05/2012 Visibile a tutti gara a coppie Venaria 23-05-12 alle 17:01 20.16 25 01:20:59 14.94 Km\h
22/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 22-05-12 alle 12:31 70.57 932 03:02:14 23.24 Km\h sempre
18/05/2012 Visibile a tutti torre canavese 18-05-12 alle 12:38 34.39 508 02:12:58 15.52 Km\h
16/05/2012 Visibile a tutti Torre Canavese 16-05-12 alle 12:32 45.52 869 03:09:32 14.41 Km\h
15/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-05-12 alle 12:31 60.18 815 02:42:02 22.28 Km\h sempre
12/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 12-05-12 alle 06:34 27.14 944 03:00:26 9.02 Km\h 29 tessiore
10/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-05-12 alle 12:26 43.12 739 02:53:14 14.93 Km\h 29 tessiore
09/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 09-05-12 alle 15:18 24.99 73 00:46:30 32.24 Km\h sempre
08/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 08-05-12 alle 12:57 61.49 824 02:32:27 24.2 Km\h
06/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-05-12 alle 07:37 79.86 724 03:06:58 25.63 Km\h
05/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 05-05-12 alle 10:41 58.09 312 02:06:54 27.46 Km\h
25/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-04-12 alle 07:25 29.85 487 01:46:40 16.79 Km\h
24/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 24-04-12 alle 12:44 60.55 365 02:10:42 27.8 Km\h
22/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 22-04-12 alle 08:00 111.48 1999 04:04:02 27.41 Km\h
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-12 alle 11:44 41.46 187 01:23:10 29.91 Km\h
20/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-04-12 alle 12:37 59.15 613 02:20:40 25.23 Km\h
17/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 17-04-12 alle 12:40 59.58 542 02:12:56 26.89 Km\h
15/04/2012 Visibile a tutti gf terre erbaluce 15-04-12 alle 07:56 36.04 246 02:30:44 14.34 Km\h
12/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 12-04-12 alle 12:21 53.41 613 02:23:21 22.35 Km\h
10/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-04-12 alle 12:42 47.98 885 02:50:42 16.86 Km\h 29 tessiore
09/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 09-04-12 alle 06:19 37.66 218 01:48:15 20.87 Km\h 29 tessiore
07/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-04-12 alle 08:08 74.5 1451 04:59:51 14.91 Km\h 29 tessiore
06/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-04-12 alle 12:02 37.11 592 02:27:03 15.14 Km\h 29 tessiore
01/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-04-12 alle 07:58 127.9 1850 04:13:03 30.33 Km\h 29 tessiore
31/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 31-03-12 alle 11:54 13.38 256 01:06:37 12.05 Km\h 29 tessiore
30/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 30-03-12 alle 12:42 65.74 621 02:34:02 25.61 Km\h 29 tessiore
28/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-03-12 alle 12:44 33.31 516 02:11:28 15.2 Km\h 29 tessiore
27/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 27-03-12 alle 12:37 68.45 660 02:45:51 24.76 Km\h 29 tessiore
25/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-03-12 alle 06:06 3.11 41 00:12:57 14.39 Km\h 29 tessiore
25/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-03-12 alle 07:29 111.24 1534 03:40:32 30.26 Km\h 29 tessiore
22/03/2012 Visibile a tutti dieta + croce 130.21 2323 05:59:03 21.76 Km\h sempre
21/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-03-12 alle 16:08 10.03 29 00:27:50 21.63 Km\h 29 tessiore
21/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-03-12 alle 13:44 8.37 70 00:22:50 21.99 Km\h 29 tessiore
20/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-03-12 alle 13:34 70.62 671 02:59:54 23.55 Km\h 29 tessiore
18/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 18-03-12 alle 08:59 36.39 964 02:20:09 15.58 Km\h 29 tessiore
15/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-03-12 alle 10:23 8.32 70 00:21:34 23.16 Km\h 29 tessiore
15/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-03-12 alle 10:46 33.86 711 02:35:32 13.06 Km\h 29 tessiore
13/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 13-03-12 alle 13:45 36.04 567 02:09:12 16.74 Km\h 29 tessiore
11/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-03-12 alle 09:18 102.98 1393 03:22:45 30.47 Km\h 29 tessiore
10/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-03-12 alle 11:27 57.38 807 02:36:15 22.03 Km\h 29 tessiore
07/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-03-12 alle 13:32 53.24 344 02:04:40 25.62 Km\h 29 tessiore
04/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 04-03-12 alle 08:02 36.33 1113 02:37:52 13.81 Km\h 29 tessiore
03/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 03-03-12 alle 11:50 77.89 856 03:13:38 24.13 Km\h 29 tessiore
02/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-03-12 alle 13:27 68.88 859 03:03:00 22.59 Km\h 29 tessiore
28/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-02-12 alle 13:31 63.55 521 02:40:03 23.82 Km\h 29 tessiore
26/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 26-02-12 alle 09:02 99.79 1380 03:17:30 30.32 Km\h 29 tessiore
25/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-02-12 alle 13:18 28.19 387 01:35:01 17.8 Km\h 29 tessiore
24/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 24-02-12 alle 13:55 47.92 557 02:05:55 22.83 Km\h 29 tessiore
23/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-02-12 alle 12:10 105.98 1113 04:07:50 25.66 Km\h 29 tessiore
22/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 22-02-12 alle 13:32 30.57 397 01:43:47 17.67 Km\h 29 tessiore
21/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-02-12 alle 13:45 59.19 428 02:22:26 24.93 Km\h 29 tessiore
19/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-02-12 alle 07:01 55.03 1197 03:19:34 16.54 Km\h 29 tessiore
18/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 18-02-12 alle 09:16 140.47 893 05:08:41 27.3 Km\h 29 tessiore
15/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-02-12 alle 13:34 38.16 418 02:13:09 17.19 Km\h 29 tessiore
14/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-02-12 alle 13:37 61.43 619 02:23:18 25.72 Km\h 29 tessiore
12/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 12-02-12 alle 08:28 87.79 545 03:06:29 28.24 Km\h 29 tessiore
11/02/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-02-12 alle 11:08 76.43 625 03:03:30 24.99 Km\h 29 tessiore
28/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-01-12 alle 09:49 33.03 149 01:13:25 26.99 Km\h 29 tessiore
27/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 27-01-12 alle 13:20 54.35 752 02:21:38 23.03 Km\h 29 tessiore
25/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-01-12 alle 13:43 60.23 472 02:15:11 26.73 Km\h 29 tessiore
22/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 22-01-12 alle 09:04 121 1437 04:30:20 26.86 Km\h 29 tessiore
21/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-01-12 alle 09:04 50.6 435 01:47:57 28.12 Km\h 29 tessiore
20/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-01-12 alle 13:33 59.58 608 02:16:24 26.21 Km\h 29 tessiore
15/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-01-12 alle 08:00 37.98 603 02:50:54 13.33 Km\h reign
14/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-01-12 alle 09:54 122.39 948 04:32:43 26.93 Km\h 29 tessiore
13/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 13-01-12 alle 12:42 57.99 457 02:08:03 27.17 Km\h 29 tessiore
11/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-01-12 alle 13:34 60.04 472 02:17:45 26.15 Km\h 29 tessiore
07/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-01-12 alle 11:18 87.46 666 03:29:23 25.06 Km\h 29 tessiore
06/01/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-01-12 alle 07:58 171.16 1037 06:04:42 28.16 Km\h sempre
18/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 18-03-11 alle 08:58 82.33 320 02:44:04 30.11 Km\h 29 tessiore
17/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 17-03-11 alle 12:03 87.27 1163 03:24:46 25.57 Km\h 29 tessiore
12/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-03-11 alle 09:55 6.49 19 00:14:43 26.45 Km\h 29 tessiore
11/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 11-03-11 alle 13:32 61.54 535 02:35:12 23.79 Km\h 29 tessiore
09/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-03-11 alle 13:45 62.95 559 02:19:37 27.05 Km\h 29 tessiore
06/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 06-03-11 alle 07:52 0.36 0 00:00:50 26.24 Km\h 29 tessiore
06/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 06-03-11 alle 08:36 101.52 1927 03:36:41 28.11 Km\h 29 tessiore
05/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 05-03-11 alle 11:44 53.9 369 02:01:48 26.55 Km\h 29 tessiore
27/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 27-02-11 alle 08:10 90.06 1470 03:52:31 23.24 Km\h 29 tessiore
26/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 26-02-11 alle 11:55 83.82 935 03:16:48 25.56 Km\h 29 tessiore
23/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 23-02-11 alle 13:40 49.65 456 01:53:45 26.19 Km\h 29 tessiore
19/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 19-02-11 alle 11:36 84.03 442 03:03:53 27.42 Km\h 29 tessiore
18/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 18-02-11 alle 09:58 54.39 595 02:02:12 26.7 Km\h 29 tessiore
13/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-02-11 alle 12:56 5.19 75 00:17:36 17.69 Km\h 29 tessiore
13/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-02-11 alle 07:49 6.52 73 00:18:32 21.11 Km\h 29 tessiore
13/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-02-11 alle 09:03 109.64 1515 03:34:16 30.7 Km\h 29 tessiore
12/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-02-11 alle 11:38 75.88 432 02:41:18 28.23 Km\h 29 tessiore
11/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 11-02-11 alle 13:08 68.59 256 02:08:38 31.99 Km\h 29 tessiore
09/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-02-11 alle 13:50 51.39 191 01:35:51 32.17 Km\h 29 tessiore
06/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 06-02-11 alle 08:31 99.02 1414 03:25:37 28.9 Km\h 29 tessiore
05/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 05-02-11 alle 10:26 104.63 568 03:38:09 28.78 Km\h 29 tessiore
04/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 04-02-11 alle 13:25 52.97 561 01:58:23 26.85 Km\h 29 tessiore
23/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 21-01-11 alle 17:41 14.57 39 00:28:46 30.4 Km\h 29 tessiore
23/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 23-01-11 alle 09:54 143.32 1517 05:08:38 27.86 Km\h 29 tessiore
15/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 15-01-11 alle 11:54 56.76 283 02:09:36 26.28 Km\h 29 tessiore
09/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-01-11 alle 07:00 120.13 1578 04:47:03 25.11 Km\h 29 tessiore
08/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 08-01-11 alle 08:56 86.95 723 03:11:31 27.24 Km\h 29 tessiore
02/01/2011 Visibile a tutti Allenamento 02-01-11 alle 09:15 121.61 1497 04:36:40 26.37 Km\h 29 tessiore
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
battito medio 128
Punti 150
Live Tracking »

29 tessiore 289:46:38 6568.19 Km
sempre 51:14:18 1306.68 Km
reign 02:50:54 37.98 Km
caad10 65:27:29 1554.05 Km
methanol 60:27:31 1154.3 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05