Login

kailed
1 attività - Ultimo allenamento il 08/10/2016
08/10/2016 Visibile a tutti Cafferino in provincia 50.39 154 02:38:18 19.1 Km\h RR 5.2
05/10/2016 Visibile a tutti C\'ho il vento contro anche dentro il box ! 15.82 69 00:45:19 20.95 Km\h RR 5.2
03/10/2016 Visibile a tutti Giretto 24.3 80 01:04:10 22.72 Km\h RR 5.2
28/09/2016 Visibile a tutti Sgambata ai giardinetti ;) 27.36 84 01:09:19 23.69 Km\h RR 5.2
26/09/2016 Visibile a tutti Passeggiando in biciclettaaa... che 2 marroni.. 24.01 96 01:21:13 17.74 Km\h RR 5.2
22/09/2016 Visibile a tutti Sgambata 22.24 88 00:58:43 22.73 Km\h RR 5.2
20/09/2016 Visibile a tutti Sgambata 25.87 67 01:04:30 24.06 Km\h RR 5.2
12/09/2016 Visibile a tutti Sgambata 26.57 89 01:09:47 22.85 Km\h RR 5.2
08/09/2016 Visibile a tutti Sgambata 23.38 53 00:59:23 23.63 Km\h RR 5.2
06/09/2016 Visibile a tutti Girellino veloce 12.72 62 00:33:19 22.92 Km\h RR 5.2
01/09/2016 Visibile a tutti Sgambata 22.97 65 00:59:18 23.24 Km\h RR 5.2
24/08/2016 Visibile a tutti Ai giardinetti 25.42 115 01:08:15 22.35 Km\h RR 5.2
14/08/2016 Visibile a tutti Lago di Alserio 88.04 758 05:28:42 16.07 Km\h RR 5.2
11/08/2016 Visibile a tutti Giretto pomeridiano 33.37 203 01:28:44 22.56 Km\h RR 5.2
07/08/2016 Visibile a tutti Valle Olona, Lago di varese 83.1 899 05:56:52 13.97 Km\h RR 5.2
04/08/2016 Visibile a tutti Lambro easy 60.16 418 03:15:58 18.42 Km\h RR 5.2
02/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino in groane 32.84 181 01:32:00 21.42 Km\h RR 5.2
02/08/2016 Visibile a tutti In giro a fare cose 11.21 48 00:36:41 18.34 Km\h RR 5.2
31/07/2016 Visibile a tutti Sgambettata post pioggia 23.95 101 01:01:30 23.36 Km\h RR 5.2
27/07/2016 Visibile a tutti Girello ai giardinetti :) 20.76 64 00:54:05 23.03 Km\h RR 5.2
26/07/2016 Visibile a tutti Girellino aspettando la pioggia 13.71 43 00:35:10 23.39 Km\h RR 5.2
24/07/2016 Visibile a tutti Lambro, Pegorino 57.57 495 03:52:13 14.87 Km\h RR 5.2
20/07/2016 Visibile a tutti Sgambata al Parco di Monza 32.19 145 01:24:27 22.87 Km\h RR 5.2
17/07/2016 Visibile a tutti Villoresi, Adda, Martesana 83.01 241 04:17:08 19.37 Km\h RR 5.2
15/07/2016 Visibile a tutti Vento, alberi abbattuti, rami.. 2 palle.. 20.2 106 00:55:59 21.64 Km\h RR 5.2
13/07/2016 Visibile a tutti Mini girello 10.96 71 00:29:03 22.63 Km\h RR 5.2
06/07/2016 Visibile a tutti Groane di striscio 30.11 110 01:20:32 22.43 Km\h RR 5.2
03/07/2016 Visibile a tutti Sgambatina domenicale 22.41 75 01:01:26 21.88 Km\h RR 5.2
02/07/2016 Visibile a tutti Groane - Lura in compagnia 64.91 439 03:19:55 19.48 Km\h RR 5.2
28/06/2016 Visibile a tutti Girellino classico 26.03 152 01:06:55 23.34 Km\h RR 5.2
26/06/2016 Visibile a tutti L\'arte del ciclocazzeggio 32.87 130 01:35:49 20.58 Km\h RR 5.2
23/06/2016 Visibile a tutti Ripetute e cazzeggio al Parco Lago di Paderno 30.2 262 01:31:00 19.91 Km\h RR 5.2
21/06/2016 Visibile a tutti Breve ma smodato ;) 14.06 38 00:33:05 25.49 Km\h RR 5.2
19/06/2016 Visibile a tutti Caffè a Gessate 61.48 164 03:17:30 18.68 Km\h RR 5.2
10/06/2016 Visibile a tutti Girellando in giro 27.43 105 01:08:18 24.1 Km\h RR 5.2
06/06/2016 Visibile a tutti Giretto ai giardinetti ;) 23.22 85 00:59:30 23.42 Km\h RR 5.2
01/06/2016 Visibile a tutti Passeggiata intorno casa 15.86 121 00:52:11 18.23 Km\h RR 5.2
26/05/2016 Visibile a tutti Giretto 23.72 90 01:01:50 23.02 Km\h RR 5.2
24/05/2016 Visibile a tutti Solita sgambatina contro il solito vento.. 25.24 126 01:06:35 22.75 Km\h RR 5.2
22/05/2016 Visibile a tutti Sgambatina domenicale 22.2 102 01:01:10 21.78 Km\h RR 5.2
21/05/2016 Visibile a tutti Giretto al Parco di Monza 40.44 214 01:48:40 22.33 Km\h RR 5.2
17/05/2016 Visibile a tutti Giretto pomeridiano 26.25 121 01:08:08 23.12 Km\h RR 5.2
06/05/2016 Visibile a tutti Girello Pomeridiano 23.56 101 01:02:29 22.62 Km\h RR 5.2
03/05/2016 Visibile a tutti Girello pomeridiano 23.83 68 01:02:15 22.97 Km\h RR 5.2
28/04/2016 Visibile a tutti Giretto pomeridiano 25.39 122 01:08:59 22.09 Km\h RR 5.2
26/04/2016 Visibile a tutti Giretto pomeridiano 22.43 81 00:59:56 22.46 Km\h RR 5.2
24/04/2016 Visibile a tutti Sgambata domenicale 21.45 111 00:58:11 22.12 Km\h RR 5.2
22/04/2016 Visibile a tutti Cazzeggiando controvento ! 21.33 100 00:55:53 22.9 Km\h RR 5.2
20/04/2016 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 20.77 125 00:54:38 22.81 Km\h RR 5.2
10/04/2016 Visibile a tutti Groane di striscio 26.82 129 01:10:38 22.78 Km\h RR 5.2
02/04/2016 Visibile a tutti Tanto per uscire di casa 22.18 73 01:01:13 21.74 Km\h RR 5.2
27/03/2016 Visibile a tutti Passeggiata Pasquale 21.04 86 00:57:44 21.87 Km\h RR 5.2
06/02/2016 Visibile a tutti A passeggio nel Parco di Monza 39.35 221 02:15:15 17.46 Km\h RR 5.2
06/01/2016 Visibile a tutti Sgambatina dopo 2 mesi di fermo 21.37 64 00:58:28 21.93 Km\h RR 5.2
12/11/2015 Visibile a tutti Sgambata Notturna 24.81 116 01:06:34 22.36 Km\h RR 5.2
10/11/2015 Visibile a tutti Girello notturno 27 120 01:12:19 22.4 Km\h RR 5.2
08/11/2015 Visibile a tutti Groane, Pineta, Lura 65.19 641 03:56:13 16.56 Km\h RR 5.2
07/11/2015 Visibile a tutti Il girello del sabato pomeriggio 30.31 84 01:17:57 23.33 Km\h RR 5.2
06/11/2015 Visibile a tutti Sgambata Notturna 23.91 126 01:05:07 22.03 Km\h RR 5.2
04/11/2015 Visibile a tutti Girellino notturno 20.53 124 00:58:02 21.22 Km\h RR 5.2
01/11/2015 Visibile a tutti Sono andato a lavare la bici 41.52 157 01:51:51 22.27 Km\h RR 5.2
31/10/2015 Visibile a tutti Ricaricare le batterie del GPS no eh ?!? 18.37 107 00:50:41 21.75 Km\h RR 5.2
25/10/2015 Visibile a tutti Valle Lambro 64.21 542 03:11:19 20.14 Km\h RR 5.2
24/10/2015 Visibile a tutti Girello pomeridiano 25.68 85 01:05:56 23.37 Km\h RR 5.2
21/10/2015 Visibile a tutti Sgambata serale 25.07 70 01:02:00 24.26 Km\h RR 5.2
19/10/2015 Visibile a tutti Girello serale 25.2 85 01:05:58 22.92 Km\h RR 5.2
11/10/2015 Visibile a tutti Cazzeggio e aperitivo col gruppone 58.63 393 03:23:04 17.32 Km\h RR 5.2
10/10/2015 Visibile a tutti Anche oggi sono uscito di casa 24.76 70 01:05:10 22.79 Km\h RR 5.2
08/10/2015 Visibile a tutti Primo girello d\'ottobre :( 25.37 96 01:07:00 22.72 Km\h RR 5.2
28/09/2015 Visibile a tutti Girello in zona 32.55 101 01:21:42 23.9 Km\h RR 5.2
25/09/2015 Visibile a tutti Sgambata in groane 33.77 147 01:27:51 23.07 Km\h RR 5.2
21/09/2015 Visibile a tutti Sgambatina defaticante (ma insomma..) 31.6 108 01:24:35 22.41 Km\h RR 5.2
20/09/2015 Visibile a tutti Groane, Montorfano 62.75 756 04:15:22 14.74 Km\h RR 5.2
19/09/2015 Visibile a tutti Giusto x uscire di casa.. 22.04 83 01:00:16 21.94 Km\h RR 5.2
17/09/2015 Visibile a tutti Sgambata in zona 31.81 120 01:22:42 23.08 Km\h RR 5.2
15/09/2015 Visibile a tutti Girellino intorno casa 25.55 73 01:01:59 24.74 Km\h RR 5.2
12/09/2015 Visibile a tutti Lambro, Parco di Monza 56.41 287 02:35:02 21.83 Km\h RR 5.2
10/09/2015 Visibile a tutti Girello in zona 30.53 100 01:17:37 23.6 Km\h RR 5.2
08/09/2015 Visibile a tutti Sgambata pomeridiana Parco di Monza 41.57 158 01:50:00 22.68 Km\h RR 5.2
06/09/2015 Visibile a tutti Girellando in giro 50.41 231 02:09:39 23.33 Km\h RR 5.2
04/09/2015 Visibile a tutti Giretto veloce con l\'Holter :( 25.98 79 01:04:04 24.33 Km\h RR 5.2
03/09/2015 Visibile a tutti Sgambatina intorno casa 24.3 83 00:58:26 24.95 Km\h RR 5.2
31/08/2015 Visibile a tutti Ho fatto amicizia con un chiodo.. :( 12.46 63 00:33:56 22.04 Km\h RR 5.2
30/08/2015 Visibile a tutti Sgambata in Brianza 51.37 245 02:18:33 22.25 Km\h RR 5.2
29/08/2015 Visibile a tutti Groane, Oasi Lipu 52.69 383 02:28:37 21.27 Km\h RR 5.2
26/08/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco di Monza 35.1 154 01:36:39 21.79 Km\h RR 5.2
25/08/2015 Visibile a tutti Giretto pomeridiano 50.06 227 02:14:04 22.4 Km\h RR 5.2
23/08/2015 Visibile a tutti Sgambatina aspettando la pioggia 25.97 115 01:09:09 22.53 Km\h RR 5.2
22/08/2015 Visibile a tutti Girello in Brianza 59.16 387 02:55:39 20.21 Km\h RR 5.2
20/08/2015 Visibile a tutti Groane, Expo 49.22 227 02:28:51 19.84 Km\h RR 5.2
19/08/2015 Visibile a tutti Sgambata intorno casa 31.29 143 01:20:47 23.24 Km\h RR 5.2
18/08/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 30.41 148 01:17:23 23.58 Km\h RR 5.2
16/08/2015 Visibile a tutti Sgambata bitumosa Parco di Monza 41.52 171 01:48:46 22.9 Km\h RR 5.2
15/08/2015 Visibile a tutti Girello intorno casa 29.22 149 01:11:00 24.69 Km\h RR 5.2
13/08/2015 Visibile a tutti Giretto in Groane 42.66 248 01:56:12 22.03 Km\h RR 5.2
11/08/2015 Visibile a tutti Lambro, Parco di Monza 65.68 494 03:19:30 19.75 Km\h RR 5.2
09/08/2015 Visibile a tutti Girello in zona 30.33 142 01:18:59 23.04 Km\h RR 5.2
07/08/2015 Visibile a tutti ST groane, Lipu 60.29 384 03:06:11 19.43 Km\h RR 5.2
05/08/2015 Visibile a tutti Groane, Lura 68.86 469 03:39:05 18.86 Km\h RR 5.2
04/08/2015 Visibile a tutti Groane 60.94 413 02:49:11 21.61 Km\h RR 5.2
02/08/2015 Visibile a tutti Girovagando svogliatamente tra le Groane e l\'Expo 51.65 266 02:27:16 21.04 Km\h RR 5.2
31/07/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco Nord 32.28 131 01:27:48 22.06 Km\h RR 5.2
29/07/2015 Visibile a tutti Girellino in zona 27 211 01:11:22 22.7 Km\h RR 5.2
27/07/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 30.2 135 01:16:38 23.65 Km\h RR 5.2
26/07/2015 Visibile a tutti Sgambatina Villoresi, Groane 35.21 102 01:36:43 21.85 Km\h RR 5.2
25/07/2015 Visibile a tutti Girellino soft 28.43 94 01:20:46 21.12 Km\h RR 5.2
20/07/2015 Visibile a tutti Sgambatina defaticante.. 24.2 160 01:08:27 21.21 Km\h RR 5.2
19/07/2015 Visibile a tutti Lambro, Alserio, Montorfano e ritorno 70.63 864 04:05:44 17.25 Km\h RR 5.2
18/07/2015 Visibile a tutti Mini girellino 21.15 92 00:58:01 21.88 Km\h RR 5.2
15/07/2015 Visibile a tutti Girello in Groane 37.25 186 01:43:49 21.53 Km\h RR 5.2
14/07/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.7 173 01:28:06 22.27 Km\h RR 5.2
12/07/2015 Visibile a tutti Brianza: Bernate, Pegorino, Parco di Monza 60.06 443 03:32:09 16.98 Km\h RR 5.2
11/07/2015 Visibile a tutti Girellino in zona 26.11 126 01:14:22 21.07 Km\h RR 5.2
10/07/2015 Visibile a tutti Groane, toccata e fuga ;) 28.49 90 01:13:22 23.3 Km\h RR 5.2
08/07/2015 Visibile a tutti Giusto x uscire di casa 20.67 91 00:57:16 21.66 Km\h RR 5.2
07/07/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco di Monza 39.86 177 01:55:49 20.65 Km\h RR 5.2
05/07/2015 Visibile a tutti Groane, Expo 40.54 179 02:00:58 20.11 Km\h RR 5.2
04/07/2015 Visibile a tutti Girellando in brianza 64.62 469 03:46:26 17.12 Km\h RR 5.2
01/07/2015 Visibile a tutti Sgambata tranquilla sul villoresi 30.54 99 01:27:26 20.96 Km\h RR 5.2
30/06/2015 Visibile a tutti Dopo lavoro in groane.. 58.67 342 02:42:33 21.66 Km\h RR 5.2
28/06/2015 Visibile a tutti Groane, Lura 70.67 501 03:45:04 18.84 Km\h RR 5.2
27/06/2015 Visibile a tutti Girello soft sul Villoresi 22.51 102 01:04:58 20.79 Km\h RR 5.2
26/06/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 31.26 189 01:27:14 21.5 Km\h RR 5.2
24/06/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco di Monza 45.03 199 02:09:23 20.88 Km\h RR 5.2
22/06/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 26.17 160 01:12:16 21.73 Km\h RR 5.2
21/06/2015 Visibile a tutti Villoresi, Groane zona Sud 40.63 111 01:50:24 22.08 Km\h RR 5.2
20/06/2015 Visibile a tutti Valle Lambro.. 67.95 573 03:28:57 19.51 Km\h RR 5.2
18/06/2015 Visibile a tutti Giretto tranquillo, Villoresi e dintorni 32.87 106 01:37:18 20.27 Km\h RR 5.2
17/06/2015 Visibile a tutti Giretto in Groane 43.36 224 01:58:20 21.99 Km\h RR 5.2
15/06/2015 Visibile a tutti Parco Nord 38.7 232 01:39:39 23.3 Km\h RR 5.2
13/06/2015 Visibile a tutti Girello Parco Nord 41.83 174 01:54:14 21.97 Km\h RR 5.2
11/06/2015 Visibile a tutti Parco di Monza, Canonica 45.29 229 02:02:09 22.25 Km\h RR 5.2
09/06/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 33 173 01:28:04 22.49 Km\h RR 5.2
07/06/2015 Visibile a tutti Groane, lago di Montorfano, Vertemate 64.13 829 04:21:39 14.71 Km\h RR 5.2
05/06/2015 Visibile a tutti Sgambatina in Groane 31.94 133 01:28:09 21.74 Km\h RR 5.2
04/06/2015 Visibile a tutti Giretto in Groane zona Sud 42.98 213 01:56:19 22.17 Km\h RR 5.2
02/06/2015 Visibile a tutti Nonsologroane 65.14 451 02:53:23 22.54 Km\h RR 5.2
31/05/2015 Visibile a tutti Girellando in zona Lambro 52.95 425 02:35:53 20.38 Km\h RR 5.2
30/05/2015 Visibile a tutti Giretto dietro casa.. 20.2 67 00:58:22 20.77 Km\h RR 5.2
29/05/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.78 161 01:27:09 22.57 Km\h RR 5.2
27/05/2015 Visibile a tutti Girello Villoresi-Cusano 30.14 158 01:22:33 21.91 Km\h RR 5.2
25/05/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 31.23 150 01:25:47 21.84 Km\h RR 5.2
24/05/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco di Monza, Lambro, Vdd 51.05 350 02:17:31 22.27 Km\h RR 5.2
23/05/2015 Visibile a tutti Villoresi, Groane 40.36 181 01:53:50 21.27 Km\h RR 5.2
22/05/2015 Visibile a tutti Solita sgambata Parco Nord.. 30.63 149 01:23:30 22.01 Km\h RR 5.2
19/05/2015 Visibile a tutti Mini girello intorno a casa aspettando la pioggia.. 20.72 129 00:54:06 22.98 Km\h RR 5.2
18/05/2015 Visibile a tutti Giretto Parco Nord 30.14 140 01:22:47 21.84 Km\h RR 5.2
17/05/2015 Visibile a tutti Groane, Vertemate, Lura 74.08 642 03:50:51 19.25 Km\h RR 5.2
14/05/2015 Visibile a tutti Girello In Groane 37.49 258 01:47:41 20.89 Km\h RR 5.2
13/05/2015 Visibile a tutti Girello Parco Nord 25.69 151 01:14:09 20.79 Km\h RR 5.2
12/05/2015 Visibile a tutti Girellando per le Groane 51.06 396 02:43:34 18.73 Km\h RR 5.2
10/05/2015 Visibile a tutti Villoresi, Groane zona Sud, Parco Nord 40.59 208 01:54:22 21.3 Km\h RR 5.2
09/05/2015 Visibile a tutti Cusano, Valle Lambro.. 67.44 665 03:44:03 18.06 Km\h RR 5.2
07/05/2015 Visibile a tutti Villoresi, Groane, Parco Nord 31.38 127 01:23:12 22.63 Km\h RR 5.2
06/05/2015 Visibile a tutti Girellino veloce parco Nord 24.99 143 01:13:22 20.44 Km\h RR 5.2
05/05/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco Nord 42.69 192 01:57:50 21.74 Km\h RR 5.2
03/05/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 34.07 235 01:36:29 21.19 Km\h RR 5.2
02/05/2015 Visibile a tutti Lambro, Vdd, Orlanda, Parco di Monza 60.44 462 03:04:47 19.62 Km\h RR 5.2
29/04/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 30.87 177 01:22:53 22.35 Km\h RR 5.2
26/04/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.88 186 01:33:27 21.11 Km\h RR 5.2
24/04/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco Nord 32.32 165 01:28:02 22.03 Km\h RR 5.2
22/04/2015 Visibile a tutti Mini giretto Parco Nord 22.69 103 01:07:04 20.3 Km\h RR 5.2
21/04/2015 Visibile a tutti Cusano, Parco di Monza 43.44 272 02:04:11 20.99 Km\h RR 5.2
19/04/2015 Visibile a tutti Scolmatore, Villoresi, Groane, Villoresi 42.72 273 02:01:51 21.04 Km\h RR 5.2
18/04/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco Nord 45.99 220 02:04:42 22.13 Km\h RR 5.2
15/04/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 27.79 141 01:19:15 21.04 Km\h RR 5.2
14/04/2015 Visibile a tutti Villoresi, oasi Lipu, Groane 49.53 362 02:28:26 20.02 Km\h RR 5.2
12/04/2015 Visibile a tutti Pineta 42.52 748 04:10:05 10.2 Km\h RR 5.2
11/04/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 30.03 209 01:24:50 21.24 Km\h RR 5.2
08/04/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco di Monza 42.95 256 02:05:43 20.5 Km\h RR 5.2
06/04/2015 Visibile a tutti Grugnotorto, Villoresi, Groane 56.26 424 02:35:52 21.66 Km\h RR 5.2
04/04/2015 Visibile a tutti Sgambata parco Nord 29.2 179 01:22:04 21.35 Km\h RR 5.2
02/04/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord e dintorni 36.02 219 01:40:45 21.45 Km\h RR 5.2
31/03/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco Nord 36.86 166 01:40:30 22 Km\h RR 5.2
29/03/2015 Visibile a tutti Groane zona sud 40.38 245 01:56:08 20.86 Km\h RR 5.2
28/03/2015 Visibile a tutti Cusano, Parco di Monza, Canonica 44.63 237 02:06:42 21.14 Km\h RR 5.2
23/03/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.73 155 01:31:51 21.38 Km\h RR 5.2
19/03/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 24.62 110 01:08:26 21.58 Km\h RR 5.2
10/03/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.44 199 01:30:54 21.41 Km\h RR 5.2
08/03/2015 Visibile a tutti Parco Groane 45.15 339 02:10:26 20.77 Km\h RR 5.2
07/03/2015 Visibile a tutti Sgambata Villoresi, Parco Nord 40.16 168 01:45:56 22.75 Km\h RR 5.2
05/03/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 31.37 177 01:27:23 21.54 Km\h RR 5.2
03/03/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco nord 31.8 194 01:33:15 20.46 Km\h RR 5.2
01/03/2015 Visibile a tutti Cusano, Parco di Monza, Canonica 43.04 239 02:03:44 20.87 Km\h RR 5.2
28/02/2015 Visibile a tutti Cusano, Parco Groane, Villoresi 40.4 209 01:53:58 21.27 Km\h RR 5.2
26/02/2015 Visibile a tutti Sagambata Serale Parco Nord 30.57 210 01:28:52 20.64 Km\h RR 5.2
18/02/2015 Visibile a tutti Sgambata serale Cusano-Parco Nord 28.21 235 01:24:01 20.15 Km\h RR 5.2
08/02/2015 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 21.09 109 01:07:36 18.72 Km\h RR 5.2
01/02/2015 Visibile a tutti Groane impestate 40.36 214 02:17:40 17.59 Km\h RR 5.2
31/01/2015 Visibile a tutti Parco di Monza e dintorni 45.7 202 02:22:23 19.26 Km\h RR 5.2
25/01/2015 Visibile a tutti Oasi Lipu, Groane 44.85 268 02:20:44 19.12 Km\h RR 5.2
24/01/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 31.5 138 01:33:47 20.16 Km\h RR 5.2
18/01/2015 Visibile a tutti Villoresi, Parco di Monza, Canonica e dintorni.. 52.3 297 02:41:58 19.37 Km\h RR 5.2
17/01/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 28.36 134 01:25:03 20.01 Km\h RR 5.2
11/01/2015 Visibile a tutti Giretto parco Nord 36.57 167 01:45:20 20.83 Km\h RR 5.2
10/01/2015 Visibile a tutti Groane e varianti. 56.44 369 02:57:23 19.09 Km\h RR 5.2
06/01/2015 Visibile a tutti Villoresi, Groane 41.37 155 02:05:48 19.73 Km\h RR 5.2
04/01/2015 Visibile a tutti Spina Verde 30.04 738 03:06:34 9.66 Km\h RR 5.2
03/01/2015 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 25.76 142 01:21:44 18.91 Km\h RR 5.2
01/01/2015 Visibile a tutti Parco Groane 50.32 380 02:45:20 18.26 Km\h RR 5.2
31/12/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco di Monza 50.33 263 02:52:04 17.55 Km\h RR 5.2
28/12/2014 Visibile a tutti Parco Cava Paderno, Villoresi, Parco Nord 43.05 222 02:22:33 18.12 Km\h RR 5.2
26/12/2014 Visibile a tutti Giretto alle Groane 44.51 245 02:23:45 18.58 Km\h RR 5.2
25/12/2014 Visibile a tutti Villoresi, Grugnotorto, parco di Monza, Pegorino, VDD, ciclabile Valassina 52.34 387 03:17:01 15.94 Km\h RR 5.2
21/12/2014 Visibile a tutti Parco Groane 46.76 337 02:23:02 19.62 Km\h RR 5.2
20/12/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 31.3 173 01:32:29 20.31 Km\h RR 5.2
14/12/2014 Visibile a tutti Villoresi, Parco di Monza, Parco Nord 51.43 215 02:44:51 18.72 Km\h RR 5.2
08/12/2014 Visibile a tutti Groane, Villoresi 41.44 193 02:07:17 19.53 Km\h RR 5.2
07/12/2014 Visibile a tutti Parco di Monza, Canonica, Triuggio, Vdd e varie.. 60.18 367 03:18:45 18.17 Km\h RR 5.2
29/11/2014 Visibile a tutti Villoresi, Grugnotorto, Parco Nord 43.84 156 02:13:58 19.63 Km\h RR 5.2
23/11/2014 Visibile a tutti Valle Lambro, Parco di Monza 65.46 434 03:33:19 18.41 Km\h RR 5.2
22/11/2014 Visibile a tutti Giretto Cusano Parco Nord (abortito) 15.4 92 00:52:37 17.56 Km\h RR 5.2
20/11/2014 Visibile a tutti Giretto notturno Cusano, Parco Nord 31.29 154 01:37:12 19.32 Km\h RR 5.2
19/11/2014 Visibile a tutti Sgambatina notturna Parco Nord 26.8 146 01:25:38 18.78 Km\h RR 5.2
16/11/2014 Visibile a tutti Cusano, Grugnotorto, Parco di Monza, Parco Nord 58.29 317 03:03:51 19.02 Km\h RR 5.2
14/11/2014 Visibile a tutti Sgambatina notturna Cusano, Parco Nord 31.58 266 01:38:54 19.16 Km\h RR 5.2
13/11/2014 Visibile a tutti Notturnina Cusano-Parco Nord 30.14 190 01:39:38 18.15 Km\h RR 5.2
08/11/2014 Visibile a tutti Groane, Lura 72.52 756 04:19:14 16.78 Km\h RR 5.2
03/11/2014 Visibile a tutti Cusano, Parco Nord 41.53 255 02:02:20 20.37 Km\h RR 5.2
02/11/2014 Visibile a tutti Groane, Brughiera, Lago di Montorfano, Vertemate 64.68 819 05:20:56 12.09 Km\h RR 5.2
01/11/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 30.36 229 01:29:37 20.33 Km\h RR 5.2
30/10/2014 Visibile a tutti Notturnina veloce Parco Nord 30.04 195 01:27:50 20.52 Km\h RR 5.2
28/10/2014 Visibile a tutti Sgambatina notturna Parco Nord 26.45 189 01:18:53 20.12 Km\h RR 5.2
26/10/2014 Visibile a tutti Groane, Pineta, Lura 63.94 609 04:59:54 12.79 Km\h RR 5.2
23/10/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 30.39 228 01:30:29 20.15 Km\h RR 5.2
21/10/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 36.17 286 01:48:06 20.08 Km\h RR 5.2
19/10/2014 Visibile a tutti Pineta, Piccolo Stelvio (con variante), Olona 52.78 753 04:38:45 11.36 Km\h RR 5.2
18/10/2014 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 28.56 222 01:25:06 20.14 Km\h RR 5.2
17/10/2014 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 30.54 264 01:30:53 20.16 Km\h RR 5.2
15/10/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 34.21 253 01:44:26 19.66 Km\h RR 5.2
12/10/2014 Visibile a tutti Groane, Vertemate 71.62 637 04:05:31 17.5 Km\h RR 5.2
05/10/2014 Visibile a tutti Cusano, Parco Nord 38.32 318 01:53:59 20.17 Km\h RR 5.2
04/10/2014 Visibile a tutti Parco Groane 64.25 536 03:15:18 19.74 Km\h RR 5.2
02/10/2014 Visibile a tutti Villoresi, Grugnotorto, Parco Nord 40.36 250 01:57:39 20.58 Km\h RR 5.2
30/09/2014 Visibile a tutti Sgambata parco Nord 35.65 237 01:40:30 21.28 Km\h RR 5.2
28/09/2014 Visibile a tutti Lambro e dintorni 70.51 579 04:18:04 16.39 Km\h RR 5.2
27/09/2014 Visibile a tutti Sgambatina Parco Nord 30.76 211 01:25:56 21.48 Km\h RR 5.2
24/09/2014 Visibile a tutti Cusano, Parco Nord 40.47 220 01:55:31 21.02 Km\h RR 5.2
22/09/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.96 202 01:36:23 20.52 Km\h RR 5.2
21/09/2014 Visibile a tutti Cusano, Groane, Villoresi 50.84 343 02:31:57 20.07 Km\h RR 5.2
20/09/2014 Visibile a tutti Giretto Parco Nord 41.3 244 02:01:12 20.45 Km\h RR 5.2
16/09/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 33.13 198 01:34:43 20.99 Km\h RR 5.2
14/09/2014 Visibile a tutti Villoresi, Grugnotorto, Parco Nord 44.68 253 02:07:54 20.96 Km\h RR 5.2
11/09/2014 Visibile a tutti Parco Nord 40.43 283 02:00:08 20.19 Km\h RR 5.2
07/09/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 35.29 179 01:42:57 20.57 Km\h RR 5.2
06/09/2014 Visibile a tutti Cusano, Parco di Monza, Lambro, Orlanda, Bernata, parco Nod 75.39 623 04:42:19 16.02 Km\h RR 5.2
02/09/2014 Visibile a tutti Cusano, Groane, Villoresi 40.76 304 02:05:53 19.43 Km\h RR 5.2
31/08/2014 Visibile a tutti parco Pineta, valle Olona 48.24 665 03:44:42 12.88 Km\h RR 5.2
30/08/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 32.27 237 01:40:59 19.17 Km\h RR 5.2
29/08/2014 Visibile a tutti Sgambata Parco Nord 30.26 205 01:38:32 18.43 Km\h RR 5.2
28/08/2014 Visibile a tutti Cusano, Lambro e dintorni 67.18 583 04:12:26 15.97 Km\h RR 5.2
26/08/2014 Visibile a tutti Cusano, Lambro, Orlanda, Parco di Monza, varie.. 63.94 548 03:35:50 17.77 Km\h RR 5.2
