Login

Sim880
2 attività - Ultimo allenamento il 12/03/2022
12/03/2022 Visibile a tutti colazza 15.15 492 02:09:45 7.01 Km\h Sunn Tzar S1
26/02/2022 Visibile a tutti monte olimpino 15.98 672 02:46:15 5.77 Km\h Sunn Tzar S1
12/02/2022 Visibile a tutti pillerone bis 24.36 1133 03:42:54 6.56 Km\h Sunn Tzar S1
05/02/2022 Visibile a tutti monte olimpino 16.13 692 02:46:50 5.8 Km\h Sunn Tzar S1
23/01/2022 Visibile a tutti pillerone 20.6 1022 03:40:04 5.62 Km\h Sunn Tzar S1
16/01/2022 Visibile a tutti monte olimpino - ponte / dh 14.74 668 02:25:03 6.1 Km\h Sunn Tzar S1
07/01/2022 Visibile a tutti sange-figina 17.9 616 02:11:15 8.19 Km\h Sunn Tzar S1
11/12/2021 Visibile a tutti campo dei fiori 15.76 671 02:19:16 6.79 Km\h Sunn Tzar S1
09/10/2021 Visibile a tutti rive rosse - Galeotto, Vergnago, m41 25.2 806 02:57:55 8.5 Km\h Sunn Tzar S1
04/09/2021 Visibile a tutti Brunate bondella pinera 18.83 716 02:24:24 7.82 Km\h Sunn Tzar S1
21/05/2021 Visibile a tutti pogno doppietta 23.77 854 03:03:25 7.78 Km\h Sunn Tzar S1
07/05/2021 Visibile a tutti rive rosse 21.29 651 02:21:12 9.05 Km\h Sunn Tzar S1
15/02/2021 Visibile a tutti Kompressor 9.74 383 01:19:00 7.39 Km\h Carnielli CRN 4000
05/02/2021 Visibile a tutti Brunate 17.85 664 02:26:48 7.3 Km\h Carnielli CRN 4000
28/11/2020 Visibile a tutti parchi Milano n-e 30.22 317 02:24:47 12.52 Km\h Carnielli CRN 4000
17/10/2020 Visibile a tutti coggiola 21.57 820 03:05:33 6.98 Km\h Sunn Tzar S1
10/10/2020 Visibile a tutti rive rosse con M41 mozzo 19.26 597 02:28:58 7.76 Km\h Sunn Tzar S1
17/07/2020 Visibile a tutti agarla-pogno a/r 2 30.21 719 02:52:53 10.49 Km\h Sunn Tzar S1
12/07/2020 Visibile a tutti la preda alta 28.55 1047 03:27:31 8.25 Km\h Sunn Tzar S1
05/07/2020 Visibile a tutti agarla-pogno a/r 32.05 769 03:17:09 9.75 Km\h Sunn Tzar S1
23/03/2019 Visibile a tutti pogno con Timothy 33.34 1029 03:36:07 9.26 Km\h Sunn Tzar S1
24/02/2019 Visibile a tutti Colazza 16.5 733 02:09:02 7.67 Km\h Sunn Tzar S1
07/10/2018 Visibile a tutti Rive Rosse 27.48 870 03:19:41 8.26 Km\h Sunn Tzar S1
21/07/2018 Visibile a tutti Ritorto 11.47 283 01:23:24 8.25 Km\h Sunn Tzar S1
14/07/2017 Visibile a tutti S.Alberto 9.46 410 01:08:17 8.31 Km\h Sunn Tzar S1
08/07/2017 Visibile a tutti Coggiola 21.6 854 02:40:09 8.09 Km\h Sunn Tzar S1
02/07/2017 Visibile a tutti Canto 10.54 398 01:11:16 8.88 Km\h Sunn Tzar S1
18/06/2017 Visibile a tutti La preda versione fuffa 8.97 424 01:10:42 7.61 Km\h Sunn Tzar S1
03/06/2017 Visibile a tutti sange 1-1 10.81 534 01:18:43 8.24 Km\h Sunn Tzar S1
20/05/2017 Visibile a tutti Levanto 45.61 1409 05:20:07 8.55 Km\h Sunn Tzar S1
10/03/2016 Visibile a tutti petosino Ps 1-1-2-3 31.06 986 03:28:58 8.92 Km\h Sunn Tzar S1
08/11/2015 Visibile a tutti pogno 17.63 480 01:51:28 9.49 Km\h Sunn Tzar S1
22/08/2015 Visibile a tutti Vezzu-Ghignu-Ostriconi 44.3 789 04:48:30 9.21 Km\h Carnielli CRN 4000
02/06/2015 Visibile a tutti Lago ritorto 16.96 621 02:46:13 6.12 Km\h Sunn Tzar S1
01/06/2015 Visibile a tutti Spinale-Vallesinella alta-Vallesinella di mezzo 18.23 786 02:28:34 7.36 Km\h Sunn Tzar S1
20/03/2015 Visibile a tutti Petosino PS 3-2 32.04 828 03:40:41 8.71 Km\h Sunn Tzar S1
14/03/2015 Visibile a tutti aricanto 18.46 808 03:24:59 7.64 Km\h Sunn Tzar S1
08/02/2015 Visibile a tutti ?!? 19.86 2213 01:37:59 12.16 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
08/02/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 12 13.56 776 00:59:06 13.76 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
10/01/2015 Visibile a tutti sci 10-01 34.34 2734 01:53:34 18.14 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
30/12/2014 Visibile a tutti sci 30 90.92 7176 04:50:06 18.81 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
28/12/2014 Visibile a tutti sci 28 93.26 7415 05:13:55 17.83 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
20/12/2014 Visibile a tutti brunate 20.27 522 02:14:38 9.03 Km\h Rockrider 9.1 a prestito
19/11/2014 Visibile a tutti canto \\ 12.96 555 01:58:57 6.54 Km\h Sunn Tzar S1
01/11/2014 Visibile a tutti sange stallonato 13.36 599 01:55:25 6.95 Km\h Sunn Tzar S1
25/10/2014 Visibile a tutti sange classico 14.2 602 01:47:51 7.9 Km\h Sunn Tzar S1
04/10/2014 Visibile a tutti Sange frontini 12.88 565 01:35:58 8.05 Km\h Sunn Tzar S1
20/09/2014 Visibile a tutti perledo-ortanella 26.52 856 02:56:44 9 Km\h Sunn Tzar S1
04/09/2014 Visibile a tutti sange 1-3-2 13.25 593 01:48:12 7.35 Km\h Sunn Tzar S1
23/06/2014 Visibile a tutti canto 16.76 790 02:30:50 6.67 Km\h Sunn Tzar S1
11/06/2014 Visibile a tutti sange figina marconaga 20.8 783 02:21:59 8.79 Km\h Sunn Tzar S1
29/05/2014 Visibile a tutti sange ventordicesimo 11.24 557 01:23:12 8.11 Km\h Sunn Tzar S1
03/05/2014 Visibile a tutti arisange 1-1 liquido 12.24 562 01:49:33 6.7 Km\h Sunn Tzar S1
01/05/2014 Visibile a tutti sange 1-1 12.82 600 01:32:05 8.36 Km\h Sunn Tzar S1
12/04/2014 Visibile a tutti crautarissima montevecchia 29.23 616 02:11:25 13.35 Km\h Sunn Tzar S1
02/04/2014 Visibile a tutti sange n 11.5 634 01:30:33 7.62 Km\h Sunn Tzar S1
28/03/2014 Visibile a tutti debutto Tzar 17.49 274 01:34:20 11.13 Km\h Sunn Tzar S1
20/03/2014 Visibile a tutti sange 12.02 573 01:37:55 7.36 Km\h Rockrider 9.1 a prestito
26/01/2014 Visibile a tutti sange 1-3-2 classico 13.19 530 01:48:44 7.28 Km\h Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :(
11/01/2014 Visibile a tutti sange creativo 25.95 765 03:04:15 8.45 Km\h Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :(
28/12/2013 Visibile a tutti sci 6 62.69 4494 03:19:35 18.85 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
27/12/2013 Visibile a tutti sci 5 32.46 3006 01:48:16 17.99 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
27/12/2013 Visibile a tutti sci 5-2 26.31 1439 01:22:46 19.07 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
25/12/2013 Visibile a tutti sci 4 26.73 1820 01:20:23 19.95 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
24/12/2013 Visibile a tutti Sci 3 69.2 5088 03:47:21 18.26 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
23/12/2013 Visibile a tutti sci 2 74.41 5391 03:32:26 21.02 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
22/12/2013 Visibile a tutti sci 1 58.51 4168 02:49:33 20.7 Km\h Salomon Crossmax LTD 1997
24/11/2013 Visibile a tutti Rive rosse mozzate 21.46 757 02:36:56 8.2 Km\h Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :(
01/11/2013 Visibile a tutti v&e dorga 15.49 346 01:31:11 10.19 Km\h Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :(
26/09/2013 Visibile a tutti sange 10.51 521 01:14:27 8.47 Km\h Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :(
01/01/1970 Visibile a tutti S.alberto 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Sange scascato 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Attività mattutina 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Casa-lavoro-casa- 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti colazza 0 0 0 Km\h Sunn Tzar S1
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 1188
Live Tracking »

Brave Machine 11 da AM - RUBATAMI :( 48:40:35 624.08 Km
Carnielli CRN 4000 238:12:43 3286.61 Km
Salomon Crossmax LTD 1997 51:43:56 971.11 Km
Rockrider 9.1 a prestito 07:24:19 65.13 Km
Sunn Tzar S1 665:05:50 6989.16 Km
Salomon X-max 2016 46:53:15 1039.67 Km
Catorcio rigido 88:53:12 1485.95 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05