Login

edibetta
3 attività - Ultimo allenamento il 13/09/2013
13/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-13-09-17-25 43.85 531 01:58:37 22.18 Km\h bdc
12/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-12-14-17-10 20.92 696 02:08:53 9.74 Km\h bdc
08/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-08-06-17-53 83.7 2987 06:16:02 13.35 Km\h bdc
06/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-06-13-21-09 20.38 675 01:27:00 14.05 Km\h bdc
04/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-04-15-30-16 22.17 704 02:26:59 9.05 Km\h bdc
03/09/2013 Visibile a tutti 2013-09-03-10-31-49 63.9 944 02:54:37 21.95 Km\h bdc
28/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-28-16-41-14 30.04 733 03:02:35 9.87 Km\h bdc
26/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-26-09-58-17 67.1 905 03:00:28 22.31 Km\h bdc
25/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-25-07-05-02 50.35 980 04:03:54 12.39 Km\h bdc
22/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-22-10-18-47 16.37 528 01:12:24 13.57 Km\h bdc
21/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-21-16-50-04 22.95 724 02:17:26 10.02 Km\h bdc
17/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-17-06-45-37 18.55 1008 03:25:58 5.4 Km\h bdc
16/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-16-15-31-32 31.94 849 01:50:37 17.32 Km\h bdc
13/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-13-09-25-16 19 689 01:35:27 11.94 Km\h bdc
10/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-10-09-44-13 39.83 1463 04:24:48 9.03 Km\h bdc
07/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-07-14-17-32 15.91 697 01:49:03 8.76 Km\h bdc
06/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-06-09-25-03 18.85 674 01:39:44 11.34 Km\h bdc
04/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-04-15-29-11 21.35 685 01:27:05 14.71 Km\h bdc
01/08/2013 Visibile a tutti 2013-08-01-15-09-39 24.36 476 02:04:06 11.78 Km\h bdc
28/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-28-15-27-44 23.77 458 01:55:37 12.33 Km\h bdc
26/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-26-04-44-47 78.57 908 03:09:45 24.84 Km\h bdc
24/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-24-09-10-36 10.17 116 00:42:43 14.29 Km\h bdc
24/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-24-07-20-25 14.87 481 01:26:46 10.28 Km\h bdc
24/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-24-04-44-38 15.69 16 00:32:54 28.61 Km\h bdc
21/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-21-15-36-09 30.29 597 02:18:24 13.13 Km\h bdc
19/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-19-06-10-32 48.71 899 03:48:04 12.82 Km\h bdc
17/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-17-14-55-35 21.65 394 02:01:40 10.68 Km\h bdc
16/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-16-05-54-41 28.56 807 02:48:35 10.16 Km\h bdc
14/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-14-15-10-30 23 444 01:57:43 11.72 Km\h bdc
13/07/2013 Visibile a tutti piani di rocca 19.91 354 01:34:39 12.62 Km\h bianca AM
10/07/2013 Visibile a tutti 2013-07-10-17-26-34 19.62 700 02:05:12 9.4 Km\h bianca AM
09/07/2013 Visibile a tutti 9_7 15.37 753 01:03:48 14.45 Km\h trail
08/07/2013 Visibile a tutti defatic sotto l acqua 51.16 1124 03:10:18 16.13 Km\h nera XC
06/07/2013 Visibile a tutti dsb2013 114.71 3055 07:47:26 14.72 Km\h nera XC
03/07/2013 Visibile a tutti 3_7 17.77 717 02:05:08 8.52 Km\h nera XC
02/07/2013 Visibile a tutti 2_7 31.58 724 02:14:00 14.14 Km\h nera XC
01/07/2013 Visibile a tutti 1_7 33.95 887 01:43:09 19.75 Km\h corsa
29/06/2013 Visibile a tutti bovegno_san zeno_m campione_335 23.4 1417 04:12:07 5.57 Km\h bianca AM
28/06/2013 Visibile a tutti camaldoli e pentera 40.67 1123 02:59:38 13.58 Km\h nera XC
25/06/2013 Visibile a tutti lungo sulla maddalena (4) 66.87 2692 06:23:59 10.45 Km\h bianca AM
23/06/2013 Visibile a tutti 23_6 26.9 1167 02:43:31 9.87 Km\h corsa
21/06/2013 Visibile a tutti san giuseppe trail 13.83 374 01:33:11 8.91 Km\h trail
20/06/2013 Visibile a tutti maddalena mattutina 19.96 674 01:30:26 13.24 Km\h nera XC
18/06/2013 Visibile a tutti notturna maddalena 16.85 629 02:04:15 8.14 Km\h bianca AM
17/06/2013 Visibile a tutti defatic maddalena 19.64 682 01:33:10 12.65 Km\h nera XC
15/06/2013 Visibile a tutti SUPERMARATONA ETNA 42.72 3017 05:55:30 7.21 Km\h trail
12/06/2013 Visibile a tutti notturna maddalena 21.95 695 02:34:35 8.52 Km\h bianca AM
10/06/2013 Visibile a tutti lento san giuseppe 14.03 425 01:40:28 8.38 Km\h trail
08/06/2013 Visibile a tutti merano con nonnocarb 45.26 1590 05:43:13 7.91 Km\h bianca AM
06/06/2013 Visibile a tutti fuga dal rifugio 27.87 808 01:39:36 16.79 Km\h bdc
04/06/2013 Visibile a tutti allenamento \"salomon\" san giuseppe 12.13 491 01:12:37 10.02 Km\h trail
03/06/2013 Visibile a tutti defaticante su e giù dalla maddalena 37.25 1589 03:15:46 11.42 Km\h nera XC
02/06/2013 Visibile a tutti gir de le malghe 20.55 1029 02:25:33 8.47 Km\h trail
31/05/2013 Visibile a tutti Lago Iseo via Polaveno 67.47 892 02:59:22 22.57 Km\h bdc
29/05/2013 Visibile a tutti notturna madddalena 21.18 681 02:11:36 9.65 Km\h nera XC
28/05/2013 Visibile a tutti Maddalena lenta 23.98 731 02:35:59 9.22 Km\h corsa
27/05/2013 Visibile a tutti santa maria del giogo XC 53.44 1213 03:55:44 13.6 Km\h nera XC
26/05/2013 Visibile a tutti lungo maddalena e san giuseppe 33.24 911 03:40:01 9.06 Km\h corsa
22/05/2013 Visibile a tutti ripetute al parco di Southampton 18.15 183 01:38:54 11.01 Km\h corsa
19/05/2013 Visibile a tutti trail 13.96 729 01:57:33 7.13 Km\h trail
18/05/2013 Visibile a tutti doppia maddala 44.36 1609 03:02:33 14.58 Km\h nera XC
14/05/2013 Visibile a tutti san onofrio 26.9 819 03:01:54 8.87 Km\h bianca AM
13/05/2013 Visibile a tutti maddalena rilassante 24.74 856 01:38:06 15.13 Km\h nera XC
11/05/2013 Visibile a tutti defaticante maddalena 27.95 774 01:40:08 16.75 Km\h bdc
09/05/2013 Visibile a tutti defaticante corsa 13.17 324 01:20:36 9.81 Km\h corsa
07/05/2013 Visibile a tutti 4 maddalene 84.03 3024 06:27:36 13.01 Km\h nera XC
06/05/2013 Visibile a tutti 2013-05-06-15-37-13 27.52 707 01:31:00 18.14 Km\h bdc
05/05/2013 Visibile a tutti muratello 13.63 719 01:52:52 7.24 Km\h trail
04/05/2013 Visibile a tutti tra val sabbia e val trompia 26.14 1211 03:48:36 6.86 Km\h nera XC
30/04/2013 Visibile a tutti su e giu per la maddalena 47.8 1451 02:33:02 18.74 Km\h bdc
29/04/2013 Visibile a tutti ripetute su e giu per san giuseppe 11.47 293 01:12:19 9.52 Km\h corsa
28/04/2013 Visibile a tutti maddalena 39.87 1143 02:13:54 17.86 Km\h bdc
27/04/2013 Visibile a tutti giù e su per i campiani sotto la pioggia 16.78 467 01:56:12 8.66 Km\h nera XC
25/04/2013 Visibile a tutti 3Milzo 64.85 2203 06:40:01 9.73 Km\h nera XC
23/04/2013 Visibile a tutti su e giù dalla maddalena (3 volte) 57.66 2123 05:06:49 11.28 Km\h nera XC
22/04/2013 Visibile a tutti intorno alla maddalena 21.26 690 02:18:12 9.23 Km\h corsa
19/04/2013 Visibile a tutti Training 1 (live) 0.08 37 00:01:00 4.65 Km\h
19/04/2013 Visibile a tutti Training 1 (live) 45.05 1461 04:20:53 10.36 Km\h
19/04/2013 Visibile a tutti fuga dal rifugio per sentieri 41.46 1354 04:00:32 10.34 Km\h nera XC
18/04/2013 Visibile a tutti maddalena 19.92 883 02:28:28 8.05 Km\h trail
16/04/2013 Visibile a tutti notturna maddalna 20.45 657 02:24:59 8.46 Km\h bianca AM
15/04/2013 Visibile a tutti defaticante 12.29 392 01:49:32 6.73 Km\h trail
14/04/2013 Visibile a tutti eridium tour 50.13 1891 06:03:38 8.27 Km\h bianca AM
13/04/2013 Visibile a tutti lungo sul sonclino 22.01 1634 03:02:09 7.25 Km\h corsa
11/04/2013 Visibile a tutti ripetute in salita con bdc 25.8 652 01:20:56 19.12 Km\h bdc
10/04/2013 Visibile a tutti ripetute 18.21 637 01:59:52 9.12 Km\h corsa
07/04/2013 Visibile a tutti Giro dei 4 colli intorno a Brescia 52.8 1070 02:53:24 18.27 Km\h bdc
06/04/2013 Visibile a tutti lungo san giuseppe e maddala 26.22 872 03:06:49 8.42 Km\h corsa
03/04/2013 Visibile a tutti lungo, 3 maddalene 66.57 2278 05:54:17 11.27 Km\h nera XC
01/04/2013 Visibile a tutti trail nel fango 14.43 754 01:59:51 7.22 Km\h trail
31/03/2013 Visibile a tutti maddalena defaticante 30.54 646 01:33:54 19.52 Km\h bdc
29/03/2013 Visibile a tutti ...di corsa al mare... 17.12 108 01:31:54 11.17 Km\h corsa
26/03/2013 Visibile a tutti san giuseppe 12.74 301 01:21:58 9.33 Km\h corsa
25/03/2013 Visibile a tutti maddalena classica 26.22 823 01:55:01 13.68 Km\h nera XC
23/03/2013 Visibile a tutti monte magno 16.47 877 02:41:13 6.13 Km\h bianca AM
23/03/2013 Visibile a tutti ciaspogolem 10.48 792 02:43:21 3.85 Km\h trail
21/03/2013 Visibile a tutti maddalena classica 23.17 704 02:31:16 9.19 Km\h corsa
21/03/2013 Visibile a tutti maddalena classica 21.58 693 02:28:28 8.72 Km\h corsa
16/03/2013 Visibile a tutti lumezzane-ladino e intorno a san bernardo 29.78 1403 04:22:18 6.81 Km\h bianca AM
14/03/2013 Visibile a tutti lungo maddalena e san giuseppe 25.05 832 02:47:40 8.96 Km\h corsa
12/03/2013 Visibile a tutti maddalena trail muratello 12.59 727 01:44:54 7.2 Km\h trail
09/03/2013 Visibile a tutti san onofrio nel fango 33 1065 03:58:46 8.29 Km\h bianca AM
08/03/2013 Visibile a tutti maddalena su muratello 25.86 794 01:51:30 13.92 Km\h nera XC
07/03/2013 Visibile a tutti san giuseppe 12.76 312 01:20:29 9.51 Km\h corsa
05/03/2013 Visibile a tutti notturna maddalena D3 23.55 737 02:29:14 9.47 Km\h bianca AM
04/03/2013 Visibile a tutti ripetute san giuseppe 12.71 289 01:21:21 9.37 Km\h corsa
02/03/2013 Visibile a tutti maddala scacciapensieri 24.54 1012 02:37:13 9.37 Km\h nera XC
01/03/2013 Visibile a tutti casa brione polaveno iseo casa 67.34 842 02:58:02 22.69 Km\h bdc
28/02/2013 Visibile a tutti defaticante maddala 16.84 674 01:38:09 10.29 Km\h trail
26/02/2013 Visibile a tutti asfalto maddalena innevata 21.92 721 02:16:07 9.66 Km\h corsa
26/02/2013 Visibile a tutti notturna innevata maddalena 21.78 627 02:29:09 8.76 Km\h bianca AM
24/02/2013 Visibile a tutti trail sulla neve colle san zeno 13.84 565 03:24:53 4.05 Km\h trail
23/02/2013 Visibile a tutti maddalena \"lunga\" 41.48 1459 03:47:03 10.96 Km\h nera XC
21/02/2013 Visibile a tutti maddalenaasfalto sotto la neve 21.78 656 01:34:35 13.82 Km\h nera XC
19/02/2013 Visibile a tutti defaticante trail 9 13.03 753 01:48:05 7.23 Km\h trail
19/02/2013 Visibile a tutti notturna maddalena d3 23.7 707 02:27:01 9.67 Km\h bianca AM
17/02/2013 Visibile a tutti muratello lattacida 26.58 806 01:53:06 14.1 Km\h nera XC
14/02/2013 Visibile a tutti sgambata dopo la notte al \"rifugio\" 27.19 853 02:07:37 12.78 Km\h nera XC
13/02/2013 Visibile a tutti aspettando la notte \"al rifugio\" 24.08 665 02:32:32 9.47 Km\h corsa
12/02/2013 Visibile a tutti tentativi di ripetute..da ripetere! 26.54 767 02:09:04 12.34 Km\h nera XC
11/02/2013 Visibile a tutti Dopo la notte al rifugio incontro a Big Snow 24.08 862 02:08:08 11.27 Km\h nera XC
10/02/2013 Visibile a tutti defaticante x sentieri maddalena 13.03 728 01:43:58 7.52 Km\h trail
09/02/2013 Visibile a tutti pizzoccolo 20.27 1271 03:35:32 5.64 Km\h bianca AM
07/02/2013 Visibile a tutti TRAIL MADDALA con scheggia 12.98 735 01:49:26 7.12 Km\h trail
06/02/2013 Visibile a tutti quarone d concesio san vigilio 10.77 586 01:29:46 7.2 Km\h bianca AM
05/02/2013 Visibile a tutti san Giuseppe risc ABS 12.81 302 01:22:19 9.33 Km\h corsa
03/02/2013 Visibile a tutti Fuga dal \"rifugio\" in maddalena 26.37 833 01:51:26 14.2 Km\h nera XC
02/02/2013 Visibile a tutti sotto la pioggia 27.44 679 01:46:46 15.42 Km\h bianca AM
01/02/2013 Visibile a tutti MADDALENA trail 12.9 695 01:48:59 7.1 Km\h trail
30/01/2013 Visibile a tutti notturna maddalena d tagli 20.32 649 02:17:47 8.85 Km\h bianca AM
29/01/2013 Visibile a tutti maddalena innevata 37.01 1566 03:21:37 11.01 Km\h nera XC
27/01/2013 Visibile a tutti intorno al san giuseppe 12.03 396 01:23:24 8.65 Km\h trail
26/01/2013 Visibile a tutti san onofrio con discesa \"variante dal min\" 35.16 1310 04:18:00 8.18 Km\h bianca AM
25/01/2013 Visibile a tutti defaticante dopo notte al rifugio\"spedaletti\" 36.95 1506 03:21:37 11 Km\h nera XC
24/01/2013 Visibile a tutti trail maddala 17.36 710 02:14:39 7.74 Km\h trail
22/01/2013 Visibile a tutti trail maddala 12.79 692 01:45:10 7.3 Km\h trail
21/01/2013 Visibile a tutti maddalena asfaltata 27.44 679 01:46:46 15.42 Km\h nera XC
20/01/2013 Visibile a tutti maddalena defaticante 27.57 724 02:07:54 12.93 Km\h nera XC
19/01/2013 Visibile a tutti san onofrio e san giuseppe 31.89 1137 03:11:19 10 Km\h bianca AM
17/01/2013 Visibile a tutti maddalena e tagli 20.08 667 02:17:50 8.74 Km\h bianca AM
17/01/2013 Visibile a tutti esplo condizioni sent 9 e 10 9.5 630 01:29:52 6.35 Km\h trail
16/01/2013 Visibile a tutti maddala asfalto 27.45 724 02:05:38 13.11 Km\h nera XC
14/01/2013 Visibile a tutti una maddalena al giorno...leva il medico di torno! 12.91 705 01:44:53 7.39 Km\h trail
13/01/2013 Visibile a tutti san giuseppe_maddalena 31.48 945 02:24:23 13.08 Km\h bianca AM
12/01/2013 Visibile a tutti da paitone al monastero di san bartolomeo 25.39 937 03:48:53 6.66 Km\h bianca AM
10/01/2013 Visibile a tutti DEFATICAMENTO TRAIL 15.54 738 02:11:05 7.11 Km\h trail
08/01/2013 Visibile a tutti notturna muratello dtagli 18.23 709 02:17:56 7.93 Km\h bianca AM
07/01/2013 Visibile a tutti maddalena e caionvico 35.48 860 02:57:47 11.97 Km\h nera XC
06/01/2013 Visibile a tutti prealba trail 30.13 1806 04:54:58 6.13 Km\h trail
05/01/2013 Visibile a tutti vesalla ripetitori_sentiero dei lupi 43.6 1061 03:26:54 12.64 Km\h nera XC
04/01/2013 Visibile a tutti San giuseppe 10.53 347 01:06:12 9.54 Km\h corsa
03/01/2013 Visibile a tutti NOTTURNA MADDALENA d9 14.54 819 01:46:47 8.17 Km\h nera XC
01/01/2013 Visibile a tutti su e giù per i campiani 15.17 594 01:56:32 7.81 Km\h nera XC
31/12/2012 Visibile a tutti htf 19.84 1219 02:44:32 7.23 Km\h bianca AM
29/12/2012 Visibile a tutti 2012-12-29-08-06-24 31.33 1303 04:17:32 7.3 Km\h bianca AM
26/12/2012 Visibile a tutti ffg 19.58 682 02:00:09 9.78 Km\h bianca AM
25/12/2012 Visibile a tutti gh 12.41 359 01:19:15 9.4 Km\h bianca AM
23/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-12-12 alle 06:38 37.37 1250 04:02:13 9.26 Km\h bianca AM
20/12/2012 Visibile a tutti nn 11.79 920 01:02:29 11.32 Km\h bianca AM
19/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-12-12 alle 11:17 31.75 803 02:32:44 12.47 Km\h bianca AM
18/12/2012 Visibile a tutti 2012-12-18-17-45-51 24.26 679 02:33:39 9.47 Km\h bianca AM
16/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 16-12-12 alle 10:05 22.46 809 02:35:29 8.67 Km\h bianca AM
13/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 13-12-12 alle 09:18 43.28 841 02:42:54 15.94 Km\h bianca AM
11/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-12-12 alle 17:58 18.51 694 02:08:52 8.62 Km\h bianca AM
09/12/2012 Visibile a tutti 2012-12-09-08-42-33 30.35 1148 03:24:22 8.91 Km\h bianca AM
08/12/2012 Visibile a tutti th 13.8 535 01:28:34 9.35 Km\h bianca AM
05/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 05-12-12 alle 10:29 52.03 1167 04:11:29 12.41 Km\h bianca AM
04/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 04-12-12 alle 12:30 23.84 909 02:05:30 11.4 Km\h bianca AM
02/12/2012 Visibile a tutti hth 14.95 663 01:33:21 9.61 Km\h bianca AM
01/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-12-12 alle 07:48 31.26 1405 05:28:38 5.71 Km\h bianca AM
25/11/2012 Visibile a tutti fgd 14.04 507 01:24:35 9.96 Km\h bianca AM
24/11/2012 Visibile a tutti fgn 10.44 883 02:01:32 5.16 Km\h bianca AM
23/11/2012 Visibile a tutti ngf 12.41 712 01:45:27 7.06 Km\h bianca AM
21/11/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-11-12 alle 18:57 7.69 382 01:12:05 6.4 Km\h bianca AM
18/11/2012 Visibile a tutti 30 42.9 2394 06:38:45 6.46 Km\h bianca AM
17/11/2012 Visibile a tutti 29 2.43 32 00:15:46 9.25 Km\h bianca AM
16/11/2012 Visibile a tutti 2012-11-16-12-13-27 27.12 857 03:02:51 8.9 Km\h bianca AM
15/11/2012 Visibile a tutti 28 15.63 147 01:20:07 11.71 Km\h bianca AM
14/11/2012 Visibile a tutti 2012-11-14-18-48-30 10.68 579 01:36:05 6.67 Km\h bianca AM
12/11/2012 Visibile a tutti 2012-11-12-11-13-59 22.41 778 01:47:14 12.54 Km\h bianca AM
08/11/2012 Visibile a tutti 2012-11-08-18-01-32 20.47 697 02:20:19 8.75 Km\h bianca AM
05/11/2012 Visibile a tutti 26 20.47 528 02:03:52 9.91 Km\h bianca AM
31/10/2012 Visibile a tutti 25 10.62 532 01:03:21 10.05 Km\h bianca AM
30/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-30-08-57-42 31.84 990 02:45:28 11.55 Km\h bianca AM
29/10/2012 Visibile a tutti 24 16.19 756 02:05:04 7.77 Km\h bianca AM
27/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-27-08-27-51 36.83 1111 03:12:27 11.48 Km\h bianca AM
25/10/2012 Visibile a tutti 23 20.26 720 02:29:30 8.13 Km\h bianca AM
24/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-24-16-49-22 16.92 603 01:59:33 8.49 Km\h bianca AM
23/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-23-08-35-57 23.69 914 02:11:32 10.81 Km\h bianca AM
22/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-22-10-35-34 28.3 704 01:25:58 19.75 Km\h bianca AM
21/10/2012 Visibile a tutti 22 15.12 797 01:33:28 9.71 Km\h bianca AM
20/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-20-07-03-13 28.42 1114 03:14:33 8.76 Km\h bianca AM
18/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-18-17-10-05 19.53 583 01:53:31 10.33 Km\h bianca AM
16/10/2012 Visibile a tutti 21 10.09 426 01:06:34 9.09 Km\h bianca AM
14/10/2012 Visibile a tutti 20 21.22 390 01:36:40 13.17 Km\h bianca AM
12/10/2012 Visibile a tutti 19 14.6 623 01:30:07 9.72 Km\h bianca AM
10/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-10-17-30-44 21.53 676 02:19:28 9.26 Km\h bianca AM
08/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-08-10-47-07 27.94 861 01:23:52 19.99 Km\h bianca AM
06/10/2012 Visibile a tutti mtb2 17.57 958 03:01:10 5.82 Km\h bianca AM
05/10/2012 Visibile a tutti 17 8.02 431 01:10:13 6.85 Km\h bianca AM
04/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-04-16-51-51 17.43 668 01:56:23 8.99 Km\h bianca AM
03/10/2012 Visibile a tutti 2012-10-03-09-16-28 31.42 1158 03:12:22 9.8 Km\h bianca AM
02/10/2012 Visibile a tutti 16 13.03 681 01:48:09 7.23 Km\h bianca AM
28/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-28-14-24-20 47.78 1011 02:38:41 18.07 Km\h bianca AM
27/09/2012 Visibile a tutti 15 16.46 414 01:30:09 10.95 Km\h bianca AM
26/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-26-16-48-21 19.53 622 02:12:46 8.83 Km\h bianca AM
22/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-22-06-39-39 25.55 1370 04:21:37 5.86 Km\h bianca AM
21/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-21-08-54-22 67.57 830 02:58:28 22.72 Km\h bianca AM
20/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-20-09-53-51 1.88 7 00:05:34 20.22 Km\h bianca AM
20/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-20-09-59-39 39.91 1012 03:50:22 10.39 Km\h bianca AM
18/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-18-16-57-15 17.39 647 02:00:28 8.66 Km\h bianca AM
18/09/2012 Visibile a tutti 14 10.96 548 01:09:31 9.46 Km\h bianca AM
16/09/2012 Visibile a tutti hmbs 21.56 350 01:38:17 13.16 Km\h bianca AM
15/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-15-07-27-05 21.4 1282 03:39:36 5.85 Km\h bianca AM
13/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-13-17-07-10 21.47 696 02:09:07 9.98 Km\h bianca AM
13/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-13-11-23-08 12.17 608 01:34:05 7.76 Km\h bianca AM
11/09/2012 Visibile a tutti 12 13.53 443 01:29:51 9.03 Km\h bianca AM
10/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-10-15-09-13 28.82 907 01:35:30 18.11 Km\h bianca AM
09/09/2012 Visibile a tutti gf 10.84 393 01:01:36 10.56 Km\h bianca AM
07/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-07-13-21-20 33.49 744 03:09:36 10.6 Km\h bianca AM
06/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-06-18-09-48 22.81 694 02:20:31 9.74 Km\h bianca AM
06/09/2012 Visibile a tutti 11 4.24 307 00:18:43 13.6 Km\h bianca AM
05/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-05-14-42-48 32.49 745 01:38:07 19.87 Km\h bianca AM
04/09/2012 Visibile a tutti 10 22.03 885 02:14:17 9.85 Km\h bianca AM
03/09/2012 Visibile a tutti 2012-09-03-09-00-15 25.88 635 02:10:39 11.89 Km\h bianca AM
02/09/2012 Visibile a tutti bdc2 36.76 921 01:46:18 20.75 Km\h bianca AM
29/08/2012 Visibile a tutti 9 13.03 425 01:19:01 9.9 Km\h bianca AM
28/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-28-08-45-00 49.28 1766 05:26:53 9.05 Km\h bianca AM
25/08/2012 Visibile a tutti mtb 23.18 695 03:13:31 7.19 Km\h bianca AM
24/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-24-14-03-07 101.47 1464 04:05:24 24.81 Km\h bianca AM
23/08/2012 Visibile a tutti 8 16.63 957 02:01:44 8.19 Km\h bianca AM
21/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-21-18-53-56 11.75 633 01:36:55 7.27 Km\h bianca AM
19/08/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-08-12 alle 15:25 46.26 961 02:20:23 19.77 Km\h bianca AM
17/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-17-04-26-16 80.98 2458 06:27:30 12.54 Km\h bianca AM
16/08/2012 Visibile a tutti a 9.25 371 01:07:48 8.18 Km\h bianca AM
14/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-14-14-45-14 19.2 757 02:21:34 8.14 Km\h bianca AM
13/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-13-12-44-05 14.16 634 01:30:23 9.4 Km\h bianca AM
12/08/2012 Visibile a tutti dfd 21.01 1807 02:46:53 7.55 Km\h bianca AM
11/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-11-07-12-31 34 1572 04:55:56 6.89 Km\h bianca AM
10/08/2012 Visibile a tutti 7 10.54 404 00:59:56 10.55 Km\h bianca AM
08/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-08-16-37-28 26.9 847 02:52:13 9.37 Km\h bianca AM
08/08/2012 Visibile a tutti 6 19.47 607 01:57:54 9.91 Km\h bianca AM
07/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-07-14-49-56 31.45 752 01:41:08 18.66 Km\h bianca AM
06/08/2012 Visibile a tutti 5 15.22 934 01:56:18 7.85 Km\h bianca AM
05/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-05-07-26-44 20.63 686 02:14:27 9.21 Km\h bianca AM
04/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-04-16-01-36 31.42 802 01:39:34 18.94 Km\h bianca AM
02/08/2012 Visibile a tutti 4 15.2 850 02:01:24 7.51 Km\h bianca AM
01/08/2012 Visibile a tutti 2012-08-01-08-04-04 42.11 1830 04:37:41 9.1 Km\h bianca AM
30/07/2012 Visibile a tutti 3 10.58 411 01:03:11 10.05 Km\h bianca AM
27/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-27-04-30-57 150.14 2131 06:15:16 24 Km\h bianca AM
24/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-24-15-09-23 68.28 1239 02:41:41 25.34 Km\h bianca AM
23/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-23-14-54-14 21.71 150 00:48:13 27.01 Km\h bianca AM
22/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-22-05-42-10 135.47 2118 05:45:17 23.54 Km\h bianca AM
19/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-19-05-13-55 79.86 1209 03:12:19 24.92 Km\h bianca AM
18/07/2012 Visibile a tutti 2 13.73 309 01:26:28 9.53 Km\h bianca AM
17/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-17-05-46-55 68.94 1250 02:57:09 23.35 Km\h bianca AM
15/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-15-05-18-57 134.52 1973 05:36:21 24 Km\h bianca AM
13/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-13-05-37-20 68 1204 02:50:47 23.89 Km\h bianca AM
11/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-11-05-19-56 69.46 1200 02:57:03 23.54 Km\h bianca AM
09/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-09-05-50-01 69.01 1209 03:00:00 23 Km\h bianca AM
05/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-05-15-56-55 20.45 624 02:09:54 9.45 Km\h bianca AM
04/07/2012 Visibile a tutti 1 9 93 00:49:11 10.98 Km\h bianca AM
03/07/2012 Visibile a tutti 2012-07-03-14-33-50 74.45 1113 03:11:31 23.32 Km\h bianca AM
30/06/2012 Visibile a tutti 2012-06-30 lago vaia 26.23 1229 04:40:49 5.6 Km\h bianca AM
29/06/2012 Visibile a tutti 2012-06-29-16-52-05 27.91 781 01:25:34 19.57 Km\h bianca AM
28/06/2012 Visibile a tutti all2 11.1 714 01:15:09 8.86 Km\h bianca AM
27/06/2012 Visibile a tutti 2012-06-27-15-43-20 17.6 682 01:56:34 9.06 Km\h bianca AM
26/06/2012 Visibile a tutti allenamento 9.67 494 01:14:34 7.78 Km\h bianca AM
23/06/2012 Visibile a tutti srh 82.29 3447 08:05:02 10.18 Km\h bianca AM
18/06/2012 Visibile a tutti nmn 10.71 551 01:02:18 10.31 Km\h bianca AM
17/06/2012 Visibile a tutti allenamento 6.89 296 00:17:26 23.71 Km\h bianca AM
