Login

Maraike
1 attività - Ultimo allenamento il 26/04/2015
26/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.91 106 00:32:40 14.54 Km\h
26/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 29.27 259 02:07:54 13.73 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti Giro serale 19.84 229 01:09:45 17.07 Km\h
19/04/2015 Visibile a tutti Giro notturno 5.77 75 00:20:47 16.66 Km\h
19/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.78 41 00:17:28 19.85 Km\h
18/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 20.34 187 01:02:52 19.42 Km\h
17/04/2015 Visibile a tutti Giro serale 25.26 259 01:27:19 17.36 Km\h
14/04/2015 Visibile a tutti Giro serale 20.57 220 01:12:34 17.01 Km\h
13/04/2015 Visibile a tutti Giro notturno 6.1 75 00:23:28 15.61 Km\h
13/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.4 38 00:17:32 18.48 Km\h
10/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.91 200 01:11:18 15.91 Km\h
09/04/2015 Visibile a tutti Giro serale 12.31 143 00:47:50 15.44 Km\h
06/04/2015 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 2.32 17 00:07:14 19.25 Km\h
02/04/2015 Visibile a tutti Giro serale 25.25 257 01:37:04 15.61 Km\h
31/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 17.24 175 01:10:45 14.62 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 12.33 148 00:52:50 14 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 6.97 81 00:27:40 15.11 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 21.74 201 01:25:51 15.2 Km\h
24/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 15.56 161 00:55:22 16.86 Km\h
22/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 4.3 59 00:19:55 12.95 Km\h
22/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 4.07 30 00:12:55 18.88 Km\h
20/03/2015 Visibile a tutti Casa Lavoro 12.59 111 00:42:23 17.82 Km\h
20/03/2015 Visibile a tutti Lavoro casa 15.92 185 01:01:51 15.45 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 1.57 19 00:05:40 16.67 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 9.74 103 00:42:24 13.78 Km\h
17/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 14.16 151 00:57:54 14.67 Km\h
09/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 12.71 115 00:53:17 14.32 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 6.87 88 00:29:24 14.01 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.07 41 00:17:49 20.43 Km\h
06/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.35 225 01:37:33 14.98 Km\h
05/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 15.07 145 01:10:08 12.89 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 5.87 41 00:18:48 18.73 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti Giro serale 4.54 68 00:18:07 15.02 Km\h
27/02/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.13 45 00:25:01 14.71 Km\h
27/02/2015 Visibile a tutti Giro serale 8.77 114 00:39:58 13.17 Km\h
26/02/2015 Visibile a tutti Giro serale 21.35 200 01:27:56 14.57 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti Giro mattutino 29.27 259 02:07:54 13.73 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 26
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05