Login

stefano.pro87
2 attività - Ultimo allenamento il 12/11/2017
12/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 16.51 552 01:28:32 11.19 Km\h
12/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 16.51 552 01:28:32 11.19 Km\h
04/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 44.53 1380 03:28:21 12.82 Km\h
04/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 44.53 1380 03:28:21 12.82 Km\h
01/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 53.2 764 03:16:42 16.23 Km\h
29/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 19.49 483 01:43:35 11.29 Km\h
28/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 31.59 887 02:46:04 11.41 Km\h
21/10/2017 Visibile a tutti Il cinghiale oggi mi ha morso 30.74 960 02:48:38 10.94 Km\h
14/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 38.63 1026 03:25:17 11.29 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Passeggiata serale 15.04 398 01:00:38 14.89 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Passeggiata serale 15.04 398 01:00:38 14.89 Km\h
01/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 30.26 553 02:35:54 11.65 Km\h
01/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 30.26 553 02:35:54 11.65 Km\h
28/09/2017 Visibile a tutti Sfogo serale 8.72 299 00:31:20 16.7 Km\h
23/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.77 1222 03:30:18 11.92 Km\h
22/09/2017 Visibile a tutti The sitelli track buio 7.2 303 00:44:55 9.62 Km\h
20/09/2017 Visibile a tutti Un paio di run al sitelli con alfred 7.03 306 00:42:23 9.96 Km\h
20/09/2017 Visibile a tutti Un paio di run al sitelli con alfred 7.03 306 00:42:23 9.96 Km\h
16/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.04 895 01:28:30 18.33 Km\h
15/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.32 369 01:28:19 22.63 Km\h
13/09/2017 Visibile a tutti Giro serale 33.67 461 01:30:37 22.29 Km\h
12/09/2017 Visibile a tutti Giro serale 4.56 44 00:59:18 4.61 Km\h
10/09/2017 Visibile a tutti SS trail su front enduro 27.49 905 01:35:59 17.19 Km\h
09/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 38.2 1137 03:26:09 11.12 Km\h
05/09/2017 Visibile a tutti Giro serale 25.08 239 00:59:30 25.29 Km\h
02/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 59.45 1352 03:30:16 16.96 Km\h
31/08/2017 Visibile a tutti Giro serale 30.53 106 01:02:08 29.48 Km\h
30/08/2017 Visibile a tutti Giretto lastminute con Alfred 30.73 699 01:40:16 18.39 Km\h
26/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 31.02 985 02:38:07 11.77 Km\h
24/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano forando insieme 35.63 733 02:18:58 15.38 Km\h
22/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.84 533 01:39:29 12.57 Km\h
19/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 39.91 1404 03:13:57 12.35 Km\h
16/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 37.61 279 01:50:36 20.4 Km\h
14/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 42.74 758 02:48:35 15.21 Km\h
12/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 27.5 921 01:37:07 16.99 Km\h
11/08/2017 Visibile a tutti Rincorrendo i miei bamboli 4.66 94 01:08:14 4.1 Km\h
10/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 36.74 307 01:24:36 26.05 Km\h
07/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.35 689 02:11:22 10.67 Km\h
05/08/2017 Visibile a tutti Evento cuccuruta su front enduro 33.38 1306 01:48:25 18.47 Km\h
03/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.06 869 02:49:17 9.59 Km\h
01/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.17 686 02:09:14 10.76 Km\h
30/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 22.39 640 02:22:19 9.44 Km\h
29/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.43 988 02:29:46 10.19 Km\h
23/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.65 989 02:41:59 9.5 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.87 986 02:43:51 9.47 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti SS trail su front 27 990 02:49:40 9.55 Km\h
01/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 22.81 668 01:57:52 11.61 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.97 527 02:06:28 11.85 Km\h
17/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.94 637 02:24:10 9.96 Km\h
11/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 31.57 855 02:53:12 10.94 Km\h
10/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.34 402 01:56:15 9.98 Km\h
03/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 42.64 951 03:36:52 11.8 Km\h
02/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.87 398 02:04:32 13.91 Km\h
29/05/2017 Visibile a tutti Camminata serale 0.28 16 00:08:29 2 Km\h
28/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 30.88 953 02:54:27 10.62 Km\h
24/05/2017 Visibile a tutti Luigi test :-P 8.9 256 01:11:31 7.47 Km\h
21/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.26 535 02:05:17 13.54 Km\h
14/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.09 503 01:47:32 7.3 Km\h
13/05/2017 Visibile a tutti 2 schioppi e via 7.07 305 00:54:29 7.78 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.95 629 01:55:03 7.8 Km\h
06/05/2017 Visibile a tutti Hornet test SPD 35.49 1256 03:20:30 10.62 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 5.38 143 01:26:32 3.73 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 36.55 346 01:49:40 20 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 17.5 761 02:02:40 8.56 Km\h
29/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 20.3 516 02:13:32 9.12 Km\h
26/04/2017 Visibile a tutti Camminata serale 3.67 106 00:57:06 3.86 Km\h
25/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28 602 02:23:50 11.68 Km\h
22/04/2017 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 8.45 114 02:00:11 4.22 Km\h
20/04/2017 Visibile a tutti Corsa serale 5.18 164 01:03:31 4.89 Km\h
18/04/2017 Visibile a tutti Walking 3.03 55 00:27:29 6.62 Km\h
16/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.7 844 02:14:13 10.59 Km\h
12/04/2017 Visibile a tutti Camminata serale 4.56 122 00:57:39 4.74 Km\h
09/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.06 331 01:07:52 12.43 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.34 496 01:55:19 16.83 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Trekking cani 4.52 135 01:04:56 4.18 Km\h
04/04/2017 Visibile a tutti Corsa serale 1.73 61 00:07:32 13.74 Km\h
02/04/2017 Visibile a tutti Spiaggia 3.07 39 00:41:37 4.43 Km\h
01/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 26.86 485 02:31:37 10.63 Km\h
29/03/2017 Visibile a tutti Corsa con i cani 4.6 91 01:03:05 4.37 Km\h
26/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 16.96 664 01:56:28 8.74 Km\h
19/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 40.53 833 02:52:06 14.13 Km\h
15/03/2017 Visibile a tutti Passeggiata 4.51 117 01:02:11 4.35 Km\h
11/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.83 1014 03:00:52 7.9 Km\h
05/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 18.6 793 02:08:26 8.69 Km\h
26/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 22.04 942 02:37:30 8.39 Km\h
25/02/2017 Visibile a tutti Corsa con i cani 2.69 102 00:46:34 3.46 Km\h
22/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.09 491 01:23:44 8.66 Km\h
19/02/2017 Visibile a tutti Passeggiata cani 5.76 212 01:24:12 4.11 Km\h
18/02/2017 Visibile a tutti 5 run + 6 risalite su pedali 20.04 875 02:17:45 8.73 Km\h
12/02/2017 Visibile a tutti 3 Run e mezzo Sitelli 15.15 649 01:39:50 9.1 Km\h
05/02/2017 Visibile a tutti Sitelli trail 10.45 498 01:24:18 7.44 Km\h
28/01/2017 Visibile a tutti Traccia sitelli 1 1.05 163 00:13:50 4.56 Km\h
21/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 3.35 179 01:28:56 2.26 Km\h
07/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 37.09 294 02:02:14 18.21 Km\h
06/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.5 787 02:15:07 11.32 Km\h
26/12/2016 Visibile a tutti 2 tratto davoli 12.52 143 00:59:35 12.61 Km\h
26/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.77 616 01:41:26 9.33 Km\h
18/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30 1059 03:25:19 8.77 Km\h
10/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 24.01 898 02:05:09 11.51 Km\h
04/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.32 894 02:35:56 10.51 Km\h
27/11/2016 Visibile a tutti E il garmin si scaricò :-( giro a metá 21.43 1006 02:39:21 8.07 Km\h
26/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.65 226 01:03:43 7.21 Km\h
18/11/2016 Visibile a tutti Giro serale 12.9 366 00:45:43 16.94 Km\h
13/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.38 986 02:37:33 10.43 Km\h
10/11/2016 Visibile a tutti Giro serale 15.6 405 00:55:56 16.73 Km\h
06/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 16.47 203 01:12:40 13.6 Km\h
04/11/2016 Visibile a tutti Giretto rilassante giovino 17.19 154 00:52:14 19.74 Km\h
30/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.82 238 01:11:15 23.43 Km\h
29/10/2016 Visibile a tutti Ripartenza su Remedy 11.64 385 01:15:39 9.24 Km\h
18/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 21.67 722 02:15:38 9.59 Km\h
11/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 17.91 506 01:43:20 10.4 Km\h
28/08/2016 Visibile a tutti SS trail con l'amata rossa vintage 24.99 1003 02:44:30 9.11 Km\h
14/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 8.58 24 00:27:17 18.86 Km\h
12/08/2016 Visibile a tutti Giro notturno 1.17 62 00:08:39 8.12 Km\h
12/08/2016 Visibile a tutti Sagra san floro 8.43 197 00:45:07 11.2 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 37.2 711 01:51:03 20.1 Km\h
09/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.14 984 02:36:57 17.26 Km\h
05/08/2016 Visibile a tutti Giro serale 23.92 309 01:51:20 12.89 Km\h
01/08/2016 Visibile a tutti Giro serale 30.39 356 01:19:06 23.05 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 41.29 723 02:01:13 20.44 Km\h
26/07/2016 Visibile a tutti Passeggiata serale 23.76 57 01:02:01 22.99 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti La pecora Nera!!! :-) 41.09 1112 03:30:18 11.72 Km\h
19/07/2016 Visibile a tutti YEA 20.83 195 00:50:51 24.58 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.45 244 01:09:20 24.62 Km\h
14/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 20.69 363 01:42:20 12.13 Km\h
12/07/2016 Visibile a tutti Proviamo a ripartire 38.77 111 01:29:53 25.88 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.6 494 01:57:40 8.47 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 4.33 107 00:21:02 12.34 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.5 566 02:24:21 12.68 Km\h
17/06/2016 Visibile a tutti Giro notturno 1.89 0 00:05:45 19.77 Km\h
17/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 13.2 340 01:22:14 9.63 Km\h
11/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.14 904 03:05:45 8.12 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 38.14 388 02:25:36 15.72 Km\h
01/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 16.82 355 01:32:46 10.88 Km\h
29/05/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 16.45 504 01:56:51 8.44 Km\h
21/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.07 495 01:45:39 7.43 Km\h
14/05/2016 Visibile a tutti Las 2 0.26 1 00:01:22 11.2 Km\h
14/05/2016 Visibile a tutti Las 1 0.24 3 00:01:44 8.48 Km\h
14/05/2016 Visibile a tutti Las 3 0.77 16 00:04:55 9.4 Km\h
11/05/2016 Visibile a tutti Solitaria al buio :-) 31.17 768 01:39:58 18.71 Km\h
09/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 13.35 301 01:31:01 8.8 Km\h
01/05/2016 Visibile a tutti Ss 12.06 75 00:57:28 12.6 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 19.77 582 01:22:40 14.35 Km\h FELT VIRTUE 3
25/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 19.77 582 01:22:40 14.35 Km\h
20/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.12 253 01:15:07 22.46 Km\h FELT VIRTUE 3
20/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.12 253 01:15:07 22.46 Km\h
17/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25.79 702 02:07:49 12.1 Km\h FELT VIRTUE 3
17/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25.79 702 02:07:49 12.1 Km\h
13/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.47 229 01:00:44 24.17 Km\h FELT VIRTUE 3
13/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.47 229 01:00:44 24.17 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.01 461 01:25:50 10.5 Km\h FELT VIRTUE 3
10/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.01 461 01:25:50 10.5 Km\h
09/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.55 323 01:48:34 23.52 Km\h FELT VIRTUE 3
09/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.55 323 01:48:34 23.52 Km\h
05/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 21.62 462 01:03:20 20.48 Km\h FELT VIRTUE 3
05/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 21.62 462 01:03:20 20.48 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 48.69 309 02:54:21 16.76 Km\h FELT VIRTUE 3
03/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 48.69 309 02:54:21 16.76 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Circuito ls piccolo 16.56 70 01:23:00 11.97 Km\h FELT VIRTUE 3
02/04/2016 Visibile a tutti Circuito ls piccolo 16.56 70 01:23:00 11.97 Km\h
01/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.03 591 01:09:11 13.9 Km\h FELT VIRTUE 3
01/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.03 591 01:09:11 13.9 Km\h
30/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.69 156 00:30:46 18.89 Km\h FELT VIRTUE 3
30/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.69 156 00:30:46 18.89 Km\h
29/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.21 193 00:25:02 12.48 Km\h FELT VIRTUE 3
29/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.21 193 00:25:02 12.48 Km\h
13/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 18.97 578 02:15:12 8.42 Km\h FELT VIRTUE 3
13/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 18.97 578 02:15:12 8.42 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Ritorno 13.02 105 00:35:38 21.93 Km\h FELT VIRTUE 3
06/03/2016 Visibile a tutti Giro dell\'ora di pranzo 3.63 13 00:21:20 10.22 Km\h FELT VIRTUE 3
06/03/2016 Visibile a tutti Andata 11.73 142 01:05:03 10.82 Km\h FELT VIRTUE 3
06/03/2016 Visibile a tutti Andata 11.73 142 01:05:03 10.82 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 3.63 13 00:21:20 10.22 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Ritorno 13.02 105 00:35:38 21.93 Km\h
05/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 26 869 02:31:35 10.29 Km\h FELT VIRTUE 3
05/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 26 869 02:31:35 10.29 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Giro serale 21.11 520 01:56:48 10.85 Km\h FELT VIRTUE 3
04/03/2016 Visibile a tutti Giro serale 21.11 520 01:56:48 10.85 Km\h
21/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 24.05 179 01:54:25 12.61 Km\h FELT VIRTUE 3
21/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 24.05 179 01:54:25 12.61 Km\h
20/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.35 299 03:51:18 7.87 Km\h FELT VIRTUE 3
20/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.35 299 03:51:18 7.87 Km\h
07/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.28 421 01:18:11 9.42 Km\h FELT VIRTUE 3
07/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.28 421 01:18:11 9.42 Km\h
31/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.78 818 02:57:30 10.4 Km\h FELT VIRTUE 3
31/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.78 818 02:57:30 10.4 Km\h
24/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 22.07 872 01:15:28 17.55 Km\h FELT VIRTUE 3
24/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 22.07 872 01:15:28 17.55 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Giro dell\'ora di pranzo 19.3 662 01:23:02 13.95 Km\h FELT VIRTUE 3
23/01/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 19.3 662 01:23:02 13.95 Km\h
10/01/2016 Visibile a tutti Giretto su strada con mark 44.3 556 02:21:14 18.82 Km\h FELT VIRTUE 3
10/01/2016 Visibile a tutti Giretto su strada con mark 44.3 556 02:21:14 18.82 Km\h
09/01/2016 Visibile a tutti Passeggiata solitaria 30.22 735 01:55:46 15.66 Km\h FELT VIRTUE 3
09/01/2016 Visibile a tutti Passeggiata solitaria 30.22 735 01:55:46 15.66 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.57 1206 03:24:44 9.84 Km\h FELT VIRTUE 3
02/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.57 1206 03:24:44 9.84 Km\h
31/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 24.5 875 02:25:25 10.11 Km\h
31/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 24.5 875 02:25:25 10.11 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Training 14.22 471 01:54:18 7.47 Km\h FELT VIRTUE 3
27/12/2015 Visibile a tutti Training 14.22 471 01:54:18 7.47 Km\h
26/12/2015 Visibile a tutti Escursione 37.88 1527 03:40:09 10.32 Km\h FELT VIRTUE 3
26/12/2015 Visibile a tutti Escursione 37.88 1527 03:40:09 10.32 Km\h
13/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 25.45 1016 02:44:37 9.28 Km\h FELT VIRTUE 3
12/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 37.89 1417 03:31:51 10.73 Km\h FELT VIRTUE 3
06/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.66 907 02:49:14 9.45 Km\h FELT VIRTUE 3
05/12/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.21 648 01:47:15 9.63 Km\h FELT VIRTUE 3
29/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.31 861 02:26:14 10.8 Km\h FELT VIRTUE 3
28/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.04 535 01:59:57 16.53 Km\h FELT VIRTUE 3
21/11/2015 Visibile a tutti Sopralluogo 4.84 160 01:07:17 4.32 Km\h Shock blaze bdc vintage
20/11/2015 Visibile a tutti Giro serale 8.59 396 00:58:22 8.83 Km\h Ghost asx 5100 up
15/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 22.5 626 02:00:36 11.19 Km\h Ghost asx 5100 up
14/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 33.57 777 02:40:44 12.53 Km\h Ghost asx 5100 up
08/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 21.87 719 01:23:04 15.8 Km\h Ghost asx 5100 up
26/10/2015 Visibile a tutti Giro serale 18.57 512 00:50:36 22.02 Km\h Ghost asx 5100 up
23/10/2015 Visibile a tutti Giro serale 21.35 185 01:01:29 20.84 Km\h Shock blaze bdc vintage
20/10/2015 Visibile a tutti Giro serale 24.15 632 01:21:56 17.68 Km\h Shock blaze bdc vintage
12/10/2015 Visibile a tutti Giro serale 31.67 781 01:28:02 21.59 Km\h Shock blaze bdc vintage
04/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 30.28 815 02:40:32 11.32 Km\h Ghost asx 5100 up
03/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 36.18 529 01:29:10 24.35 Km\h Shock blaze bdc vintage
27/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 0.17 0 00:00:22 28.28 Km\h FELT 7
27/09/2015 Visibile a tutti Giro serale 24.76 563 02:05:15 11.86 Km\h Ghost asx 5100 up
20/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 37.1 692 03:10:16 11.7 Km\h Ghost asx 5100 up
05/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 14.94 460 01:04:10 13.97 Km\h Ghost asx 5100 up
05/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.4 157 00:57:04 17.24 Km\h Ghost asx 5100 up
29/08/2015 Visibile a tutti Giro serale 22.86 416 02:16:45 10.03 Km\h Ghost asx 5100 up
23/08/2015 Visibile a tutti Silaronda iron 2900 garmin impallato 80.05 2370 06:02:59 13.23 Km\h FELT 7
21/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.06 191 01:26:24 22.96 Km\h FELT 7
19/08/2015 Visibile a tutti Giro serale 29.03 149 01:24:46 20.55 Km\h FELT 7
17/08/2015 Visibile a tutti 08/17/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 102.27 2427 05:13:39 19.56 Km\h FELT 7
15/08/2015 Visibile a tutti Corsetta ferragosto 12 77 01:25:33 8.42 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 39.78 582 01:54:24 20.86 Km\h FELT 7
10/08/2015 Visibile a tutti 08/10/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 36.41 719 01:39:49 21.89 Km\h FELT 7
07/08/2015 Visibile a tutti 08/07/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 46.12 137 01:34:46 29.2 Km\h FELT 7
06/08/2015 Visibile a tutti 08/06/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 8.18 26 00:31:39 15.51 Km\h MD Dune 2015
05/08/2015 Visibile a tutti 08/05/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 47.89 822 02:17:31 20.89 Km\h FELT 7
03/08/2015 Visibile a tutti 08/03/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 60.34 1241 02:59:27 20.17 Km\h FELT 7
31/07/2015 Visibile a tutti 07/31/2015 Catanzaro, Calabria, Italy 37.49 345 01:31:53 24.48 Km\h FELT 7
29/07/2015 Visibile a tutti 07/29/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 57.69 931 02:53:12 19.99 Km\h FELT 7
29/07/2015 Visibile a tutti 07/29/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 57.92 1248 02:53:10 20.07 Km\h FELT 7
28/07/2015 Visibile a tutti 07/28/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 46.25 131 01:35:06 29.18 Km\h FELT 7
26/07/2015 Visibile a tutti 07/26/2015 Villaggio Mancuso, Calabria, Italy 29.59 588 02:29:43 11.86 Km\h FELT 7
25/07/2015 Visibile a tutti 07/25/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 49.07 136 01:46:54 27.54 Km\h FELT 7
25/07/2015 Visibile a tutti 07/25/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 49.07 136 01:46:54 27.54 Km\h
22/07/2015 Visibile a tutti 07/22/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 55.04 1090 02:56:56 18.67 Km\h FELT 7
20/07/2015 Visibile a tutti 07/20/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 44.04 307 01:49:37 24.1 Km\h FELT 7
18/07/2015 Visibile a tutti 07/18/2015 Villaggio Mancuso, Calabria, Italy 45.26 682 03:17:33 13.75 Km\h FELT 7
16/07/2015 Visibile a tutti 07/16/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 49.37 830 02:21:42 20.91 Km\h FELT 7
15/07/2015 Visibile a tutti 07/15/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 50.19 134 01:50:27 27.27 Km\h FELT 7
12/07/2015 Visibile a tutti 07/12/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 46.96 721 02:45:20 17.04 Km\h FELT 7
11/07/2015 Visibile a tutti 07/11/2015 Calabria, Italy 2.56 0 00:12:54 11.92 Km\h MD Dune 2015
11/07/2015 Visibile a tutti Las cabras Crono Ride 2.43 2 00:07:11 20.27 Km\h MD Dune 2015
11/07/2015 Visibile a tutti 07/11/2015 Calabria, Italy 1.75 0 00:05:13 20.12 Km\h MD Dune 2015
11/07/2015 Visibile a tutti 07/11/2015 Calabria, Italy 2.66 0 00:15:29 10.3 Km\h MD Dune 2015
11/07/2015 Visibile a tutti 07/11/2015 Calabria, Italy 2.8 1 00:11:27 14.67 Km\h MD Dune 2015
08/07/2015 Visibile a tutti 07/08/2015 Calabria, Italy 16.81 552 01:25:12 11.84 Km\h MD Dune 2015
06/07/2015 Visibile a tutti 07/06/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 43.48 122 01:41:20 25.75 Km\h FELT 7
04/07/2015 Visibile a tutti 07/04/2015 7.04 428 00:49:58 8.46 Km\h Bronson cc
02/07/2015 Visibile a tutti 07/02/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 46.71 539 02:06:05 22.23 Km\h FELT 7
30/06/2015 Visibile a tutti 06/30/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 46.26 123 01:36:38 28.72 Km\h FELT 7
27/06/2015 Visibile a tutti 06/27/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 21.21 510 01:12:13 17.62 Km\h FELT 7
27/06/2015 Visibile a tutti 06/27/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 21.21 510 01:12:13 17.62 Km\h FELT 7
21/06/2015 Visibile a tutti 06/21/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 54.66 1257 04:07:28 13.25 Km\h FELT 7
20/06/2015 Visibile a tutti 06/20/2015 Calabria, Italy 15.27 639 02:06:40 7.23 Km\h Bronson cc
19/06/2015 Visibile a tutti 06/19/2015 Sellia Marina, Calabria, Italy 30.77 82 01:02:31 29.53 Km\h FELT 7
17/06/2015 Visibile a tutti 06/17/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 35.3 453 01:39:00 21.39 Km\h FELT 7
13/06/2015 Visibile a tutti 06/13/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 69.48 1695 05:39:24 12.28 Km\h Bronson cc
10/06/2015 Visibile a tutti Bronson urban road 32.72 535 01:38:26 19.94 Km\h Bronson cc
07/06/2015 Visibile a tutti 06/07/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 39.15 951 02:47:10 14.05 Km\h Bronson cc
02/06/2015 Visibile a tutti 06/02/2015 Cava-cuculera Nobile, Calabria, Italy 46.73 647 02:35:46 18 Km\h FELT 7
31/05/2015 Visibile a tutti 05/31/2015 Catanzaro, Calabria, Italy 35.59 586 02:16:49 15.61 Km\h FELT 7
30/05/2015 Visibile a tutti 05/30/2015 San Sostene, Calabria, Italy 12.53 234 00:59:37 12.61 Km\h Bronson cc
30/05/2015 Visibile a tutti 05/30/2015 Marina di Davoli, Calabria, Italy 20.14 995 02:05:42 9.61 Km\h Bronson cc
25/05/2015 Visibile a tutti 05/25/2015 Catanzaro, Calabria, Italy 44.8 291 01:42:47 26.15 Km\h FELT 7
21/05/2015 Visibile a tutti 05/21/2015 Catanzaro, Calabria, Italy 35.08 647 01:43:07 20.41 Km\h FELT 7
19/05/2015 Visibile a tutti 05/19/2015 Catanzaro, Calabria, Italy 35.02 730 02:00:20 17.46 Km\h FELT 7
17/05/2015 Visibile a tutti 05/17/2015 San Sostene, Calabria, Italy 3.32 50 00:14:35 13.68 Km\h Bronson cc
17/05/2015 Visibile a tutti 05/17/2015 San Sostene, Calabria, Italy 3.11 212 00:29:41 6.29 Km\h Bronson cc
