Login

Questo utente è stato bannato

AureliaSS1
2 attività - Ultimo allenamento il 20/07/2015
20/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Piano di Malerba 40.26 859 02:02:27 19.73 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/07/2015 Visibile a tutti Cogliandrino x1 e Terme Calda x4 53.78 1269 02:51:30 18.81 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/07/2015 Visibile a tutti Terme Calda x4 42.46 992 02:47:15 15.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/07/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 23.5 537 01:13:05 19.3 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/07/2015 Visibile a tutti Terme Calda x4 40.78 937 02:03:18 19.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/07/2015 Visibile a tutti Terme Calda Reverse x2 21.53 512 01:07:36 19.11 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Fontana dei Contadini 49.98 1025 02:25:14 20.65 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/07/2015 Visibile a tutti Terme calda x2 26.08 630 01:27:43 17.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/07/2015 Visibile a tutti Vertical Limit 37.07 822 01:47:48 20.63 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo 39.33 792 01:45:12 22.43 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/07/2015 Visibile a tutti Timpa Rossa 34.89 809 01:56:33 17.96 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo 45.27 879 02:05:36 21.63 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/07/2015 Visibile a tutti Cavallo 43.45 894 01:53:52 22.9 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Castelsaraceno 50.7 1138 02:35:32 19.56 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Lauria-Galdo 75.96 1664 03:30:55 21.61 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/07/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 24.21 542 01:54:00 12.74 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Francavilla in Sinni 65.99 1549 03:17:13 20.08 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Iacoia-Seluci-Terme la Calda 46.55 1178 02:40:33 17.4 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/07/2015 Visibile a tutti Terme la Calda 13.74 349 01:12:55 11.31 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/07/2015 Visibile a tutti Fontane Potabili di Seluci 44.6 994 02:29:58 17.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/07/2015 Visibile a tutti i bitumari dicono che le gomme grasse comporta tanti sacrifici, ma a me piace i sacrifici le gomme fine lasciamoli alle femminucce! 75.99 1603 03:45:37 20.21 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/07/2015 Visibile a tutti Iannazzo 25.91 649 01:29:37 17.35 Km\h
07/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo 41.91 829 01:49:12 23.03 Km\h Cube LTD Pro 27.5
07/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Seluci-Cogliandrino 31.3 740 01:41:24 18.52 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/07/2015 Visibile a tutti problemi freno anteriore 24.96 588 01:21:25 18.4 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Langre-Terme la Calda 26.92 723 01:33:07 17.34 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Pecorone-Lago Sirino 70.09 1385 03:14:51 21.58 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/07/2015 Visibile a tutti Defaticamento 22.68 549 01:53:13 12.02 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Seluci-Cogliandrino-Canicella-Iacoia Terzo-Mazzarella-Miraldo-Timpa Rossa-Iannazzo 51.28 1267 03:05:55 16.55 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/07/2015 Visibile a tutti Diga di Cogliandrino 27.2 686 01:30:12 18.09 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Pecorone 47.42 939 02:19:02 20.46 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/07/2015 Visibile a tutti terme calda x2 22.84 547 01:21:41 16.78 Km\h Cube LTD Pro 27.5
02/07/2015 Visibile a tutti Fraccia 23.17 538 01:07:01 20.75 Km\h Cube LTD Pro 27.5
02/07/2015 Visibile a tutti Latronico-Seluci-Tempa del Gatto-Cogliandrino-Timpa Rossa-Iannazzo 39.58 996 02:15:51 17.48 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Episcopia-Fardella 62.56 1495 03:24:13 18.38 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Miraldo-Cogliandrino-Seluci-Terme Calda 54.17 1200 02:50:11 19.1 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/06/2015 Visibile a tutti scaricare i residui! 40.29 854 02:06:13 19.15 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Monte Alpi-Cavallo 48.65 1117 02:33:44 18.99 Km\h Cube LTD Pro 27.5
28/06/2015 Visibile a tutti Terme la Calda 22.88 525 01:14:09 18.51 Km\h Cube LTD Pro 27.5
27/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Episcopia-Agromonte-Terme Calda 39.87 1022 02:19:56 17.09 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 27.65 686 01:34:01 17.65 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Cavallo-Pietraferrata 52.59 1025 02:26:16 21.57 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 27.69 669 01:33:57 17.68 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/06/2015 Visibile a tutti Bivio Seluci 36.1 782 01:51:09 19.49 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/06/2015 Visibile a tutti Pioggia di Merda! 11.37 256 00:33:11 20.56 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/06/2015 Visibile a tutti Erg-Episcopia 22.02 516 01:44:05 12.69 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino 28 698 01:35:55 17.52 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Agromonte 33.94 906 01:55:17 17.66 Km\h Cube LTD Pro 27.5
22/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino x2 38.81 922 02:06:55 18.35 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Pecorone-Lagonegro 82.74 1705 03:48:51 21.69 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo Spint 41.73 834 01:55:19 21.71 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/06/2015 Visibile a tutti Terme Calda x2 20.05 466 01:42:55 11.69 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/06/2015 Visibile a tutti Fraccia 23.07 537 01:11:56 19.24 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Castelsaraceno 51.87 1361 03:08:17 16.53 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/06/2015 Visibile a tutti Tempa del Conte 50.33 909 02:19:11 21.7 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/06/2015 Visibile a tutti Defaticamento 18.44 475 01:04:17 17.22 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/06/2015 Visibile a tutti Calda x2 25.74 653 01:32:47 16.64 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 26.1 608 02:07:23 12.29 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/06/2015 Visibile a tutti Timpa Rossa 33.36 774 01:53:10 17.69 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/06/2015 Visibile a tutti Mordor 16.92 465 01:01:26 16.52 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Lauria Inferiore 64.48 1367 06:00:45 10.72 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/06/2015 Visibile a tutti Terme la Calda 19.62 549 01:14:37 15.78 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 22.88 545 01:57:17 11.71 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo-Pietraferrata 53.38 869 04:34:55 11.65 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Agromonte-Mileo 35.48 955 02:11:27 16.19 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/06/2015 Visibile a tutti Dam Riding 41.34 987 02:19:08 17.83 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/06/2015 Visibile a tutti Madonna del Soccorso 34.15 962 02:22:56 14.34 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/06/2015 Visibile a tutti Miraldo 38.24 931 02:11:18 17.47 Km\h Cube LTD Pro 27.5
07/06/2015 Visibile a tutti Latronico-Calda 15.33 390 01:30:38 10.15 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/06/2015 Visibile a tutti Latronico Riding 32.42 862 01:53:08 17.19 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/06/2015 Visibile a tutti Cavallo 41.6 822 01:56:52 21.36 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/06/2015 Visibile a tutti Seluci 36.78 835 01:47:43 20.48 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/06/2015 Visibile a tutti Cogliandrino Veloce 22.78 534 01:07:26 20.27 Km\h Cube LTD Pro 27.5
02/06/2015 Visibile a tutti Piano di Malerba 51.92 1278 03:00:19 17.27 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/05/2015 Visibile a tutti Latronico-Sierra Rotonda 46.68 963 04:25:06 10.57 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/05/2015 Visibile a tutti Fiume Sinni 8.91 231 00:36:42 14.57 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/05/2015 Visibile a tutti Seluci Riding 36.59 810 02:00:26 18.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
28/05/2015 Visibile a tutti Faggeta Riding 23.1 597 01:34:04 14.73 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/05/2015 Visibile a tutti Latronico-Lago Sirino 61.4 1179 03:08:45 19.52 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/05/2015 Visibile a tutti adoro i momenti di quiete prima della tempesta 23.04 530 01:13:53 18.71 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/05/2015 Visibile a tutti uscita rapido 10.78 247 00:33:39 19.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/05/2015 Visibile a tutti Latronico-Manca di Sopra 33.55 837 01:58:42 16.96 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/05/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino 24.43 521 01:42:28 14.3 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/05/2015 Visibile a tutti Sunset MTB 41.54 846 02:05:06 19.92 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/05/2015 Visibile a tutti 1200mt dislivello a gogo! 50.74 1243 03:03:57 16.55 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/05/2015 Visibile a tutti Pecorone Riding 21.39 416 02:04:29 10.31 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/05/2015 Visibile a tutti La Faggeta 19.12 587 01:28:42 12.93 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/05/2015 Visibile a tutti Lago Rotonda 10.62 244 01:10:45 9.01 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/05/2015 Visibile a tutti Old Bridge 22.05 450 01:31:54 14.4 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/05/2015 Visibile a tutti Defaticamento 13.03 317 01:14:12 10.53 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/05/2015 Visibile a tutti Vento ancora Vento che balls! 22.42 608 01:26:34 15.54 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/05/2015 Visibile a tutti adoro i momenti di quiete prima della tempesta. 15.99 397 01:04:33 14.86 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/05/2015 Visibile a tutti Latronico-Cerri-Varrazzo 25.25 638 01:36:56 15.63 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/05/2015 Visibile a tutti pioggia io ti odio! 15.88 228 01:23:52 11.36 Km\h Cube LTD Pro 27.5
07/05/2015 Visibile a tutti defaticamento 12.8 332 00:46:23 16.56 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/05/2015 Visibile a tutti Test XT Shadow Plus + 10.45 224 00:31:48 19.71 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/05/2015 Visibile a tutti 2° Test Shimano XT Shadow + 15.28 408 00:55:13 16.6 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/05/2015 Visibile a tutti 25° 36.04 885 01:57:05 18.47 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/05/2015 Visibile a tutti defaticamento pomeridiana 23.12 534 01:17:47 17.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/05/2015 Visibile a tutti giro alla disperazione! 41.43 1069 02:56:21 14.1 Km\h Cube LTD Pro 27.5
01/05/2015 Visibile a tutti Sierra Rotonda 19.42 661 01:33:22 12.48 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/04/2015 Visibile a tutti Hot Laps 17.31 479 01:05:02 15.97 Km\h Cube LTD Pro 27.5
27/04/2015 Visibile a tutti Smaltimento 17.02 439 00:59:19 17.22 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/04/2015 Visibile a tutti Lago Laudemio 27.33 785 02:11:43 12.45 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/04/2015 Visibile a tutti Madonna degli Angeli 31.5 650 02:54:24 10.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/04/2015 Visibile a tutti Lago Rotonda 44.27 1026 03:05:00 14.36 Km\h Cube LTD Pro 27.5
22/04/2015 Visibile a tutti Latronico-Episcopia-Agromonte-Mileo 43.26 1191 02:49:01 15.36 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/04/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 34.85 695 01:41:19 20.64 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/04/2015 Visibile a tutti Fraccia 14.82 407 00:55:06 16.14 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/04/2015 Visibile a tutti Latronico-Cerri 13.24 353 01:14:00 10.74 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/04/2015 Visibile a tutti 16/04/15 Latronico, Basilicata, Italy 28.71 656 01:37:58 17.58 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/04/2015 Visibile a tutti diga di cogliandrino 22.76 549 01:14:58 18.22 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/04/2015 Visibile a tutti allenamento 17.34 472 01:03:56 16.27 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/04/2015 Visibile a tutti defaticamento 13.05 323 00:43:14 18.12 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/04/2015 Visibile a tutti Biking in alta Quota 32.91 856 02:13:31 14.79 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/04/2015 Visibile a tutti che bella giornata chiaro! 42.06 856 02:16:55 18.43 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/04/2015 Visibile a tutti Fanghi a gogo 10.01 91 01:00:29 9.93 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/04/2015 Visibile a tutti labirinto 21.43 516 01:55:38 11.12 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/04/2015 Visibile a tutti vento ancora vento uffa! 23.01 529 01:21:21 16.97 Km\h Cube LTD Pro 27.5
07/04/2015 Visibile a tutti volevo fare 30km ma vento forte mi rompe las bolas! 16.93 487 01:21:17 12.5 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/04/2015 Visibile a tutti 15km di fanghi e 5km asfalto 19.94 562 01:41:23 11.8 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/04/2015 Visibile a tutti Cogliandrino Ghost Town 40.87 1008 02:36:23 15.68 Km\h Cube LTD Pro 27.5
02/04/2015 Visibile a tutti adoro le gomme ciccioni! 30.92 793 01:57:05 15.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/03/2015 Visibile a tutti Monte Galdo con sfiga di miei amici 40.04 995 02:40:01 15.01 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/03/2015 Visibile a tutti Defaticamento con mia Moglie 11.71 296 01:05:49 10.67 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/03/2015 Visibile a tutti Dam Riding 32.88 935 02:16:46 14.43 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/03/2015 Visibile a tutti defaticamento 8.97 226 00:53:33 10.05 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/03/2015 Visibile a tutti Allenamento Pomeridiano 30.64 655 01:36:23 19.08 Km\h Cube LTD Pro 27.5
22/03/2015 Visibile a tutti rodaggio mozzi revisionati 13.27 361 00:48:06 16.55 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/03/2015 Visibile a tutti Primavera Bike 45.89 952 02:24:13 19.09 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/03/2015 Visibile a tutti Biking 11.29 246 01:02:40 10.81 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/03/2015 Visibile a tutti Eclipsing Day 38.57 811 02:01:34 19.03 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/03/2015 Visibile a tutti Sinnica 37.32 798 01:53:14 19.77 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Fraccia-Terme Calda 12.19 276 01:08:25 10.69 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Frusci 40.43 912 02:01:51 19.91 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Cavallo (alternativa) 41.87 850 02:03:02 20.42 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Cavallo 47.72 1037 02:38:05 18.11 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino 26.43 580 02:26:19 10.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Iacoia-Seluci 46.31 1188 02:49:57 16.35 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/03/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino 29.74 771 01:40:07 17.82 Km\h Cube LTD Pro 27.5
01/03/2015 Visibile a tutti Vertical Limit 45 46.95 1063 03:37:32 12.95 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/02/2015 Visibile a tutti Terme la calda 2x 23.42 605 01:23:42 16.79 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/02/2015 Visibile a tutti Pecorone-Lauria 21.19 607 02:04:32 10.21 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/02/2015 Visibile a tutti Defaticamento Mattutina 32.36 869 01:59:21 16.27 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/02/2015 Visibile a tutti 2° Defaticamento 13.68 346 00:55:27 14.81 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/02/2015 Visibile a tutti Mtb Paradise 30.68 690 01:46:36 17.27 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/02/2015 Visibile a tutti Moliternese 41.97 803 01:57:11 21.49 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/02/2015 Visibile a tutti Latronico-Cavallo-Cogliandrino 41.55 900 02:06:01 19.78 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/02/2015 Visibile a tutti Mtb Paradise 19.93 560 01:29:40 13.33 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/02/2015 Visibile a tutti Latronico-Agromonte-Mileo 30.42 862 01:49:34 16.66 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/02/2015 Visibile a tutti Latronico-Lauria 55.93 1236 02:50:10 19.72 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/02/2015 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Miraldo-Frusci 35.88 830 01:49:48 19.61 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/02/2015 Visibile a tutti che freddo! 37.02 719 01:40:32 22.09 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/02/2015 Visibile a tutti sempre più veloce! 46.07 937 02:08:44 21.47 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/02/2015 Visibile a tutti bike i love you 32.6 759 01:42:37 19.06 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/02/2015 Visibile a tutti Allenamento veloce veloce 10.87 249 00:33:40 19.37 Km\h Cube LTD Pro 27.5
27/01/2015 Visibile a tutti allenamento con raffredore 28.77 713 01:57:38 14.67 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/01/2015 Visibile a tutti Latronico-Calda x2 21.12 467 01:10:52 17.88 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 21-01-2015 alle 10:21:49.000 25.33 564 01:22:53 18.34 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/01/2015 Visibile a tutti 20km/h di media per 42km con gomme pesanti niente male! 41.42 722 01:58:00 21.06 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/01/2015 Visibile a tutti defaticamento 11.47 247 01:05:25 10.52 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/01/2015 Visibile a tutti Faggeta Riding 16.42 509 01:13:38 13.38 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/01/2015 Visibile a tutti test Michelin Wildgrip ant e Wildrock post 35.52 705 02:03:31 17.26 Km\h Cube LTD Pro 27.5
16/01/2015 Visibile a tutti Test 23.02 485 01:22:21 16.77 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/01/2015 Visibile a tutti allenamenti mattutina 28.95 496 01:38:35 17.62 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/01/2015 Visibile a tutti Ex Sinnica 17.85 389 01:17:08 13.88 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/01/2015 Visibile a tutti Faggeta 19.9 485 01:21:46 14.6 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/01/2015 Visibile a tutti Cogliandrino 35.82 691 02:06:47 16.95 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/01/2015 Visibile a tutti Pecorone-Lauria-Lagonegro-EXFCL 41.73 818 02:40:49 15.57 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/01/2015 Visibile a tutti test 4 99 00:20:11 11.89 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/01/2015 Visibile a tutti test1 12.6 309 00:47:34 15.89 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/01/2015 Visibile a tutti Trecchina-Rivello Riding 37.7 889 03:02:07 12.42 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/01/2015 Visibile a tutti Michelin Wildrock R2 27.5x2.35 test 19.92 503 01:24:56 14.07 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/01/2015 Visibile a tutti il freddo non mi fa paura! 27.43 638 01:36:19 17.09 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/01/2015 Visibile a tutti -1.5° 15.31 429 01:09:30 13.21 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 03-01-2015 alle 09:51:04.000 24.76 524 01:21:30 18.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
27/12/2014 Visibile a tutti Taggine Ice 26.19 543 01:58:41 13.24 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/12/2014 Visibile a tutti Natale in MTB 31.35 723 01:43:19 18.21 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/12/2014 Visibile a tutti Francavilla in Sinni 16.93 206 01:04:19 15.79 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/12/2014 Visibile a tutti Francavilla in Sinni 16.13 469 01:05:56 14.67 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/12/2014 Visibile a tutti Biggest Climb Mulino Sirino 21.01 628 01:43:22 12.19 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/12/2014 Visibile a tutti Cube 22.99 462 01:12:52 18.93 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/12/2014 Visibile a tutti Sinnica-Sky 36.26 591 01:37:27 22.33 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 18-12-2014 alle 08:56:46.000 25.42 550 01:22:20 18.53 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/12/2014 Visibile a tutti Monte Galdo 26.95 737 01:51:28 14.5 Km\h Cube LTD Pro 27.5
12/12/2014 Visibile a tutti Ieri Oggi Domani 19.95 500 01:21:50 14.63 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/12/2014 Visibile a tutti Timpa Rossa 35.64 829 02:01:52 17.55 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/12/2014 Visibile a tutti Francavilla in Sinni - Fardella 20.07 566 01:14:12 16.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/12/2014 Visibile a tutti Francavilla in Sinni 20.28 586 01:20:16 15.16 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/12/2014 Visibile a tutti Mudlands Galdo e EX FCL 34.08 774 02:34:20 13.25 Km\h Cube LTD Pro 27.5
07/12/2014 Visibile a tutti Seluci 29.85 654 01:38:36 18.16 Km\h Cube LTD Pro 27.5
06/12/2014 Visibile a tutti Latronico-Lago Sirino 59.88 987 02:52:20 20.85 Km\h Cube LTD Pro 27.5
03/12/2014 Visibile a tutti Iannazzo 28.08 643 01:33:48 17.96 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/11/2014 Visibile a tutti Dambuster 31.31 669 02:06:35 14.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
28/11/2014 Visibile a tutti Malboschetto 20.61 507 01:15:00 16.49 Km\h Cube LTD Pro 27.5
27/11/2014 Visibile a tutti Limite Verticale 12.97 376 00:58:07 13.39 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/11/2014 Visibile a tutti Taggine 30.62 688 02:20:15 13.1 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/11/2014 Visibile a tutti Cogliandrino 27.02 608 01:33:50 17.28 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/11/2014 Visibile a tutti Defaticamento 21.33 670 01:34:46 13.5 Km\h Cube LTD Pro 27.5
23/11/2014 Visibile a tutti Monte Galdo 28.17 766 01:58:59 14.2 Km\h Cube LTD Pro 27.5
22/11/2014 Visibile a tutti Monnte Alpi 14.48 366 01:24:13 10.31 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/11/2014 Visibile a tutti Sunset Mtb 41.65 850 02:14:46 18.54 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/11/2014 Visibile a tutti Return to Niggastation 30.65 575 01:57:27 15.66 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/11/2014 Visibile a tutti Latronico-Episcopia 33 655 01:37:29 20.31 Km\h Cube LTD Pro 27.5
15/11/2014 Visibile a tutti Lagonegro Trail 31.28 640 02:14:02 14 Km\h Cube LTD Pro 27.5
14/11/2014 Visibile a tutti Latronico-Varrazzo-Mileo-Agromonte 34.88 792 01:51:29 18.77 Km\h Cube LTD Pro 27.5
13/11/2014 Visibile a tutti Cogliandrino Dam 23.9 563 01:24:10 17.04 Km\h Cube LTD Pro 27.5
11/11/2014 Visibile a tutti Latronico-Cogliandrino-Piano Malerba 43.94 879 02:26:28 18 Km\h Cube LTD Pro 27.5
10/11/2014 Visibile a tutti Terme Calda 13.76 308 01:12:59 11.31 Km\h Cube LTD Pro 27.5
09/11/2014 Visibile a tutti viva le zanghe \"BDC Sucks!\" 28.37 616 01:59:08 14.29 Km\h Cube LTD Pro 27.5
08/11/2014 Visibile a tutti Pioggia Sucks 35.87 691 01:52:10 19.19 Km\h Cube LTD Pro 27.5
05/11/2014 Visibile a tutti Full Throttle to Faggeta 34.4 864 02:13:18 15.49 Km\h Cube LTD Pro 27.5
04/11/2014 Visibile a tutti Damgliandrino 30.5 520 01:58:31 15.44 Km\h Cube LTD Pro 27.5
02/11/2014 Visibile a tutti Vertical Limit 27.27 870 02:02:06 13.4 Km\h Cube LTD Pro 27.5
01/11/2014 Visibile a tutti Cogliandrino 22.3 431 01:42:22 13.07 Km\h Cube LTD Pro 27.5
31/10/2014 Visibile a tutti Michelin Wildgrip 27.5x2.25 \"mescole duri\" test 36.02 694 01:46:50 20.23 Km\h Cube LTD Pro 27.5
30/10/2014 Visibile a tutti Terme la Calda 21.22 460 01:09:16 18.38 Km\h Cube LTD Pro 27.5
29/10/2014 Visibile a tutti Cogliandrino 25.02 463 01:48:25 13.84 Km\h Cube LTD Pro 27.5
28/10/2014 Visibile a tutti Monte Alpi 24.82 507 01:24:14 17.68 Km\h Cube LTD Pro 27.5
26/10/2014 Visibile a tutti Canicella-Malerba 26.77 736 02:07:07 12.64 Km\h Cube LTD Pro 27.5
25/10/2014 Visibile a tutti Raida come Mangi 38.4 768 02:06:11 18.26 Km\h Cube LTD Pro 27.5
24/10/2014 Visibile a tutti 41 Degrees Fahrenheit 37.87 732 01:59:32 19.01 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/10/2014 Visibile a tutti Monte Alpi 27.5 595 01:30:27 18.24 Km\h Cube LTD Pro 27.5
21/10/2014 Visibile a tutti Terme la Calda 12.44 321 01:05:40 11.36 Km\h Cube LTD Pro 27.5
20/10/2014 Visibile a tutti Seluci 24.93 524 01:18:38 19.02 Km\h Cube LTD Pro 27.5
19/10/2014 Visibile a tutti Madonna del Soccorso 46.93 1149 02:58:25 15.78 Km\h Cube LTD Pro 27.5
18/10/2014 Visibile a tutti Fiume Sinni 29.88 611 01:41:47 17.62 Km\h Cube LTD Pro 27.5
17/10/2014 Visibile a tutti Iannazzo 24.68 545 01:19:32 18.62 Km\h Cube LTD Pro 27.5
