Login

iteck4
1 attività - Ultimo allenamento il 14/03/2018
14/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.97 310 01:42:24 16.97 Km\h
04/02/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.68 693 02:14:29 10.57 Km\h
31/12/2017 Visibile a tutti Ultimo dell'anno 23.5 639 02:06:54 11.11 Km\h
24/12/2017 Visibile a tutti Valle Scurosa 28.1 955 02:54:37 9.66 Km\h
04/12/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 24.33 378 01:39:18 14.7 Km\h
22/11/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 11.12 175 00:48:56 13.63 Km\h
20/11/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 31.76 666 02:14:39 14.15 Km\h
11/11/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 27.23 250 01:33:57 17.39 Km\h
08/11/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 21.16 216 01:18:24 16.19 Km\h
01/11/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 19.58 523 01:28:14 13.32 Km\h
29/10/2017 Visibile a tutti Elettrocavalacata 2017 27.92 945 02:04:43 13.43 Km\h
15/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.13 768 01:52:36 11.26 Km\h
11/10/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 33.43 376 01:50:15 18.19 Km\h
09/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.02 418 01:54:49 15.69 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.62 369 01:29:51 15.1 Km\h
01/10/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 30.59 387 01:41:16 18.12 Km\h
27/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.83 389 01:43:10 14.44 Km\h
23/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.21 297 01:41:00 17.95 Km\h
21/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.53 324 01:18:25 17.24 Km\h
04/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.48 638 02:13:57 14.1 Km\h
31/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.08 113 00:48:26 18.69 Km\h
26/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 71.5 1770 04:25:33 16.16 Km\h
24/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.02 286 01:46:41 16.88 Km\h
24/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.02 286 01:46:41 16.88 Km\h
23/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.36 485 02:04:02 14.69 Km\h
20/08/2017 Visibile a tutti Colline del Sagrantino 2017 28.08 740 02:11:47 12.78 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.3 314 01:24:17 13.03 Km\h
12/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.97 399 01:55:07 15.62 Km\h
07/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.86 275 01:31:27 18.28 Km\h
30/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 24.7 161 01:18:47 18.81 Km\h
27/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.99 310 01:08:04 15.86 Km\h
23/07/2017 Visibile a tutti TRANSUBIKE SEFRO 28.75 604 02:13:12 12.95 Km\h
21/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 25.52 233 01:22:16 18.62 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 42.6 1179 03:09:00 13.52 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Bike & Beer Appignano 42.56 904 02:55:08 14.58 Km\h
16/06/2017 Visibile a tutti Giro serale 27.23 266 01:26:34 18.88 Km\h
10/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.15 477 02:07:51 16.5 Km\h
04/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.68 762 02:49:15 12.65 Km\h
01/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.25 486 02:17:28 16.69 Km\h
29/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.05 412 01:39:46 15.67 Km\h
26/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.01 436 01:31:52 15.68 Km\h
22/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.51 294 01:29:18 21.85 Km\h
18/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.46 311 01:42:45 18.96 Km\h
13/05/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 17.55 234 01:12:11 14.59 Km\h
11/05/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 8.01 245 00:44:48 10.72 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 41.87 1134 03:08:31 13.33 Km\h
25/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.04 737 02:23:43 12.54 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.38 400 01:43:37 14.12 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.38 400 01:43:37 14.12 Km\h
22/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.07 163 01:16:20 21.28 Km\h
17/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.48 183 01:26:44 16.94 Km\h
15/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.73 223 01:04:04 15.67 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.44 416 02:00:20 15.18 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.44 416 02:00:20 15.18 Km\h
02/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 27.78 408 01:43:18 16.13 Km\h
31/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.5 416 02:04:55 16.09 Km\h
25/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.74 709 02:25:28 15.98 Km\h
21/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.16 542 02:05:00 15.92 Km\h
19/03/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 14.88 137 00:50:07 17.81 Km\h
16/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.29 531 02:10:37 16.21 Km\h
13/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.32 462 01:45:47 13.23 Km\h
11/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 29.78 390 01:44:55 17.03 Km\h
09/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.56 519 01:55:40 16.89 Km\h
03/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.88 647 02:15:12 15.92 Km\h
27/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.25 296 01:32:55 20.18 Km\h
12/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.54 657 02:03:48 12.38 Km\h
05/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 36.61 938 03:25:28 10.69 Km\h
02/02/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 26.61 288 01:46:36 14.98 Km\h
29/01/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 42.42 562 02:34:03 16.52 Km\h
27/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.19 233 01:10:14 17.25 Km\h
24/01/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 28.41 250 01:42:35 16.62 Km\h
22/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 33.56 631 02:27:43 13.63 Km\h
18/12/2016 Visibile a tutti Transubike 2016 Caldarola 23.63 657 01:47:58 13.13 Km\h
15/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 32.25 571 02:14:29 14.39 Km\h
13/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 26.1 415 01:39:08 15.8 Km\h
10/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 35.87 868 02:42:55 13.21 Km\h
10/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 35.87 868 02:42:55 13.21 Km\h
08/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 30.74 479 02:03:48 14.9 Km\h
07/12/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 31.5 508 02:00:58 15.62 Km\h
16/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.45 626 02:14:11 13.62 Km\h
25/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 29.73 387 01:47:28 16.6 Km\h
22/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 32.65 581 02:14:19 14.59 Km\h
19/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 29.41 577 02:04:11 14.21 Km\h
16/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 46.56 1088 03:27:51 13.44 Km\h
13/10/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 31.36 480 01:55:10 16.34 Km\h
13/10/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 31.36 480 01:55:10 16.34 Km\h
11/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 29.37 613 01:55:19 15.28 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.7 739 02:38:12 15.44 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti "Due Sorelle" & Monte Conero 16.01 534 01:26:31 11.1 Km\h
03/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.02 421 02:00:56 14.9 Km\h
02/10/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 33.85 706 02:48:29 12.06 Km\h
30/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.36 75 00:47:25 20.7 Km\h
26/09/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 33.9 483 01:50:58 18.33 Km\h
24/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.69 735 02:12:40 15.24 Km\h
23/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 37.63 608 02:10:33 17.29 Km\h
20/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 16.69 1101 01:25:30 11.71 Km\h
20/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.35 549 01:12:10 15.25 Km\h
14/09/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 35.94 728 02:14:07 16.08 Km\h
13/09/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 24.79 340 01:21:01 18.36 Km\h
10/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.85 691 02:36:52 14.86 Km\h
04/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 49.31 1092 03:39:22 13.49 Km\h
28/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.76 283 01:42:24 19.19 Km\h
27/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.17 293 01:40:46 20.35 Km\h
23/08/2016 Visibile a tutti Lame Rosse 15.85 409 01:18:30 12.12 Km\h
16/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.16 639 02:02:02 16.3 Km\h
15/08/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 46.94 962 03:35:02 13.1 Km\h
05/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0.08 1 00:00:20 14.49 Km\h
05/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 0.79 0 00:03:45 12.6 Km\h
04/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 32.13 151 01:58:41 16.24 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.47 530 01:58:33 17.44 Km\h
31/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 26.26 590 02:01:12 13 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.16 511 02:30:53 11.6 Km\h
26/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.37 331 01:41:12 17.41 Km\h
23/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.73 385 01:50:54 13.38 Km\h
21/07/2016 Visibile a tutti allenamento 29.89 395 01:52:58 15.88 Km\h
19/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.43 358 01:08:12 8.3 Km\h
18/07/2016 Visibile a tutti Attività 29.13 245 01:26:56 20.11 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Colfiorito - casali - bocchetta scurosa - monte lago - monte igno - Gelagna alta - serravalle - taverne 44.3 1246 03:20:30 13.26 Km\h
14/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.42 669 02:09:47 17.3 Km\h
07/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.09 521 02:09:54 16.67 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 47.34 829 03:03:11 15.51 Km\h
02/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.47 359 01:42:45 13.7 Km\h
30/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.64 667 02:18:26 16.75 Km\h
28/06/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 33.38 502 01:56:00 17.27 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Taverne Minutella Montelago Monte Igno Gelagna bassa Serravalle Colfiorito 51.77 1245 03:47:56 13.63 Km\h
24/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.36 621 02:46:47 12.72 Km\h
23/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.6 564 01:40:04 17.15 Km\h
21/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.76 474 01:58:06 14.61 Km\h
18/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.75 605 02:39:25 13.83 Km\h
13/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.69 342 01:33:49 20.91 Km\h
11/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.21 362 01:47:05 20.29 Km\h
10/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.45 537 02:07:42 16.19 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Macchialunga - Minutella 38.16 1160 03:01:13 12.64 Km\h
04/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.58 370 01:44:32 12.39 Km\h
03/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.99 420 01:49:08 14.84 Km\h
31/05/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 35.24 825 02:28:03 14.28 Km\h
30/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21 256 01:15:21 16.72 Km\h
27/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.47 812 02:22:00 14.14 Km\h
26/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.35 519 01:59:07 13.27 Km\h
23/05/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 23.5 473 02:01:20 11.62 Km\h
22/05/2016 Visibile a tutti Monte Pennino - Minutella 47.56 1028 03:12:10 14.85 Km\h
17/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.33 749 01:49:23 15.54 Km\h
10/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.24 742 01:54:21 14.82 Km\h
07/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.39 664 01:46:12 17.17 Km\h
06/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.17 499 01:47:32 18.51 Km\h
05/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.94 765 02:05:57 16.65 Km\h
03/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.63 950 02:52:58 15.83 Km\h
30/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.02 547 01:54:32 17.3 Km\h
21/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.37 556 01:52:44 22.02 Km\h
17/04/2016 Visibile a tutti granfondo delle sorgenti 44.34 1390 02:37:32 16.89 Km\h trek superfly 7
16/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.36 263 00:49:52 19.68 Km\h
12/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.51 1052 02:28:47 17.55 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 31.31 251 00:49:49 37.71 Km\h
07/04/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 30.59 444 01:37:56 18.74 Km\h
07/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.68 527 01:38:40 19.26 Km\h
05/04/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 37.79 884 02:26:44 15.45 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 20.07 415 01:31:21 13.19 Km\h
01/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.26 1082 02:13:36 15.83 Km\h
31/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.36 707 02:14:34 15.77 Km\h
26/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.24 605 01:47:07 19.18 Km\h
21/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 25.69 390 01:28:20 17.45 Km\h
20/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 41.62 1001 03:30:34 11.86 Km\h
02/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 38.76 925 02:27:48 15.73 Km\h
21/02/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 54 38.48 1039 03:26:18 11.19 Km\h trek superfly 7
18/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 33.14 720 02:19:22 14.27 Km\h
20/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.86 490 01:40:02 16.71 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 51 44.48 1071 03:11:44 13.92 Km\h trek superfly 7
07/12/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.57 522 01:43:00 16.06 Km\h
04/12/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.88 527 01:47:00 16.76 Km\h
05/11/2015 Visibile a tutti Giro dell\'ora di pranzo 42.79 1242 03:48:59 11.21 Km\h trek superfly 7
07/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.04 455 02:00:12 19.99 Km\h
30/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.5 430 02:05:35 20.31 Km\h
01/09/2015 Visibile a tutti monte igno 46.42 1226 04:09:40 11.16 Km\h trek superfly 7
14/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 18 38.55 1033 02:55:14 13.2 Km\h trek superfly 7
03/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 7 27.88 2113 01:42:04 16.39 Km\h
02/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 6 48.18 4412 02:31:44 19.05 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 5 28.69 599 02:00:31 14.28 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 4 49.18 1141 03:47:35 12.97 Km\h
22/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 3 41.37 501 02:07:22 19.49 Km\h
19/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 2 38.31 665 02:18:42 16.57 Km\h
14/06/2015 Visibile a tutti Traccia Live recuperata del 14/06/2015 09:00:50 17.53 611 01:25:58 12.24 Km\h
12/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 1 33.91 1039 03:03:30 11.09 Km\h
06/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 9 31.37 762 02:32:49 12.31 Km\h
03/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 8 35.6 586 02:05:46 16.98 Km\h
21/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 7 30.14 485 01:36:31 18.74 Km\h
19/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 6 22.4 521 01:40:29 13.37 Km\h
14/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 5 39.03 626 02:15:17 17.31 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 4 38.02 614 02:18:55 16.42 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 3 41.4 759 02:39:38 15.56 Km\h
18/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 2 44.28 995 03:25:18 12.94 Km\h
15/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 1 35.16 571 02:15:11 15.6 Km\h
19/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 7 46.49 570 02:29:54 18.61 Km\h
15/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 6 44.95 631 02:35:30 17.35 Km\h
12/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 5 41.34 885 02:42:41 15.25 Km\h
08/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 4 27.45 372 01:44:36 15.74 Km\h
05/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 2 41.8 536 02:46:35 15.05 Km\h
02/01/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 1 33.05 367 02:17:41 14.4 Km\h
04/10/2014 Visibile a tutti monte tremalzo 59.39 2735 06:21:16 9.35 Km\h trek superfly 7
14/09/2014 Visibile a tutti spoleto norcia Ex ferrovia 52.49 862 03:27:29 15.18 Km\h trek superfly 7
25/07/2014 Visibile a tutti taverne popola civitella san martino taverne 37.25 610 02:23:40 15.56 Km\h trek superfly 7
23/07/2014 Visibile a tutti vario 43.01 494 02:23:48 17.95 Km\h trek superfly 7
12/06/2014 Visibile a tutti monte minutella 30.27 608 02:53:54 10.44 Km\h trek superfly 7
09/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 39 25.54 371 01:21:52 18.72 Km\h trek superfly 7
06/06/2014 Visibile a tutti taverne monte macchialunga bavareto serravalle taverne 30.61 824 02:44:48 11.14 Km\h trek superfly 7
29/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 36 29.44 405 01:42:24 17.25 Km\h trek superfly 7
28/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 35 26.03 345 01:23:41 18.67 Km\h trek superfly 7
20/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 34 34.9 621 02:18:31 15.12 Km\h trek superfly 7
17/05/2014 Visibile a tutti 17/05/2014 43.92 688 02:37:15 16.76 Km\h trek superfly 7
14/05/2014 Visibile a tutti rifugio costa 29.19 746 02:36:09 11.22 Km\h trek superfly 7
12/05/2014 Visibile a tutti monte corgneto 31.39 504 02:22:59 13.17 Km\h trek superfly 7
09/05/2014 Visibile a tutti mezza gf del tarabuso 25.04 450 01:41:51 14.75 Km\h trek superfly 7
05/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 29 31.8 528 01:53:06 16.87 Km\h trek superfly 7
07/02/2014 Visibile a tutti taverne monte pennino bevagna taverne 43.14 998 03:44:24 11.54 Km\h
07/10/2013 Visibile a tutti taverne cesi san martino costa colfiorito taverne 26.26 241 01:19:30 19.82 Km\h
03/10/2013 Visibile a tutti taverne colfiorito collecroce annifo arvello taverne 25.5 261 01:23:44 18.27 Km\h
01/10/2013 Visibile a tutti salita monte pennino 19.65 692 01:37:14 12.12 Km\h
25/09/2013 Visibile a tutti macchia dei frati 25.99 444 01:54:59 13.56 Km\h
21/09/2013 Visibile a tutti monte minutella 21.37 472 01:46:46 12.01 Km\h
18/09/2013 Visibile a tutti Monte macchialunga 22.23 690 02:11:46 10.12 Km\h
13/09/2013 Visibile a tutti Taverne Selvapiana Vene diVergallara Pievetorina Taverne 33.71 892 01:52:44 17.94 Km\h
10/09/2013 Visibile a tutti Selvapiana - San Martino - Colfiorito 25.18 539 01:49:55 13.74 Km\h
09/10/2010 Visibile a tutti 9subasio (assisi 38.05 1134 02:38:33 14.4 Km\h trek superfly 7
02/06/2010 Visibile a tutti garda 31.54 1157 02:48:58 11.2 Km\h trek superfly 7
29/04/2010 Visibile a tutti garda 2 31.97 1303 02:29:16 12.85 Km\h trek superfly 7
27/03/2010 Visibile a tutti monte massa 30.07 1095 03:39:47 8.21 Km\h
17/05/2008 Visibile a tutti dignano 39.7 898 01:46:02 22.47 Km\h
25/04/2007 Visibile a tutti massa prefoglio 31.69 943 02:36:16 12.17 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti 48 11.62 436 00:00:00 0 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti 1° giro dell\'altopiano taverne 29.03 439 00:00:00 0 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti Raduno\\ 29.03 439 00:00:00 0 Km\h trek superfly 7
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Bike & Beer Appignano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti TRANSUBIKE SEFRO 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 675
Live Tracking »

trek superfly 7 150:29:44 2246.46 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05