Login

fratelltwo
1 attività - Ultimo allenamento il 24/11/2017
24/11/2017 Visibile a tutti Monte Santo 14.82 654 01:33:34 9.5 Km\h
23/11/2017 Visibile a tutti Vernasso 13.02 607 01:45:35 7.4 Km\h
23/11/2017 Visibile a tutti Machete ... Grazie Max del passaggio. 3.82 52 00:15:15 15.03 Km\h
22/11/2017 Visibile a tutti M.San Michele 3 + 2 18.36 879 01:50:31 9.97 Km\h
21/11/2017 Visibile a tutti Sveta gora 12.09 632 01:31:40 7.91 Km\h
20/11/2017 Visibile a tutti Torreano 17.99 929 02:20:50 7.66 Km\h
16/11/2017 Visibile a tutti Gemona 14.3 607 01:31:05 9.42 Km\h
15/11/2017 Visibile a tutti Calvario 16.26 771 01:55:00 8.48 Km\h
14/11/2017 Visibile a tutti Sagrado - Trstelj 48.98 1110 03:24:49 14.35 Km\h
11/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 43.71 637 03:02:39 14.36 Km\h
09/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 18.06 562 02:08:56 8.41 Km\h
08/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 21.12 530 01:49:50 11.54 Km\h
04/11/2017 Visibile a tutti Niki cosa vuoi fare per il tuo compleanno? Un bel giro in bici! Detto fatto. 15.83 15 01:25:26 11.12 Km\h
02/11/2017 Visibile a tutti Calvario con la capra e Fabio piccolo 9.74 447 01:03:03 9.27 Km\h
29/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 19.18 915 02:19:38 8.24 Km\h
25/10/2017 Visibile a tutti Sveta gora 11.85 617 01:27:41 8.11 Km\h
23/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.73 409 01:22:57 8.48 Km\h
22/10/2017 Visibile a tutti Variazioni sul tema, bagnato ma non troppo 15.55 596 01:53:37 8.21 Km\h
21/10/2017 Visibile a tutti Pulizia sentieri 10.69 407 01:20:39 7.95 Km\h
19/10/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 13.74 550 01:31:53 8.97 Km\h
18/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.68 714 01:56:24 9.11 Km\h
16/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.29 629 01:51:59 8.73 Km\h
14/10/2017 Visibile a tutti Prove tecniche per domenica 22 18.36 774 01:55:43 9.52 Km\h
12/10/2017 Visibile a tutti Ok come disse Forest sono stanchino 11.71 459 01:12:59 9.63 Km\h
11/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.24 839 02:09:50 9.82 Km\h
10/10/2017 Visibile a tutti Menu completo 22.8 863 02:04:37 10.98 Km\h
09/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.02 321 00:46:32 7.76 Km\h
09/10/2017 Visibile a tutti Bomba 0.77 0 00:03:41 12.56 Km\h
09/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 3.75 176 00:28:35 7.88 Km\h
07/10/2017 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 3.97 48 01:02:25 3.82 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 42.22 763 02:51:26 14.78 Km\h
12/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.12 8 00:45:47 9.33 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.82 128 00:35:12 23.55 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.13 455 01:41:19 13.7 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 13.36 16 00:32:43 24.5 Km\h
08/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.36 54 01:54:12 21.2 Km\h
07/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.09 67 02:17:27 22.74 Km\h
03/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 4.98 67 00:35:53 8.33 Km\h
01/08/2016 Visibile a tutti Cervignano - Polazzo 49.7 156 02:27:28 20.22 Km\h
29/07/2016 Visibile a tutti Perteole - Cerje 61.78 665 03:10:05 19.5 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti San Martino del carso in the pool 43.49 252 01:56:05 22.48 Km\h
27/07/2016 Visibile a tutti Ara Pacis 14.79 393 01:26:28 10.26 Km\h
27/07/2016 Visibile a tutti M. San Michele abortito causa pioggia 6.08 99 00:24:24 14.95 Km\h
25/07/2016 Visibile a tutti Trstelj abortito causa temporale 18.95 555 01:37:35 11.65 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti Pezzi di matadown 8.02 13 00:34:26 13.98 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti Rifugio - Cima del Matajur 1.52 292 00:34:09 2.66 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti Passo Glevizza - San Pietro 10.85 20 00:45:03 14.46 Km\h
18/07/2016 Visibile a tutti Doppia dh più cima4 con variante nuova 12.28 523 01:19:41 9.25 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.8 21 01:03:46 15.8 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 2.17 309 00:41:39 3.12 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 14.11 121 01:12:10 11.73 Km\h
15/07/2016 Visibile a tutti Gemona malga Quarnan 17.12 865 03:04:57 8.22 Km\h
13/07/2016 Visibile a tutti DH San Michele 4.87 215 00:32:00 9.14 Km\h
12/07/2016 Visibile a tutti Matadown 17.69 23 01:31:31 11.6 Km\h
12/07/2016 Visibile a tutti Salita rifugio - chiesetta Matajur 1.73 304 00:37:47 2.75 Km\h
11/07/2016 Visibile a tutti San Michele 47.52 354 02:06:26 22.55 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Malga Quarnan e tanta tanta birra 19.75 861 02:30:43 7.86 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Panchina giro di riscaldamento 6.95 267 00:44:05 9.47 Km\h
22/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.8 647 01:53:54 10.43 Km\h
21/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 13.23 330 01:55:55 6.85 Km\h
20/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 6.52 211 00:43:21 9.03 Km\h
20/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.5 324 01:24:05 10.35 Km\h
19/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.92 326 00:49:51 8.33 Km\h
19/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.01 360 00:56:48 8.47 Km\h
19/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 8.29 361 01:00:01 8.29 Km\h
18/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.72 499 01:35:20 9.26 Km\h
15/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 32.3 431 02:35:15 12.48 Km\h
14/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.28 422 02:16:00 16.89 Km\h
13/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.37 677 03:57:52 12.45 Km\h
12/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 26.08 644 02:00:54 12.94 Km\h
11/04/2016 Visibile a tutti Funny Gemona 14.38 596 01:28:20 9.77 Km\h
08/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.59 651 01:44:21 8.96 Km\h
07/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 1.44 12 00:04:19 20.03 Km\h
07/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.45 659 03:12:09 16.07 Km\h
06/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.9 464 01:49:28 8.72 Km\h
05/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.83 15 00:27:53 12.55 Km\h
05/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 10.41 4 00:58:10 10.74 Km\h
01/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 27.23 50 01:04:44 25.24 Km\h
01/04/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 3.41 0 00:07:46 26.32 Km\h
31/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.04 147 02:33:04 21.97 Km\h
26/03/2016 Visibile a tutti Cerje 38.66 720 02:43:45 14.17 Km\h
24/03/2016 Visibile a tutti Ermada 31.13 652 02:47:34 11.15 Km\h
22/03/2016 Visibile a tutti M.San michele - Brestovec 30.42 629 02:35:53 11.71 Km\h
21/03/2016 Visibile a tutti M.San Michele giro in giro 22.82 623 02:05:49 10.88 Km\h
17/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 4.12 55 00:24:16 10.19 Km\h
17/03/2016 Visibile a tutti Risalita furgonata da cancellare appena capisco come cazzo si fà 6.05 350 00:12:22 29.34 Km\h
17/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 4.26 15 00:21:21 11.98 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Kras Kros 40.58 763 02:19:56 17.4 Km\h
02/03/2016 Visibile a tutti Miren 12.46 504 01:44:04 7.18 Km\h
26/02/2016 Visibile a tutti Kras kros 41.25 805 02:50:04 14.55 Km\h
25/02/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 45.66 180 02:04:31 22 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.8 350 01:42:58 10.95 Km\h
22/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.85 26 01:38:06 28.04 Km\h
13/02/2016 Visibile a tutti Sagrado - Trstelj 58.14 1310 04:09:10 14 Km\h
11/02/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 26.72 775 02:09:51 12.35 Km\h
09/02/2016 Visibile a tutti M. San Michele - Brestovec - sentieri vari 25.47 504 01:52:39 13.57 Km\h
05/02/2016 Visibile a tutti Cervignano - Sas 49.48 176 02:25:42 20.38 Km\h
04/02/2016 Visibile a tutti Saciletto - Cerje 58.28 577 02:46:21 21.02 Km\h
01/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.34 19 00:50:05 19.57 Km\h
29/01/2016 Visibile a tutti Discesa post Capra bucata 6.41 19 00:14:53 25.82 Km\h
29/01/2016 Visibile a tutti Salita San Michele 8.95 299 00:55:30 9.67 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Uscita della forestale - parcheggio 0.53 1 00:01:40 19.15 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Cerje parcheggio basso - DH scalini 1.77 12 00:07:19 14.53 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Miren - Cerje parcheggio basso 2.51 155 00:20:09 7.47 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Cerje - Miren DH 3.13 27 00:12:04 15.58 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Miren - Cerje parcheggio alto 6.99 270 00:42:19 9.92 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Cerje - single Miren 4.43 37 00:14:21 18.51 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Miren - Parcheggio alto Cerje 5.8 275 00:36:28 9.54 Km\h
27/01/2016 Visibile a tutti DH scalini con salita in bici. 4.62 161 00:28:29 9.72 Km\h
27/01/2016 Visibile a tutti Single Miren risalita furgonata. 6.08 52 00:28:29 12.81 Km\h
27/01/2016 Visibile a tutti Dh Miren salita pedalata con JP 4.68 161 00:35:34 7.89 Km\h
26/01/2016 Visibile a tutti Cima 4 - Brestovec -Polazzo - El Sas 31.95 634 02:36:08 12.28 Km\h
24/01/2016 Visibile a tutti 3 Camini + ... 2 Camini 32.14 956 02:56:16 10.94 Km\h
22/01/2016 Visibile a tutti Cerje ... Capra zoppa ... 9.33 313 00:53:44 10.42 Km\h
20/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.83 305 01:16:31 12.41 Km\h
19/01/2016 Visibile a tutti Miren DH su e giù 18.89 632 01:45:08 10.78 Km\h
18/01/2016 Visibile a tutti Cervignano - Grado 50.23 33 01:49:25 27.54 Km\h
14/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 61.45 787 02:51:28 21.5 Km\h
13/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.24 359 01:33:24 11.72 Km\h
12/01/2016 Visibile a tutti Sagrado - Brestovec - Cerje - Trstelj 50.59 1128 02:56:33 17.19 Km\h
08/01/2016 Visibile a tutti + o - Kras Kros 39.97 727 02:29:28 16.05 Km\h
07/01/2016 Visibile a tutti Miren su e giù 17.1 607 01:45:24 9.73 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti M.San Michele (Enel trail) 25.19 647 02:25:40 10.38 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Cerje 32.37 457 02:30:45 12.88 Km\h
30/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 34.36 658 02:51:11 12.04 Km\h
28/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 22.23 510 01:50:43 12.05 Km\h
26/12/2015 Visibile a tutti Dopo 90 km e 1500 D+ perchè non farsi un ultima salita e discesa ? 1.07 31 00:07:18 8.78 Km\h
26/12/2015 Visibile a tutti Stone lust 100 91.04 1404 04:28:04 20.38 Km\h
19/12/2015 Visibile a tutti Ermada 30.63 678 02:57:33 10.35 Km\h
18/12/2015 Visibile a tutti San Martino - Stirna - Cerje 42.06 839 03:18:01 12.74 Km\h
16/12/2015 Visibile a tutti San Michele varie 19.49 349 01:37:57 11.94 Km\h
15/12/2015 Visibile a tutti M. San Michele, voglia di discesa :-) 21.26 477 01:44:08 12.25 Km\h
10/12/2015 Visibile a tutti Saciletto - Stirna 58.96 495 02:52:28 20.51 Km\h
09/12/2015 Visibile a tutti Sali e scendi dal Sabotino 7.38 383 00:55:24 7.99 Km\h
07/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 36.87 490 02:18:41 15.95 Km\h
06/12/2015 Visibile a tutti Calvario - Sabotino 43.27 946 03:49:15 11.33 Km\h
03/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 55.03 168 02:35:03 21.29 Km\h
03/12/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 3.77 4 00:10:45 21.04 Km\h
02/12/2015 Visibile a tutti M. San Michele 13.05 452 01:20:24 9.74 Km\h
30/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.5 309 01:38:54 13.04 Km\h
28/11/2015 Visibile a tutti Mannara (Tavagnacco) 28.83 316 02:37:39 10.97 Km\h Olympia xc Karbon
25/11/2015 Visibile a tutti M. San michele 22.35 594 01:57:06 11.45 Km\h
24/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 31.74 765 02:37:08 12.12 Km\h
23/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.18 292 01:40:13 12.68 Km\h
19/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.13 594 03:09:25 15.24 Km\h
18/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.6 402 01:46:00 12.23 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 51.16 95 02:49:06 18.15 Km\h
16/11/2015 Visibile a tutti Cervignano - Polazzo 50.51 160 02:23:24 21.14 Km\h
11/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.18 296 01:08:08 14.25 Km\h
10/11/2015 Visibile a tutti Cervignano - Sagrado 43.72 56 01:50:21 23.77 Km\h
08/11/2015 Visibile a tutti Kras kros 40.54 728 02:55:49 13.83 Km\h
06/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 25.1 417 02:01:35 12.39 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.99 148 00:53:45 13.39 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 41.76 1026 03:34:04 11.71 Km\h
30/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.8 353 01:10:27 14.31 Km\h
26/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.31 49 01:04:33 24.46 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.01 133 01:01:45 14.58 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.56 937 02:59:29 8.88 Km\h
23/10/2015 Visibile a tutti Prasez 1 e 2, Pungitopo, Cinghiale Morto, Maialetto e Gatti 17.47 328 01:42:51 10.19 Km\h
22/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 21.02 428 01:50:12 11.45 Km\h
21/10/2015 Visibile a tutti Ermada 26.57 419 02:10:44 12.19 Km\h
20/10/2015 Visibile a tutti M.San Michele - Cerje 51.19 861 03:25:01 14.98 Km\h
16/10/2015 Visibile a tutti M. San Michele sali e scendi :-) 23 587 01:59:10 11.58 Km\h
15/10/2015 Visibile a tutti M. San Michele, Brestovec, Cerje 40.93 861 02:55:02 14.03 Km\h
12/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.35 482 02:28:27 12.67 Km\h
09/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 39.7 589 02:34:04 15.46 Km\h
08/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.81 400 01:52:10 14.34 Km\h
07/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.58 496 01:58:54 10.38 Km\h
05/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.21 350 01:57:41 12.85 Km\h
02/10/2015 Visibile a tutti Torrenduro 16.21 801 02:06:52 7.67 Km\h
30/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.11 752 02:20:16 10.74 Km\h
28/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.48 402 03:05:39 19.87 Km\h
27/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 25.21 544 01:58:23 12.78 Km\h
25/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.41 786 02:16:18 11.19 Km\h
21/09/2015 Visibile a tutti SP3 Torrenduro 16.71 715 01:50:09 9.1 Km\h
18/09/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 36.69 734 02:36:16 14.09 Km\h
17/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.38 721 02:45:43 13.17 Km\h
16/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.98 556 02:10:08 13.82 Km\h
15/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.93 800 03:12:21 13.08 Km\h
14/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.94 488 01:55:33 11.91 Km\h
12/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 33.47 699 03:01:07 11.09 Km\h
11/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.14 910 02:22:22 13.12 Km\h
10/09/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 53.6 409 02:56:03 18.27 Km\h
09/09/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 96.2 1656 04:44:48 20.27 Km\h
08/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.51 504 03:15:04 18.61 Km\h
07/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 71.13 1834 03:29:35 20.36 Km\h
02/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.69 369 02:35:19 20.74 Km\h
01/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.23 332 01:28:53 13.65 Km\h
31/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.6 1435 03:07:39 17.78 Km\h
30/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.27 761 02:07:19 12.38 Km\h
29/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.91 591 02:09:00 15.31 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 81.58 535 02:53:01 28.29 Km\h
23/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 50.99 1067 03:26:59 14.78 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti Giro serale 3.48 9 00:07:21 28.44 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti Giro serale 3.63 3 00:08:08 26.79 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.11 739 01:59:19 11.12 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.58 195 00:41:46 13.76 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 7.93 230 00:33:37 14.15 Km\h
20/08/2015 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 14.86 278 00:56:30 15.78 Km\h
18/08/2015 Visibile a tutti 08/18/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 33.75 483 02:01:40 16.64 Km\h
18/08/2015 Visibile a tutti 08/18/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 3.59 3 00:09:01 23.91 Km\h
17/08/2015 Visibile a tutti 08/17/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 83.27 492 03:11:20 26.11 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Miren, Nova Gorica, Slovenia 18.25 466 01:22:21 13.3 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Solkan, Nova Gorica, Slovenia 41.79 909 02:02:57 20.39 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti 08/11/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 21.07 379 01:31:49 13.77 Km\h
10/08/2015 Visibile a tutti 08/10/2015 Solkan, Nova Gorica, Slovenia 42.05 918 02:18:28 18.22 Km\h
07/08/2015 Visibile a tutti 08/07/2015 Solkan, Nova Gorica, Slovenia 68.19 938 03:03:02 22.35 Km\h
05/08/2015 Visibile a tutti 08/05/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 42.15 781 02:58:53 14.14 Km\h
31/07/2015 Visibile a tutti 07/31/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 42.5 1091 03:31:51 12.04 Km\h
29/07/2015 Visibile a tutti 07/29/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 78.46 649 04:02:43 19.4 Km\h
28/07/2015 Visibile a tutti 07/28/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 61.82 398 02:58:41 20.76 Km\h
25/07/2015 Visibile a tutti 07/25/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 26.65 428 01:57:01 13.66 Km\h
24/07/2015 Visibile a tutti 07/24/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 33.99 684 02:20:10 14.55 Km\h
22/07/2015 Visibile a tutti 07/22/2015 Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 103.95 1089 04:37:51 22.45 Km\h
21/07/2015 Visibile a tutti 07/21/2015 Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 71.99 578 02:50:28 25.34 Km\h
19/07/2015 Visibile a tutti 07/19/2015 Miren, Nova Gorica, Slovenia 32.67 783 02:19:02 14.1 Km\h
17/07/2015 Visibile a tutti 07/17/2015 Fogliano Redipuglia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 20.15 376 01:09:27 17.41 Km\h
15/07/2015 Visibile a tutti 07/15/2015 Ponte San Quirino, Friuli-Venezia Giulia, Italy 51.39 1368 03:26:22 14.94 Km\h
14/07/2015 Visibile a tutti 07/14/2015 Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 50.83 680 02:18:56 21.95 Km\h
13/07/2015 Visibile a tutti 07/13/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 33.63 61 01:37:36 20.68 Km\h
10/07/2015 Visibile a tutti 07/10/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 34.69 244 01:55:11 18.07 Km\h
09/07/2015 Visibile a tutti 07/09/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 52.91 354 02:25:39 21.79 Km\h
08/07/2015 Visibile a tutti 07/08/2015 Miren, Nova Gorica, Slovenia 40.94 637 02:02:56 19.98 Km\h
06/07/2015 Visibile a tutti 07/06/2015 Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italy 54.62 1050 02:55:20 18.69 Km\h
05/07/2015 Visibile a tutti 07/05/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 31.04 150 01:04:06 29.06 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti 07/04/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 55.42 372 02:53:40 19.15 Km\h
02/07/2015 Visibile a tutti 07/02/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 41.12 67 01:44:31 23.6 Km\h
01/07/2015 Visibile a tutti 07/01/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 67.35 812 03:06:06 21.71 Km\h
30/06/2015 Visibile a tutti 06/30/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 3.66 9 00:08:54 24.67 Km\h
30/06/2015 Visibile a tutti 06/30/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 44.81 79 02:12:47 20.25 Km\h
29/06/2015 Visibile a tutti 06/29/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 39.27 561 02:00:20 19.58 Km\h
26/06/2015 Visibile a tutti 06/26/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 53.26 361 02:37:12 20.33 Km\h
25/06/2015 Visibile a tutti 06/25/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 34.17 238 01:35:08 21.55 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti 06/24/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 44.8 111 01:52:08 23.97 Km\h
23/06/2015 Visibile a tutti 06/23/2015 Ruda, Friuli-Venezia Giulia, Italy 7.4 7 00:19:23 22.9 Km\h
15/06/2015 Visibile a tutti 06/15/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 41.07 39 01:58:06 20.87 Km\h
11/06/2015 Visibile a tutti 06/11/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 10.04 15 00:29:16 20.58 Km\h
10/06/2015 Visibile a tutti 06/10/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 33.32 49 01:34:32 21.15 Km\h
02/06/2015 Visibile a tutti 06/02/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 44.59 95 02:58:48 14.96 Km\h
01/06/2015 Visibile a tutti 06/01/2015 Friuli-Venezia Giulia, Italy 23.14 600 02:31:36 9.16 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti 05/30/2015 Poggio Terzarmata, Friuli-Venezia Giulia, Italy 20.46 500 01:39:55 12.29 Km\h
29/05/2015 Visibile a tutti 05/29/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 45.85 820 02:47:50 16.39 Km\h
27/05/2015 Visibile a tutti 05/27/2015 Friuli-Venezia Giulia, Italy 45.65 960 03:07:27 14.61 Km\h
26/05/2015 Visibile a tutti 05/26/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 25.99 541 01:52:24 13.87 Km\h
25/05/2015 Visibile a tutti 05/25/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 28.11 75 01:11:44 23.51 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti 05/24/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 8.27 14 00:22:03 22.51 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti 05/24/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 51.4 1073 03:44:09 13.76 Km\h
21/05/2015 Visibile a tutti 05/21/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 24.55 484 01:44:34 14.09 Km\h
19/05/2015 Visibile a tutti 05/19/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 47.8 189 02:35:15 18.47 Km\h
19/05/2015 Visibile a tutti 05/19/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 0.81 3 00:02:54 16.76 Km\h
18/05/2015 Visibile a tutti 05/18/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 6.53 20 00:19:33 20.04 Km\h
18/05/2015 Visibile a tutti 05/18/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 45.35 780 03:03:22 14.84 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti 05/17/2015 Saciletto, Friuli-Venezia Giulia, Italy 5.49 9 00:16:33 19.89 Km\h
14/05/2015 Visibile a tutti 05/14/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 21.33 432 01:32:34 13.83 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti 05/13/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 32.21 533 02:26:48 13.16 Km\h
12/05/2015 Visibile a tutti 05/12/2015 Cervignano del Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy 73.98 534 03:38:38 20.3 Km\h
11/05/2015 Visibile a tutti 05/11/2015 Monfalcone, Friuli-Venezia Giulia, Italy 25.19 513 02:10:28 11.58 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti 05/09/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 16.15 321 01:09:40 13.91 Km\h
08/05/2015 Visibile a tutti 05/08/2015 Sagrado, Friuli-Venezia Giulia, Italy 33.44 808 02:50:29 11.77 Km\h
07/05/2015 Visibile a tutti 05/07/2015 San Martino del Carso, Friuli-Venezia Giulia, Italy 4.15 138 00:26:46 9.31 Km\h
