Login

Gabrinesky
1 attività - Ultimo allenamento il 04/08/2018
04/08/2018 Visibile a tutti Passo Radici 27.45 754 03:04:40 8.92 Km\h
29/07/2018 Visibile a tutti Ligonchio EPIC 41.59 1667 05:01:32 8.27 Km\h
22/07/2018 Visibile a tutti Visignolo Lusino 49.97 1109 04:38:08 10.78 Km\h
30/06/2018 Visibile a tutti Montecreto 37.51 1356 04:22:03 8.59 Km\h
10/06/2018 Visibile a tutti Tignale 24.21 1179 03:25:46 7.06 Km\h
28/04/2018 Visibile a tutti Belpo Luppia 33.43 937 03:42:32 9.01 Km\h
17/02/2018 Visibile a tutti quattro castella 26.63 707 03:07:19 8.53 Km\h
05/01/2018 Visibile a tutti Polinago 17.3 649 02:29:48 6.93 Km\h
23/12/2017 Visibile a tutti Lerici 23.51 748 02:41:42 8.72 Km\h
29/10/2017 Visibile a tutti Montefiorino Trail 33.12 1061 03:17:07 10.08 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti Morello 31.01 1026 03:58:54 7.79 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Amorotto Trail 22.49 656 02:22:31 9.47 Km\h
19/08/2017 Visibile a tutti Febbio Segheria Civago 31.71 1092 03:44:25 8.48 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Cerreto + Cavalbianco 47.54 1571 05:25:19 8.77 Km\h
12/08/2017 Visibile a tutti Prampa 36.63 1276 04:04:02 9.01 Km\h
30/07/2017 Visibile a tutti Ligonchio Sillano 44.14 1733 04:49:24 9.15 Km\h
23/07/2017 Visibile a tutti super borgate ospitali 45.51 1696 06:00:25 7.58 Km\h
07/07/2017 Visibile a tutti Cimone Abetone 83.85 2643 09:03:20 9.26 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Montecreto bike festival 40.11 1406 04:42:41 8.51 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Pifonchi 2017 28.17 818 03:01:10 9.33 Km\h
10/06/2017 Visibile a tutti Fonti di Poiano 33.33 983 03:46:54 8.81 Km\h
03/06/2017 Visibile a tutti Cappel buso + Caselle 22 919 03:50:57 5.72 Km\h
13/05/2017 Visibile a tutti Cerwood flow 19.66 958 03:05:37 6.35 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Bucamante 23.76 657 02:54:26 8.17 Km\h
01/04/2017 Visibile a tutti Casalgrande TOP 37.57 984 04:06:52 9.13 Km\h
25/03/2017 Visibile a tutti Alpicella Trail 19.57 652 02:33:46 7.63 Km\h
18/03/2017 Visibile a tutti Traversetolo - ghost trail 18.68 667 02:26:09 7.67 Km\h
19/02/2017 Visibile a tutti cà del vento strong 36.62 810 03:00:05 12.2 Km\h
28/01/2017 Visibile a tutti M Adone - M Frate esplorativo 31.39 1015 04:23:09 7.16 Km\h
21/01/2017 Visibile a tutti Visignolo 41.92 666 03:13:38 12.99 Km\h
15/01/2017 Visibile a tutti Roncolo 13.89 317 01:27:22 9.54 Km\h
17/12/2016 Visibile a tutti M Fuso 23.31 908 03:22:54 6.89 Km\h
03/12/2016 Visibile a tutti Calvana 29.97 857 04:09:40 7.2 Km\h
26/11/2016 Visibile a tutti Torcole 23.78 898 03:20:18 7.12 Km\h
04/11/2016 Visibile a tutti Mario Frate Vallazza 26.28 873 02:41:59 9.73 Km\h
29/10/2016 Visibile a tutti Javello 30.86 1175 04:40:07 6.61 Km\h
22/10/2016 Visibile a tutti La Spezia 50.65 1563 05:31:11 9.18 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Casina 2 laghi 28.84 837 03:14:02 8.92 Km\h
01/10/2016 Visibile a tutti Marzabotto 30.91 870 03:24:41 9.06 Km\h
17/09/2016 Visibile a tutti rif. Fiori del Baldo 28.98 1240 04:04:03 7.13 Km\h
10/09/2016 Visibile a tutti Ligonchio verso la Epic 43.51 1906 05:38:00 7.72 Km\h
31/08/2016 Visibile a tutti Montecreto 24.61 1016 03:03:07 8.06 Km\h
27/08/2016 Visibile a tutti CTT 2 40.47 1324 05:08:34 7.87 Km\h
24/08/2016 Visibile a tutti rif Battisti 41.17 1619 05:16:45 7.8 Km\h
12/08/2016 Visibile a tutti Vandelli Bibulca 55.22 1482 05:39:47 9.75 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Rifugio Fanes 46.78 1443 04:39:07 10.06 Km\h
02/07/2016 Visibile a tutti Prato Piazza 50.07 1569 05:25:41 9.22 Km\h
25/06/2016 Visibile a tutti Pifonchi 2016 32.07 994 04:45:17 6.74 Km\h
01/06/2016 Visibile a tutti Visignolo Lusino 53.65 1225 04:45:53 11.26 Km\h
21/05/2016 Visibile a tutti RazorBack 23.39 953 03:25:21 6.83 Km\h
07/05/2016 Visibile a tutti Salvarano 25.18 808 03:06:01 8.12 Km\h
30/04/2016 Visibile a tutti Salti del Diavolo 32.23 1429 05:25:50 5.94 Km\h
16/04/2016 Visibile a tutti GF Meccatronica 44.16 630 03:40:47 12 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Lugo di Grezzana (VR) 24.49 943 02:30:08 9.79 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Sasso S. Andrea 31.67 882 03:41:54 8.56 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Castellarano Casalgrande 35.4 916 03:53:42 9.09 Km\h
28/03/2016 Visibile a tutti Cuccolo-Ponte Diavolo 31.88 1094 04:43:32 6.75 Km\h
19/03/2016 Visibile a tutti Tempietto Petrarca 24.35 570 02:29:58 9.74 Km\h
21/02/2016 Visibile a tutti San Valentino 31.86 703 02:39:21 12 Km\h
20/02/2016 Visibile a tutti Montemurlo 31.87 1106 03:02:24 10.48 Km\h
30/01/2016 Visibile a tutti Varana 34.85 968 03:27:18 10.09 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Viano - S.Siro 28.38 930 03:04:35 9.22 Km\h
17/01/2016 Visibile a tutti Crostolo - M. Gesso 31.25 390 02:19:57 13.4 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Cippa Lippa 15.58 606 02:21:38 6.6 Km\h
19/12/2015 Visibile a tutti Canalina Prignano 36.98 864 03:38:17 10.16 Km\h
08/12/2015 Visibile a tutti Borzano varianti 30.12 673 02:39:24 11.34 Km\h
06/12/2015 Visibile a tutti 4 Castella 22.5 568 02:19:29 9.68 Km\h
14/11/2015 Visibile a tutti Casalgrande Castellarano 28.97 824 03:17:42 8.79 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Bucamante 52.86 772 03:36:12 14.67 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Pavullo 27.57 841 03:11:28 8.64 Km\h
30/09/2015 Visibile a tutti Maranello 25.95 625 02:35:54 9.99 Km\h
26/09/2015 Visibile a tutti Mario e Frate 27.47 826 03:05:17 8.9 Km\h
19/09/2015 Visibile a tutti Raduno Castellarano 2015 26.79 706 03:02:03 8.83 Km\h
17/09/2015 Visibile a tutti Montalbano 20.18 608 02:19:04 8.71 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti Lama Mocogno 30.45 915 03:43:46 8.16 Km\h
29/08/2015 Visibile a tutti Carpineti 20.92 685 02:45:34 7.58 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Semese Pavullo 21.87 594 02:41:52 8.11 Km\h
23/08/2015 Visibile a tutti Cà del Vento - Tabiano 49.87 1132 04:40:03 10.69 Km\h
08/08/2015 Visibile a tutti Frassinoro 26.06 845 03:54:07 6.68 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti Marola 16.82 466 01:56:06 8.69 Km\h
30/06/2015 Visibile a tutti Pianderna Tabiano 31.63 705 02:18:37 13.69 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti Prampa 29.6 1082 03:16:18 9.05 Km\h
21/06/2015 Visibile a tutti Monte Duro 46.65 1000 04:11:07 11.15 Km\h
13/06/2015 Visibile a tutti Ventasso 23.09 847 03:52:30 5.96 Km\h
06/06/2015 Visibile a tutti Borgate Pavullo 34.58 914 03:39:25 9.46 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti 3 cancelli Vezzano 59.16 1024 05:02:27 11.74 Km\h
20/05/2015 Visibile a tutti Fornacione Trail 22.76 682 02:26:45 9.31 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti Varana 32.68 913 02:59:34 10.92 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti Valcava - m. Duro 36.5 1115 04:32:45 8.03 Km\h
01/05/2015 Visibile a tutti Rocca Malatina - m. Riva 41.72 1238 04:24:07 9.48 Km\h
25/04/2015 Visibile a tutti Vercallo 30.43 819 03:09:26 9.64 Km\h
11/04/2015 Visibile a tutti Quattro Castella 24.25 733 02:58:15 8.16 Km\h
06/04/2015 Visibile a tutti Pescale - Braidella 47.65 572 03:13:40 14.76 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti Vallurbana 41.25 915 03:12:06 12.88 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti La Vigna 59.15 816 04:04:24 14.52 Km\h
27/09/2014 Visibile a tutti Luppia - S. Zeno 36.5 1054 04:17:34 8.5 Km\h
09/02/2014 Visibile a tutti Monte Babbio invernale 23.9 0 01:35:33 15.01 Km\h
09/02/2014 Visibile a tutti La Spezia 5 Terre 50.92 1238 04:40:26 10.9 Km\h
23/06/2013 Visibile a tutti Telarolo2 40.98 0 04:05:46 10.01 Km\h
16/06/2013 Visibile a tutti Telarolo 37.57 0 03:45:19 10.01 Km\h
09/06/2013 Visibile a tutti La Minghetta 30.76 0 01:32:14 20.01 Km\h
25/02/2012 Visibile a tutti Dosso dei Roveri 30.82 1139 03:35:39 8.57 Km\h
02/04/2006 Visibile a tutti Sentiero dei Ladroni 47.29 1244 04:15:20 11.11 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2° raduno 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2° raduno 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2° raduno 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2° raduno 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2° 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2 raduno 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti BHS 2 raduno 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 180
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05