Login

dott_djalemario
3 attività - Ultimo allenamento il 13/01/2019
13/01/2019 Visibile a tutti Che busso 💥 14.05 472 01:23:59 10.04 Km\h
12/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.36 717 02:11:24 10.67 Km\h
06/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 20.42 707 02:10:16 9.4 Km\h
05/01/2019 Visibile a tutti Primo del 2019 18.31 682 01:52:13 9.79 Km\h
16/12/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 16.82 395 01:25:17 11.83 Km\h
01/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 24.43 571 02:08:12 11.43 Km\h
24/11/2018 Visibile a tutti umidiccio 23.79 920 02:26:46 9.73 Km\h
17/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.42 713 02:38:31 11.51 Km\h
13/10/2018 Visibile a tutti Capo d'Uomo 33.08 512 02:40:09 12.39 Km\h
07/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.95 84 02:43:40 15.38 Km\h
27/09/2018 Visibile a tutti Giro serale 21.34 292 01:19:51 16.03 Km\h
23/09/2018 Visibile a tutti Raduno Castelnuovo val di Cecina 24.19 944 02:43:07 8.9 Km\h
22/09/2018 Visibile a tutti Back to xxx 14.6 464 01:23:42 10.46 Km\h
15/09/2018 Visibile a tutti Nuovo allenamento 21.59 632 02:01:55 10.63 Km\h
13/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.83 471 01:22:51 10.01 Km\h
12/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.8 280 01:25:20 15.33 Km\h
08/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.44 475 01:37:42 11.32 Km\h
07/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.72 278 01:25:07 15.31 Km\h
05/09/2018 Visibile a tutti Giro serale 17.92 14 00:56:46 18.94 Km\h
22/08/2018 Visibile a tutti Giro FC 11.3 471 01:23:29 8.12 Km\h
21/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.95 7 00:51:04 19.92 Km\h
15/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 27.98 14 01:29:50 18.69 Km\h
22/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 34.33 2624 03:43:38 9.21 Km\h
17/07/2018 Visibile a tutti Giro serale 23.33 311 01:42:49 13.61 Km\h
27/06/2018 Visibile a tutti Come non vado 10.08 443 01:10:47 8.54 Km\h
26/06/2018 Visibile a tutti Giro serale 23.05 16 01:21:26 16.98 Km\h
03/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 23.88 896 02:30:23 9.53 Km\h
27/05/2018 Visibile a tutti Cricchio ma vado 16.81 571 01:42:00 9.89 Km\h
22/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.01 14 01:08:54 18.3 Km\h
12/05/2018 Visibile a tutti Si balta 21.77 617 02:04:03 10.53 Km\h
06/05/2018 Visibile a tutti TES#2 Arezzo 30.94 882 02:38:04 11.75 Km\h STRIVE CF 9.0
04/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.77 254 00:42:49 12.29 Km\h STRIVE CF 9.0
29/04/2018 Visibile a tutti M S V P M 23.97 883 02:20:14 10.25 Km\h STRIVE CF 9.0
25/04/2018 Visibile a tutti Prova TES Arezzo 31.65 914 02:39:10 11.93 Km\h STRIVE CF 9.0
22/04/2018 Visibile a tutti Un po'di Monte 29.42 891 02:34:13 11.45 Km\h STRIVE CF 9.0
15/04/2018 Visibile a tutti Giro con poca voglia 16.78 580 01:35:45 10.51 Km\h STRIVE CF 9.0
08/04/2018 Visibile a tutti Tes Castiglione 31.44 893 03:04:52 10.2 Km\h STRIVE CF 9.0
03/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 16.63 567 01:43:14 9.66 Km\h STRIVE CF 9.0
30/03/2018 Visibile a tutti Giro gara #tes 30.94 904 02:59:29 10.34 Km\h STRIVE CF 9.0
25/03/2018 Visibile a tutti Milano San babila - Duomo 18.13 705 01:49:45 9.91 Km\h STRIVE CF 9.0
18/03/2018 Visibile a tutti TWOF race 20.65 606 01:54:10 10.85 Km\h STRIVE CF 9.0
13/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.17 210 00:38:34 11.16 Km\h STRIVE CF 9.0
10/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.16 795 02:26:38 9.07 Km\h STRIVE CF 9.0
04/03/2018 Visibile a tutti Che giro è? 6.07 250 00:45:53 7.94 Km\h STRIVE CF 9.0
25/02/2018 Visibile a tutti Fango fangoso 16.53 665 02:12:32 7.48 Km\h STRIVE CF 9.0
20/02/2018 Visibile a tutti Col frontino in tangenziale 15.15 11 00:48:13 18.85 Km\h TecnoBike T56
21/01/2018 Visibile a tutti Talamone in tanti 18.79 648 01:52:38 10.01 Km\h STRIVE CF 9.0
20/01/2018 Visibile a tutti Volterra 3.44 111 00:48:41 4.24 Km\h
13/01/2018 Visibile a tutti Giro di prova 23.06 701 02:27:31 9.38 Km\h STRIVE CF 9.0
06/01/2018 Visibile a tutti Befana a Talamone 17.78 627 01:52:31 9.48 Km\h STRIVE CF 9.0
26/12/2017 Visibile a tutti Digestivo dopo Natale 27.46 607 02:18:01 11.94 Km\h STRIVE CF 9.0
23/12/2017 Visibile a tutti Fun 😀 and angry 😠 in Massa 33.58 944 02:59:06 11.25 Km\h STRIVE CF 9.0
08/12/2017 Visibile a tutti Raduno per tutti e alla fine giro in tre 37.98 927 03:25:35 11.08 Km\h STRIVE CF 9.0
03/12/2017 Visibile a tutti Bel giro in compagnia 17.1 590 01:45:27 9.73 Km\h STRIVE CF 9.0
26/11/2017 Visibile a tutti Giro moto contromano 19.78 341 01:32:32 12.83 Km\h STRIVE CF 9.0
25/11/2017 Visibile a tutti Breve giro pomeridiano 16.96 396 01:27:19 11.66 Km\h STRIVE CF 9.0
18/11/2017 Visibile a tutti Bel giro quasi al buio.. 27.48 831 02:24:12 11.43 Km\h STRIVE CF 9.0
01/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 12.17 451 01:23:26 8.75 Km\h STRIVE CF 9.0
29/10/2017 Visibile a tutti Olio Nuovo 2017 32.76 922 03:32:23 9.25 Km\h STRIVE CF 9.0
21/10/2017 Visibile a tutti Massa top 27.09 1019 02:54:51 9.3 Km\h STRIVE CF 9.0
17/10/2017 Visibile a tutti Girino serale 6.95 202 00:41:38 10.02 Km\h STRIVE CF 9.0
14/10/2017 Visibile a tutti Giraccio di M.... 18.42 439 01:31:56 12.02 Km\h STRIVE CF 9.0
07/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.84 795 02:29:40 11.16 Km\h STRIVE CF 9.0
04/10/2017 Visibile a tutti Albinia random tour 18.55 15 00:55:54 19.92 Km\h STRIVE CF 9.0
30/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.14 600 02:02:09 11.36 Km\h STRIVE CF 9.0
23/09/2017 Visibile a tutti Giro spermatozoo 20.3 512 01:50:04 11.06 Km\h STRIVE CF 9.0
16/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.59 440 01:13:15 9.49 Km\h STRIVE CF 9.0
13/09/2017 Visibile a tutti Tecnical problem.. 15.17 501 01:21:30 11.17 Km\h STRIVE CF 9.0
12/09/2017 Visibile a tutti Che mare.. 12.01 432 01:17:27 9.3 Km\h STRIVE CF 9.0
03/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.04 664 01:46:42 13.52 Km\h STRIVE CF 9.0
27/08/2017 Visibile a tutti Giro studiato del Giacomini 26.52 770 02:43:58 9.71 Km\h STRIVE CF 9.0
17/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.69 410 01:11:37 9.79 Km\h STRIVE CF 9.0
13/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 16.44 567 01:28:27 11.15 Km\h STRIVE CF 9.0
11/08/2017 Visibile a tutti Sbagliando tutte le curve 11.61 420 01:11:26 9.75 Km\h STRIVE CF 9.0
03/08/2017 Visibile a tutti Night ride in Talamone 24.47 517 01:54:40 12.8 Km\h STRIVE CF 9.0
29/07/2017 Visibile a tutti Aperitivo on the rocks 11.95 441 01:12:32 9.88 Km\h STRIVE CF 9.0
25/07/2017 Visibile a tutti After work ride 15.54 599 01:34:16 9.89 Km\h STRIVE CF 9.0
23/07/2017 Visibile a tutti Crepacciando 24.66 635 02:06:17 11.72 Km\h STRIVE CF 9.0
18/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.61 429 01:09:51 9.97 Km\h STRIVE CF 9.0
16/07/2017 Visibile a tutti Sgambatina con la vecchia 26 front 16.64 13 00:48:54 20.42 Km\h TecnoBike T56
15/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 26.18 966 02:39:59 9.82 Km\h STRIVE CF 9.0
12/07/2017 Visibile a tutti Che caldo fa... 14.43 452 01:22:43 10.47 Km\h STRIVE CF 9.0
05/07/2017 Visibile a tutti Talamone night ride 15.05 473 01:28:41 10.18 Km\h STRIVE CF 9.0
04/07/2017 Visibile a tutti Giro senza il peruz 11.55 433 01:08:01 10.19 Km\h STRIVE CF 9.0
02/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 18.76 661 01:46:11 10.6 Km\h STRIVE CF 9.0
01/07/2017 Visibile a tutti A Cernobyl 20.31 28 01:22:59 14.68 Km\h STRIVE CF 9.0
28/06/2017 Visibile a tutti Notturna al monte 19.98 510 01:31:08 13.15 Km\h STRIVE CF 9.0
27/06/2017 Visibile a tutti Caldino stasera.. 11.8 388 01:11:26 9.91 Km\h STRIVE CF 9.0
18/06/2017 Visibile a tutti Amiata freeride 🤘 43.46 3341 05:01:54 8.64 Km\h STRIVE CF 9.0
11/06/2017 Visibile a tutti Ammazza che caldo �(|'�'�� 15.23 410 01:23:50 10.9 Km\h STRIVE CF 9.0
06/06/2017 Visibile a tutti Giro Talamone 11.9 438 01:14:30 9.58 Km\h STRIVE CF 9.0
30/05/2017 Visibile a tutti Giro al mortelleto 13.81 276 01:08:51 12.03 Km\h STRIVE CF 9.0
28/05/2017 Visibile a tutti Menomale ho trovato compagnia 13.91 459 01:15:29 11.06 Km\h STRIVE CF 9.0
20/05/2017 Visibile a tutti Giro al monte 23.94 919 02:21:57 10.12 Km\h STRIVE CF 9.0
07/05/2017 Visibile a tutti TES Castiglione 31.83 810 02:54:44 10.93 Km\h
05/05/2017 Visibile a tutti Giro serale 10.2 291 00:57:41 10.61 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti PsTES Natalino - BarCiro - Sassi Bianchi 21.38 509 01:49:49 11.68 Km\h STRIVE CF 9.0
25/04/2017 Visibile a tutti Giro prova TES Castiglione 29.95 818 02:44:12 10.95 Km\h STRIVE CF 9.0
24/04/2017 Visibile a tutti Spesa alla Coop 3.35 14 00:20:06 10 Km\h TecnoBike T56
23/04/2017 Visibile a tutti Giro caldo freddo cotto 11.08 460 01:12:45 9.14 Km\h STRIVE CF 9.0
22/04/2017 Visibile a tutti Oggi traffico... VPMM 18.86 629 01:47:55 10.49 Km\h STRIVE CF 9.0
09/04/2017 Visibile a tutti Talamone race 🚵 21.28 662 02:07:06 10.04 Km\h STRIVE CF 9.0
07/04/2017 Visibile a tutti Soffia Rocco soffia.. 11.35 444 01:10:49 9.61 Km\h STRIVE CF 9.0
01/04/2017 Visibile a tutti Giro TWFC 23.14 887 02:34:00 9.02 Km\h STRIVE CF 9.0
28/03/2017 Visibile a tutti Pineta dei campeggi 16.9 14 00:57:22 17.68 Km\h STRIVE CF 9.0
26/03/2017 Visibile a tutti 3 carbonaie 21.53 923 02:36:55 8.23 Km\h STRIVE CF 9.0
21/03/2017 Visibile a tutti Girino col frontino 14.9 10 00:39:51 22.43 Km\h TecnoBike T56
18/03/2017 Visibile a tutti Giro Talamone 18.9 671 01:55:32 9.82 Km\h STRIVE CF 9.0
14/03/2017 Visibile a tutti Facciamo fiato 16.62 150 00:59:43 16.7 Km\h STRIVE CF 9.0
12/03/2017 Visibile a tutti Nuovo carbonaie 13.99 470 01:19:11 10.6 Km\h STRIVE CF 9.0
07/03/2017 Visibile a tutti Retunr of the Jedi 17.25 8 00:54:29 19 Km\h STRIVE CF 9.0
26/02/2017 Visibile a tutti Terzo corso 5.58 16 01:58:12 2.83 Km\h Muletto
16/02/2017 Visibile a tutti Air spring test in old 26 2.46 13 00:10:17 14.37 Km\h STRIVE AL 7.0
07/02/2017 Visibile a tutti Cala di Forno 23.02 704 02:42:40 8.49 Km\h STRIVE CF 9.0
29/01/2017 Visibile a tutti Giro gambe e polmoni a casa 10.78 386 01:07:03 9.65 Km\h STRIVE CF 9.0
22/01/2017 Visibile a tutti Walking in Rome 12.76 49 02:54:25 4.39 Km\h STRIVE AL 7.0
06/01/2017 Visibile a tutti Befana coi befani 13.48 427 01:18:25 10.31 Km\h STRIVE CF 9.0
30/12/2016 Visibile a tutti Ultimo del 2016 13.82 571 01:25:56 9.65 Km\h STRIVE CF 9.0
27/12/2016 Visibile a tutti Girone a Talamone 30.96 1138 03:19:12 9.33 Km\h STRIVE CF 9.0
23/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.18 957 02:47:09 10.12 Km\h STRIVE CF 9.0
17/12/2016 Visibile a tutti Talamone col gruppone 21.58 373 01:35:58 13.49 Km\h STRIVE CF 9.0
10/12/2016 Visibile a tutti Col Peruz si balta 23.57 1027 02:53:18 8.16 Km\h STRIVE CF 9.0
03/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 20.82 754 02:10:17 9.59 Km\h STRIVE CF 9.0
20/11/2016 Visibile a tutti Wet exploring ride 11.8 366 01:07:19 10.52 Km\h STRIVE CF 9.0
30/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.44 540 01:36:19 9.62 Km\h STRIVE CF 9.0
25/10/2016 Visibile a tutti Prova marsupio 18.44 455 01:38:46 11.2 Km\h STRIVE CF 9.0
25/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 1 0 00:01:37 37.1 Km\h STRIVE CF 9.0
16/10/2016 Visibile a tutti Giro demo 10.55 376 01:08:42 9.22 Km\h STRIVE CF 9.0
16/10/2016 Visibile a tutti Sui parassiti si cade 6.32 309 00:47:05 8.06 Km\h STRIVE CF 9.0
12/10/2016 Visibile a tutti Alle 6 fa buio 6.82 202 00:39:24 10.38 Km\h STRIVE CF 9.0
09/10/2016 Visibile a tutti Con ale e vero 5.57 74 01:36:27 3.46 Km\h TecnoBike T56
07/10/2016 Visibile a tutti Riscaldamento 2.17 3 00:13:11 9.88 Km\h Muletto
30/09/2016 Visibile a tutti Giro serale 8.28 10 00:21:03 23.59 Km\h STRIVE CF 9.0
28/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.45 376 01:00:13 10.41 Km\h STRIVE CF 9.0
14/09/2016 Visibile a tutti Cannelle relax 15.94 425 01:31:50 10.41 Km\h STRIVE CF 9.0
13/09/2016 Visibile a tutti Giro parco-talamone 21.88 283 01:37:58 13.4 Km\h STRIVE CF 9.0
13/09/2016 Visibile a tutti Ma al monte è piovuto.. 11.43 482 01:25:28 8.03 Km\h STRIVE CF 9.0
12/09/2016 Visibile a tutti Giro in ferie 16.39 692 01:43:44 9.48 Km\h STRIVE CF 9.0
12/09/2016 Visibile a tutti Prima madonnina con la CF9 2.63 4 00:09:43 16.25 Km\h STRIVE CF 9.0
08/09/2016 Visibile a tutti Dopolavoro a lavoro... 7.97 164 00:40:40 11.76 Km\h STRIVE CF 9.0
04/09/2016 Visibile a tutti Ormai mi do al XC merenda 24.28 290 01:38:27 14.8 Km\h STRIVE CF 9.0
31/08/2016 Visibile a tutti Noviziato dopolavoro.. 9.72 414 01:01:36 9.47 Km\h STRIVE CF 9.0
29/08/2016 Visibile a tutti Radici emergenti 23.85 16 01:25:56 16.65 Km\h STRIVE CF 9.0
21/08/2016 Visibile a tutti Rainbow run Albinia 4.75 7 00:33:49 8.42 Km\h Muletto
19/08/2016 Visibile a tutti L\'uva è matura 19.06 52 01:06:17 17.25 Km\h STRIVE CF 9.0
11/08/2016 Visibile a tutti Giro bucato 9.26 580 01:01:34 9.03 Km\h STRIVE CF 9.0
02/08/2016 Visibile a tutti Giro zingaro 21.94 518 01:58:01 11.15 Km\h STRIVE CF 9.0
26/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 9.85 418 01:07:44 8.73 Km\h STRIVE CF 9.0
23/07/2016 Visibile a tutti Amiata freeride 24.83 1958 02:42:28 9.17 Km\h STRIVE CF 9.0
23/07/2016 Visibile a tutti Amiata fr-lunga 8.67 41 00:35:32 14.65 Km\h STRIVE CF 9.0
23/07/2016 Visibile a tutti Amiata fr-fluida 1 2.26 1 00:09:07 14.84 Km\h STRIVE CF 9.0
23/07/2016 Visibile a tutti Amiata fr-fluida 2 2.26 0 00:08:40 15.63 Km\h STRIVE CF 9.0
21/07/2016 Visibile a tutti Giro con la magica maria 10 412 01:05:56 9.1 Km\h STRIVE CF 9.0
13/07/2016 Visibile a tutti Noviziato afterwork 9.69 411 01:03:33 9.15 Km\h STRIVE CF 9.0
12/07/2016 Visibile a tutti Sgambatina con la 26 6.14 3 00:29:33 12.47 Km\h STRIVE AL 7.0
09/07/2016 Visibile a tutti Rodaggio freno post 8.28 1 00:32:09 15.45 Km\h STRIVE CF 9.0
06/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 15.55 149 01:00:09 15.51 Km\h STRIVE CF 9.0
03/07/2016 Visibile a tutti Giro al calduccio 24.75 1018 02:40:41 9.24 Km\h STRIVE CF 9.0
30/06/2016 Visibile a tutti Giro a Cernobyl 34.86 70 01:52:52 18.53 Km\h STRIVE CF 9.0
14/06/2016 Visibile a tutti Giro cotto 9.3 303 00:53:41 10.39 Km\h STRIVE CF 9.0
14/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 2 1.67 4 00:03:30 28.58 Km\h STRIVE CF 9.0
14/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 1.59 2 00:04:02 23.59 Km\h STRIVE CF 9.0
12/06/2016 Visibile a tutti Ritorno dal mare 3.17 9 00:13:51 13.75 Km\h TecnoBike T56
12/06/2016 Visibile a tutti Albinia vagabonding 25.89 67 01:22:00 18.95 Km\h STRIVE CF 9.0
07/06/2016 Visibile a tutti Giro coi guanti bucati 16.51 403 01:24:43 11.69 Km\h STRIVE CF 9.0
04/06/2016 Visibile a tutti Primo crepaccio 24.49 660 02:06:56 11.57 Km\h STRIVE CF 9.0
02/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 18.7 662 01:41:15 11.08 Km\h STRIVE CF 9.0
02/06/2016 Visibile a tutti Giro all\'ora di pranzo 2.14 5 00:07:27 17.2 Km\h STRIVE CF 9.0
27/05/2016 Visibile a tutti Cannelle relax 10.65 377 01:06:52 9.55 Km\h STRIVE CF 9.0
24/05/2016 Visibile a tutti Giro pennellificio cinghiale 17.52 569 01:37:07 10.82 Km\h STRIVE CF 9.0
24/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 1.06 70 00:07:10 8.87 Km\h STRIVE CF 9.0
24/05/2016 Visibile a tutti Giro prosciutto 1.93 19 00:05:44 20.22 Km\h STRIVE CF 9.0
20/05/2016 Visibile a tutti Giro coi gorgheggi del Giac 13.93 398 01:20:57 10.33 Km\h STRIVE CF 9.0
12/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.85 380 01:11:51 10.73 Km\h STRIVE CF 9.0
07/05/2016 Visibile a tutti Giro ingolfato 12.45 383 01:03:36 11.75 Km\h STRIVE CF 9.0
01/05/2016 Visibile a tutti Albinia countryside 24.05 26 01:31:20 15.8 Km\h STRIVE CF 9.0
30/04/2016 Visibile a tutti Raduno talamone 22.32 722 02:05:35 10.67 Km\h STRIVE CF 9.0
26/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 22.86 302 01:26:15 15.9 Km\h STRIVE CF 9.0
23/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.2 198 01:25:35 7.85 Km\h STRIVE CF 9.0
22/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.87 178 01:10:08 7.59 Km\h STRIVE CF 9.0
19/04/2016 Visibile a tutti Raida coi verri 10.41 234 01:13:16 8.53 Km\h STRIVE CF 9.0
19/04/2016 Visibile a tutti Prima parte 0.17 1 00:03:33 2.95 Km\h STRIVE CF 9.0
19/04/2016 Visibile a tutti Di sotto 0.14 0 00:04:15 1.93 Km\h STRIVE CF 9.0
16/04/2016 Visibile a tutti Giro hobbu cato 7.87 137 01:44:07 4.54 Km\h STRIVE CF 9.0
14/04/2016 Visibile a tutti Col peruz nuove PS Marsiliana 15.71 473 01:28:21 10.67 Km\h STRIVE CF 9.0
09/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano al monte 25.34 959 02:36:38 9.71 Km\h STRIVE CF 9.0
03/04/2016 Visibile a tutti Marsiliana Enduro series definitivo 20.03 514 01:49:27 10.98 Km\h STRIVE CF 9.0
02/04/2016 Visibile a tutti Marsiliana enduro series 19.47 511 01:38:54 11.81 Km\h STRIVE CF 9.0
29/03/2016 Visibile a tutti Giro con la maglia EndurOrbetello 11.24 283 00:54:25 12.39 Km\h STRIVE CF 9.0
26/03/2016 Visibile a tutti Sulle tracce del SuperEnduro 23.37 588 02:17:41 10.18 Km\h STRIVE CF 9.0
25/03/2016 Visibile a tutti A casa 11.77 297 01:03:49 11.07 Km\h STRIVE CF 9.0
19/03/2016 Visibile a tutti Primo giro con la 9 race 28.03 643 02:49:42 9.91 Km\h STRIVE CF 9.0
04/02/2016 Visibile a tutti Giro col biglietto 44.23 669 03:50:22 11.52 Km\h STRIVE AL 7.0
30/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.53 388 01:09:19 9.11 Km\h STRIVE AL 7.0
23/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.16 550 01:30:12 9.42 Km\h STRIVE AL 7.0
17/01/2016 Visibile a tutti Ritorno agli SPD 14.08 577 01:31:16 9.26 Km\h STRIVE AL 7.0
09/01/2016 Visibile a tutti Albinia friraidd 11.3 14 00:41:01 16.53 Km\h STRIVE AL 7.0
27/12/2015 Visibile a tutti 3 viperassiti + miniere 27.04 1055 02:57:58 9.12 Km\h STRIVE AL 7.0
24/12/2015 Visibile a tutti La vigilia si sguilla 12.65 556 01:36:08 7.9 Km\h STRIVE AL 7.0
23/12/2015 Visibile a tutti Viperassiti x2 12.99 714 01:30:35 8.6 Km\h STRIVE AL 7.0
20/12/2015 Visibile a tutti Tostostogiro 34.38 1175 03:37:22 9.49 Km\h STRIVE AL 7.0
12/12/2015 Visibile a tutti C\'è la cacciata di qua.. 34.3 843 03:20:34 10.26 Km\h STRIVE AL 7.0
06/12/2015 Visibile a tutti Smacchio Trail c1 17.31 566 01:47:23 9.67 Km\h STRIVE AL 7.0
29/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 16.01 474 01:52:48 8.52 Km\h STRIVE AL 7.0
13/11/2015 Visibile a tutti Giro con bucaltone finale 17.25 721 01:49:58 9.41 Km\h STRIVE AL 7.0
07/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 31.4 967 03:09:22 9.95 Km\h STRIVE AL 7.0
01/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 18.67 713 01:59:24 9.38 Km\h STRIVE AL 7.0
25/10/2015 Visibile a tutti Coi piedi a mollo nel Farma 26.41 690 02:42:31 9.75 Km\h STRIVE AL 7.0
23/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.41 402 01:23:23 11.81 Km\h STRIVE AL 7.0
20/10/2015 Visibile a tutti Umidino dopo le 6 11.73 227 00:50:05 14.05 Km\h STRIVE AL 7.0
17/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 17.91 522 01:49:40 9.8 Km\h STRIVE AL 7.0
16/10/2015 Visibile a tutti Giro proibito 18.66 18 01:11:17 15.7 Km\h STRIVE AL 7.0
04/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 14.87 482 01:32:40 9.63 Km\h STRIVE AL 7.0
03/10/2015 Visibile a tutti Giro piano in piano 25.01 27 01:27:34 17.14 Km\h STRIVE AL 7.0
27/09/2015 Visibile a tutti Bandite Scarlino 26.51 734 02:43:32 9.73 Km\h STRIVE AL 7.0
23/09/2015 Visibile a tutti Giro ino ino ino 6.05 10 00:20:08 18.02 Km\h STRIVE AL 7.0
12/09/2015 Visibile a tutti Giro post bike park 20 254 01:19:12 15.15 Km\h STRIVE AL 7.0
05/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.01 4262 01:20:31 39.5 Km\h STRIVE AL 7.0
30/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.34 1022 02:57:17 8.91 Km\h STRIVE AL 7.0
27/08/2015 Visibile a tutti Giro serale 7.39 293 00:50:51 8.71 Km\h STRIVE AL 7.0
26/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.48 248 01:00:02 12.48 Km\h STRIVE AL 7.0
25/08/2015 Visibile a tutti Giro notturno 0.21 0 00:03:34 3.51 Km\h TecnoBike T56
24/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.48 157 00:59:13 14.67 Km\h STRIVE AL 7.0
19/08/2015 Visibile a tutti Non è un sentiero per bici 19.95 313 01:38:35 12.14 Km\h STRIVE AL 7.0
12/08/2015 Visibile a tutti Giro serale a marsiliana 19.32 445 01:30:42 12.78 Km\h STRIVE AL 7.0
22/07/2015 Visibile a tutti Giro in pausa 10.23 184 00:42:13 14.54 Km\h STRIVE AL 7.0
20/07/2015 Visibile a tutti Sveglia alle 5 16.18 725 01:47:48 9 Km\h STRIVE AL 7.0
09/07/2015 Visibile a tutti Giro serale 20.99 85 01:06:18 19 Km\h STRIVE AL 7.0
19/06/2015 Visibile a tutti Lunedì si tribbia 21.91 297 01:27:20 15.06 Km\h STRIVE AL 7.0
18/06/2015 Visibile a tutti Giro serale 12.25 255 00:53:38 13.71 Km\h STRIVE AL 7.0
17/06/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.68 274 01:25:10 14.57 Km\h STRIVE AL 7.0
15/06/2015 Visibile a tutti Giro serale 16.53 150 01:00:17 16.46 Km\h STRIVE AL 7.0
10/06/2015 Visibile a tutti Cava freeride 20.77 506 01:47:38 11.58 Km\h STRIVE AL 7.0
09/06/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.46 306 01:35:57 13.42 Km\h STRIVE AL 7.0
02/06/2015 Visibile a tutti Oltre il monocorona, monopignone 2x1 23.21 915 02:29:26 9.32 Km\h STRIVE AL 7.0
01/06/2015 Visibile a tutti Ritorno alle origini 16.86 427 01:21:52 12.36 Km\h STRIVE AL 7.0
25/05/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.75 292 01:30:28 13.76 Km\h STRIVE AL 7.0
13/05/2015 Visibile a tutti Non fidarti delle foglie 21.47 278 01:25:08 15.13 Km\h STRIVE AL 7.0
09/05/2015 Visibile a tutti Raduno Fonteblanda-Talamone 24.4 727 02:14:09 10.91 Km\h STRIVE AL 7.0
06/05/2015 Visibile a tutti Ancora unno so 21.09 277 01:28:20 14.33 Km\h STRIVE AL 7.0
03/05/2015 Visibile a tutti Giro mattutino storto 21.22 303 01:36:14 13.23 Km\h STRIVE AL 7.0
02/05/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 14.03 573 01:31:18 9.22 Km\h STRIVE AL 7.0
30/04/2015 Visibile a tutti Giro nuovo 20.01 275 01:26:37 13.86 Km\h STRIVE AL 7.0
29/04/2015 Visibile a tutti Na sgambata 16.23 49 00:48:58 19.89 Km\h STRIVE AL 7.0
26/04/2015 Visibile a tutti Mi so scordato 28.02 874 02:40:50 10.45 Km\h STRIVE AL 7.0
18/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.68 728 02:00:56 8.27 Km\h STRIVE AL 7.0
10/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.22 333 01:35:35 14.58 Km\h STRIVE AL 7.0
03/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.87 335 01:33:24 15.33 Km\h STRIVE AL 7.0
02/04/2015 Visibile a tutti Giro con la Marani 19.15 74 01:24:35 13.59 Km\h STRIVE AL 7.0
28/03/2015 Visibile a tutti Giro prova corpetto 17.61 449 01:36:55 10.9 Km\h STRIVE AL 7.0
21/03/2015 Visibile a tutti Al noviziato erimo cotti.. 21.72 892 02:39:25 8.17 Km\h STRIVE AL 7.0
19/03/2015 Visibile a tutti È colpa delle frittelle... 20.88 158 01:10:41 17.72 Km\h STRIVE AL 7.0
