Login

vero85
1 attività - Ultimo allenamento il 26/12/2014
26/12/2014 Visibile a tutti 26dic 47.82 765 02:44:50 17.41 Km\h
20/12/2014 Visibile a tutti 20dic 91.63 523 03:29:56 26.19 Km\h
12/12/2014 Visibile a tutti 12dic 41.7 321 01:40:08 24.99 Km\h
09/12/2014 Visibile a tutti 09dic 32.77 185 01:19:05 24.86 Km\h
06/12/2014 Visibile a tutti 06dic 37.38 1100 02:20:32 15.96 Km\h
05/12/2014 Visibile a tutti 05dic 41.61 754 02:05:31 19.89 Km\h
30/11/2014 Visibile a tutti 30n0v 40.3 754 02:06:10 19.16 Km\h
29/11/2014 Visibile a tutti 29 nov 30.01 1190 02:28:20 12.14 Km\h
25/11/2014 Visibile a tutti 25nov 37.84 789 02:09:46 17.49 Km\h
23/11/2014 Visibile a tutti 23nov 46.29 830 02:49:25 16.39 Km\h
22/11/2014 Visibile a tutti 22nov 27.27 1135 02:16:50 11.96 Km\h
19/11/2014 Visibile a tutti 19nov 34.22 513 01:46:03 19.36 Km\h
18/11/2014 Visibile a tutti 18nov 37.05 247 01:38:58 22.46 Km\h
16/11/2014 Visibile a tutti 16nov 21.56 271 01:33:28 13.84 Km\h
16/11/2014 Visibile a tutti 16nov bike+run 21.56 271 01:33:28 13.84 Km\h
14/11/2014 Visibile a tutti 14nov 25.03 753 01:22:29 18.21 Km\h
12/11/2014 Visibile a tutti 12nov 37.58 399 01:50:56 20.32 Km\h
08/11/2014 Visibile a tutti 08 nov 41.19 867 02:35:04 15.94 Km\h
07/11/2014 Visibile a tutti 07nov 35.97 397 01:43:28 20.86 Km\h
01/11/2014 Visibile a tutti moietto 27.08 999 02:36:15 10.4 Km\h
29/10/2014 Visibile a tutti 29ott 60.67 948 02:48:30 21.6 Km\h
28/10/2014 Visibile a tutti 28ott 34.83 554 01:40:49 20.73 Km\h
22/10/2014 Visibile a tutti 22ott 33.04 495 01:46:49 18.56 Km\h
21/10/2014 Visibile a tutti 21ott 44.68 1089 02:03:34 21.69 Km\h
19/10/2014 Visibile a tutti 19 ott 56.73 641 03:48:56 20.15 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti 18ott 42.39 1766 03:34:45 11.84 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti 18ott2 14.7 37 00:29:11 30.21 Km\h
17/10/2014 Visibile a tutti 17ott 32.85 606 01:48:40 18.14 Km\h
15/10/2014 Visibile a tutti 15ott 32.03 493 01:57:57 16.29 Km\h
14/10/2014 Visibile a tutti 14ott 39.71 1172 02:39:42 14.92 Km\h
12/10/2014 Visibile a tutti 12ott 37.15 1012 02:11:13 16.99 Km\h
10/10/2014 Visibile a tutti 10ott 41.66 1443 02:39:02 15.72 Km\h
07/10/2014 Visibile a tutti 07ott 43.8 646 02:12:32 19.83 Km\h
05/10/2014 Visibile a tutti 05oott1 26.1 1335 01:33:01 16.83 Km\h
05/10/2014 Visibile a tutti 05ott2 25.65 96 00:45:39 33.71 Km\h
04/10/2014 Visibile a tutti 04ott 19.5 742 01:28:23 13.24 Km\h
02/10/2014 Visibile a tutti 02ott 35.53 1155 02:07:54 16.67 Km\h
30/09/2014 Visibile a tutti 0set 44.7 729 01:56:58 22.93 Km\h
29/09/2014 Visibile a tutti scarico 31.02 417 01:20:10 23.21 Km\h
24/09/2014 Visibile a tutti 24set 34.75 765 01:48:29 19.22 Km\h
23/09/2014 Visibile a tutti 23set 46.22 1327 02:46:13 16.68 Km\h
21/09/2014 Visibile a tutti 21set 38.5 1447 03:17:16 11.71 Km\h
19/09/2014 Visibile a tutti 19set 29.75 448 01:24:25 21.14 Km\h
17/09/2014 Visibile a tutti 17set 40.68 1336 02:31:09 16.15 Km\h
16/09/2014 Visibile a tutti 16set 37.17 1124 01:41:30 21.97 Km\h
14/09/2014 Visibile a tutti 14set 41.54 1429 02:45:49 15.03 Km\h
12/09/2014 Visibile a tutti 12set 28.49 1372 01:35:49 17.84 Km\h
10/09/2014 Visibile a tutti 10set 34.21 569 01:41:00 20.32 Km\h
09/09/2014 Visibile a tutti 09set 48.01 927 02:52:36 16.69 Km\h
07/09/2014 Visibile a tutti 07set 28.96 1423 01:44:18 16.66 Km\h
06/09/2014 Visibile a tutti 06set 33.25 784 01:38:03 20.35 Km\h
05/09/2014 Visibile a tutti 05set 40.38 836 02:04:42 19.43 Km\h
04/09/2014 Visibile a tutti 04set 50.37 920 02:03:50 24.41 Km\h
31/08/2014 Visibile a tutti 31ago 35.1 433 01:35:01 22.16 Km\h
30/08/2014 Visibile a tutti 30ago1 39.4 1951 02:59:49 13.15 Km\h
30/08/2014 Visibile a tutti 30ago2 38.68 354 01:07:44 34.27 Km\h
28/08/2014 Visibile a tutti 28ago 23.36 447 01:07:20 20.82 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti 27ago 44.26 1687 02:30:37 17.63 Km\h
25/08/2014 Visibile a tutti 25ago 35.63 324 01:34:25 22.64 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti 24ago 14.15 183 00:27:57 30.38 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti 24ago2 51.61 2337 04:03:19 12.73 Km\h
22/08/2014 Visibile a tutti 22ago 43.43 1311 02:14:59 19.3 Km\h
20/08/2014 Visibile a tutti 20 ago 52.44 1064 02:12:37 23.72 Km\h
18/08/2014 Visibile a tutti 18ago 46.28 1191 02:18:03 20.11 Km\h
17/08/2014 Visibile a tutti 17ago 25.05 942 01:52:31 13.36 Km\h
17/08/2014 Visibile a tutti 17ago2 29.93 295 01:18:17 22.94 Km\h
16/08/2014 Visibile a tutti 16ago 23.48 631 01:29:59 15.66 Km\h
12/08/2014 Visibile a tutti 12ago 41.46 700 01:56:35 21.34 Km\h
11/08/2014 Visibile a tutti 11ago 22.39 539 00:57:15 23.46 Km\h
10/08/2014 Visibile a tutti 10ago 42.28 1356 02:38:05 16.05 Km\h
09/08/2014 Visibile a tutti 09ago 34 333 01:28:10 23.13 Km\h
08/08/2014 Visibile a tutti 08ago 16.42 37 00:36:00 27.37 Km\h
08/08/2014 Visibile a tutti 08ago1 15.36 879 01:05:21 14.1 Km\h
07/08/2014 Visibile a tutti 07ago 34.52 1116 01:19:12 26.15 Km\h
06/08/2014 Visibile a tutti 06ago 42.53 1391 02:21:30 18.03 Km\h
04/08/2014 Visibile a tutti 04ago 45.89 1463 02:14:25 20.48 Km\h
03/08/2014 Visibile a tutti 3AGO 33.69 505 01:29:48 22.51 Km\h
02/08/2014 Visibile a tutti 02ago su 31.37 1927 02:32:37 12.33 Km\h
02/08/2014 Visibile a tutti 02ago giu\' 23.07 102 01:20:18 17.24 Km\h
01/08/2014 Visibile a tutti 01ago 44.89 709 02:03:35 21.79 Km\h
31/07/2014 Visibile a tutti 31lug 22.88 502 01:13:17 18.73 Km\h
30/07/2014 Visibile a tutti 30lug 36.01 1169 01:16:38 28.19 Km\h
27/07/2014 Visibile a tutti 27giu 62.42 1143 02:50:00 22.03 Km\h
27/07/2014 Visibile a tutti 27lug 62.42 1143 02:50:00 22.03 Km\h
25/07/2014 Visibile a tutti 25lug 58.79 1031 02:21:44 24.89 Km\h
23/07/2014 Visibile a tutti 23lu 31.68 1084 01:49:19 17.39 Km\h
22/07/2014 Visibile a tutti 22luglio 43.25 469 02:03:20 21.04 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti 20lu 43.35 1609 03:06:21 13.96 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti 20lu2 4.61 46 00:14:14 19.45 Km\h
16/07/2014 Visibile a tutti 16llug 38.45 417 01:42:06 22.59 Km\h
15/07/2014 Visibile a tutti 15lug 44.67 1312 02:42:57 16.45 Km\h
14/07/2014 Visibile a tutti 14lug 35.38 641 01:38:10 21.63 Km\h
13/07/2014 Visibile a tutti 13lug 41.53 1311 02:48:59 14.75 Km\h
11/07/2014 Visibile a tutti 11lug 33.22 644 01:47:58 18.46 Km\h
10/07/2014 Visibile a tutti 10lug1 21.97 1189 01:59:07 11.07 Km\h
10/07/2014 Visibile a tutti 10lug2 30.5 268 01:09:52 26.2 Km\h
09/07/2014 Visibile a tutti 09lug 42.01 1252 01:56:34 21.62 Km\h
07/07/2014 Visibile a tutti 07 lug 35.97 544 01:51:17 19.39 Km\h
06/07/2014 Visibile a tutti 06lug 34.93 436 01:43:16 20.3 Km\h
05/07/2014 Visibile a tutti 05lug 47.59 1742 03:14:46 14.66 Km\h
04/07/2014 Visibile a tutti 04lug 26.52 315 01:14:39 21.32 Km\h
03/07/2014 Visibile a tutti 03lug 33.79 815 02:08:30 15.78 Km\h
01/07/2014 Visibile a tutti 01lug 35.32 513 01:44:41 20.24 Km\h
30/06/2014 Visibile a tutti 30giu 36.29 1119 02:23:42 15.15 Km\h
29/06/2014 Visibile a tutti 29giu 34.38 540 01:40:06 20.6 Km\h
28/06/2014 Visibile a tutti 28giu 44.01 1366 02:55:17 15.07 Km\h
26/06/2014 Visibile a tutti 26giu 44.43 984 02:20:29 18.98 Km\h
22/06/2014 Visibile a tutti 22giu 9.38 437 00:54:11 10.38 Km\h
22/06/2014 Visibile a tutti 22giu2 22.26 245 01:03:34 21.01 Km\h
21/06/2014 Visibile a tutti sellaronda hero 62.72 2923 05:34:18 11.26 Km\h
19/06/2014 Visibile a tutti 19giu 27.69 300 01:15:06 22.13 Km\h
17/06/2014 Visibile a tutti 17giu 24.72 302 01:14:20 19.95 Km\h
16/06/2014 Visibile a tutti 16giu 41.12 848 02:18:27 17.82 Km\h
14/06/2014 Visibile a tutti 14giu 42.98 634 02:11:31 19.61 Km\h
12/06/2014 Visibile a tutti 12giugno 31.35 462 01:33:06 20.2 Km\h
11/06/2014 Visibile a tutti òòòòòò 35.44 344 01:35:40 22.23 Km\h
08/06/2014 Visibile a tutti 1 31.76 1228 02:08:19 14.85 Km\h
08/06/2014 Visibile a tutti 2 19.16 264 00:59:54 19.19 Km\h
07/06/2014 Visibile a tutti 07giu 32.43 536 01:37:38 19.93 Km\h
06/06/2014 Visibile a tutti riva 44.91 938 02:16:36 19.73 Km\h
05/06/2014 Visibile a tutti 06giu 36.2 556 01:41:33 21.39 Km\h
04/06/2014 Visibile a tutti 04giu 31.71 545 01:33:33 20.34 Km\h
02/06/2014 Visibile a tutti relax 34.02 542 01:44:56 19.45 Km\h
01/06/2014 Visibile a tutti bah 24.24 425 01:27:30 16.62 Km\h
31/05/2014 Visibile a tutti aaaaaa 30.68 316 01:33:55 19.6 Km\h
25/05/2014 Visibile a tutti 25mag 32.82 703 01:41:48 19.34 Km\h
24/05/2014 Visibile a tutti 24mag 58.56 1775 03:39:32 16 Km\h
22/05/2014 Visibile a tutti 22mag 25.13 407 01:12:02 20.93 Km\h
21/05/2014 Visibile a tutti 21mag 37.8 1517 02:44:48 13.76 Km\h
21/05/2014 Visibile a tutti 21mag2 9.16 114 00:30:34 17.98 Km\h
20/05/2014 Visibile a tutti 20maggio 42.58 1468 02:45:10 15.47 Km\h
18/05/2014 Visibile a tutti 18ma 32.77 620 01:38:58 19.87 Km\h
17/05/2014 Visibile a tutti 17mag 28.38 562 01:55:40 14.72 Km\h
16/05/2014 Visibile a tutti 16mag 35.29 540 01:39:08 21.36 Km\h
14/05/2014 Visibile a tutti 14mag 58.41 1982 03:15:10 17.96 Km\h
13/05/2014 Visibile a tutti 13 mag 43.18 2057 02:19:24 18.58 Km\h
10/05/2014 Visibile a tutti 10mag 44.19 1367 03:09:02 14.03 Km\h
09/05/2014 Visibile a tutti 9maggio 56.97 1168 02:52:56 19.77 Km\h
07/05/2014 Visibile a tutti 7mag 16.02 256 00:57:13 16.8 Km\h
06/05/2014 Visibile a tutti 6mag 47.4 1255 02:33:01 18.59 Km\h
05/05/2014 Visibile a tutti rrrr 38.03 841 02:08:34 17.75 Km\h
04/05/2014 Visibile a tutti AA 15.5 320 01:00:18 15.42 Km\h
03/05/2014 Visibile a tutti RRR 73.47 2665 05:31:00 13.32 Km\h
01/05/2014 Visibile a tutti bike test 25.06 736 01:24:27 17.8 Km\h
29/04/2014 Visibile a tutti 29 53.87 1148 02:48:52 19.14 Km\h
26/04/2014 Visibile a tutti 26apr 41.15 710 02:01:01 20.4 Km\h
25/04/2014 Visibile a tutti 25apr 35.7 959 02:12:01 16.23 Km\h
23/04/2014 Visibile a tutti 23apr 34.49 1069 01:55:47 17.87 Km\h
22/04/2014 Visibile a tutti 22aprile 47.9 1203 02:40:03 17.96 Km\h
19/04/2014 Visibile a tutti riposo 37.47 553 01:45:58 21.22 Km\h
18/04/2014 Visibile a tutti neve 30.09 1034 02:00:14 15.01 Km\h
16/04/2014 Visibile a tutti nota 53.92 1242 03:17:01 16.42 Km\h
15/04/2014 Visibile a tutti 15apr 37.08 765 01:55:15 19.31 Km\h
13/04/2014 Visibile a tutti picc 34.21 1241 02:23:27 14.31 Km\h
11/04/2014 Visibile a tutti 11apr 29.35 461 01:29:57 19.58 Km\h
09/04/2014 Visibile a tutti 9aprile 54.52 1430 03:14:20 16.83 Km\h
08/04/2014 Visibile a tutti 8aprile 38.36 706 01:49:14 21.07 Km\h
06/04/2014 Visibile a tutti zugna 22.05 812 01:49:55 12.04 Km\h
05/04/2014 Visibile a tutti vil 35.01 1606 02:10:15 16.13 Km\h
02/04/2014 Visibile a tutti riposo 19.03 393 00:52:21 21.81 Km\h
01/04/2014 Visibile a tutti montevelo 48.12 1242 02:42:32 17.76 Km\h
28/03/2014 Visibile a tutti m 54.14 897 03:02:11 17.83 Km\h
26/03/2014 Visibile a tutti cavedine 30.89 438 01:49:46 16.88 Km\h
25/03/2014 Visibile a tutti gardasarca 53.43 1289 03:36:16 14.82 Km\h
22/03/2014 Visibile a tutti giornata uggiosa 30.5 344 01:28:44 20.62 Km\h
21/03/2014 Visibile a tutti malagzures 56.3 1349 03:16:06 17.23 Km\h
19/03/2014 Visibile a tutti 19marzo 31.76 526 01:38:13 19.4 Km\h
18/03/2014 Visibile a tutti 18marzo 61.07 1321 03:21:03 18.22 Km\h
16/03/2014 Visibile a tutti riposo 33.46 898 01:55:02 17.45 Km\h
15/03/2014 Visibile a tutti x 18.1 219 00:52:22 20.74 Km\h
14/03/2014 Visibile a tutti 14marzo 39.8 909 02:12:00 18.09 Km\h
11/03/2014 Visibile a tutti s.giovanni3 49.8 1095 02:41:37 18.49 Km\h
09/03/2014 Visibile a tutti pinza 17.81 630 01:15:56 14.07 Km\h
08/03/2014 Visibile a tutti riposo 17.72 277 00:58:27 18.19 Km\h
07/03/2014 Visibile a tutti riva e tenno 53.44 1155 02:58:49 17.93 Km\h
05/03/2014 Visibile a tutti tiarno-riva-larici 48.21 1371 02:52:18 16.79 Km\h
28/02/2014 Visibile a tutti rivaepregasina 40.37 967 02:13:29 18.15 Km\h
25/02/2014 Visibile a tutti pregasina 29.63 891 01:47:46 16.5 Km\h
23/02/2014 Visibile a tutti punta larici 23.37 872 01:35:38 14.66 Km\h
21/02/2014 Visibile a tutti marocche 37.57 474 02:00:35 18.69 Km\h
18/02/2014 Visibile a tutti s.giovanni al monte 32.65 1080 02:03:49 15.82 Km\h
12/02/2014 Visibile a tutti passo ballino 32.48 756 01:51:53 17.42 Km\h
09/02/2014 Visibile a tutti punta larici 2 25.14 911 01:40:30 15.01 Km\h
22/01/2014 Visibile a tutti primauscita 33.63 547 01:29:10 22.63 Km\h
17/11/2013 Visibile a tutti riva-tiarno 37.15 774 01:54:53 19.4 Km\h
13/11/2013 Visibile a tutti giro in busa 49.72 785 02:33:01 19.5 Km\h
06/11/2013 Visibile a tutti pregasina ? 36.17 787 01:54:42 18.92 Km\h
26/10/2013 Visibile a tutti tremalzo antiorario 43.95 1441 03:04:24 14.3 Km\h
12/10/2013 Visibile a tutti s.giovanni 22.93 989 01:35:57 14.34 Km\h
08/10/2013 Visibile a tutti tremalzooo 30.45 994 01:48:56 16.77 Km\h
04/09/2013 Visibile a tutti tremalz 30.84 1000 01:42:42 18.02 Km\h
02/09/2013 Visibile a tutti pernici con variante 28.95 1077 02:00:37 14.4 Km\h
31/08/2013 Visibile a tutti giro rocchetta 43.34 1230 02:28:59 17.45 Km\h
29/08/2013 Visibile a tutti bar 48.78 1651 02:22:42 20.51 Km\h
27/08/2013 Visibile a tutti tremalzos 25.33 854 01:35:55 15.85 Km\h
24/08/2013 Visibile a tutti pernici grassi 36.8 1521 02:43:56 13.47 Km\h
18/07/2013 Visibile a tutti tremalzo orario 42.52 1330 02:56:24 14.46 Km\h
09/07/2013 Visibile a tutti fortini 32.52 785 02:00:07 16.25 Km\h
30/06/2013 Visibile a tutti xxx 30.57 1013 01:53:05 16.22 Km\h
26/06/2013 Visibile a tutti puntalarici dacasa 38.62 1079 02:18:58 16.68 Km\h
26/05/2013 Visibile a tutti dromae 14.35 811 01:25:29 10.07 Km\h
11/05/2013 Visibile a tutti boh 39.13 1665 03:33:59 10.97 Km\h
08/05/2013 Visibile a tutti arco 50.34 931 02:24:45 20.87 Km\h
01/05/2013 Visibile a tutti giro 32.4 1152 02:35:58 12.47 Km\h
09/05/2007 Visibile a tutti gf garda 40.1 1203 02:30:35 15.98 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 650
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05