Login

pilippo
2 attività - Ultimo allenamento il 28/05/2021
28/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 683 4.03 275 01:24:49 2.85 Km\h
26/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 682 7.03 359 02:24:06 2.93 Km\h
25/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 681 3.19 299 01:26:08 2.22 Km\h
23/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 680 6.95 287 02:13:39 3.12 Km\h
22/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 678 4.96 345 02:02:20 2.43 Km\h
22/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 679 5.17 190 01:43:57 2.99 Km\h
21/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 677 4.01 251 01:36:22 2.49 Km\h bg rr 8.1
20/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 676 4.25 256 01:24:08 3.03 Km\h
19/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 675 5.13 344 01:51:01 2.77 Km\h
18/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 674 3.8 266 01:32:46 2.46 Km\h
17/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 673 7.45 355 02:46:09 2.69 Km\h
16/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 672 9.35 213 01:39:11 5.66 Km\h
14/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 671 4.28 266 01:26:56 2.95 Km\h
13/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 670 7.1 361 02:46:58 2.55 Km\h
12/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 669 7.31 352 02:42:38 2.7 Km\h
07/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 667 7.29 354 02:43:34 2.68 Km\h
05/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 666 7.38 374 02:37:16 2.81 Km\h
04/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 665 4.15 139 01:27:15 2.85 Km\h
02/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 663 2.19 168 00:48:28 2.71 Km\h
02/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 664 8.73 578 03:09:42 2.76 Km\h
01/05/2021 Visibile a tutti Camminata n° 662 5.3 349 01:59:40 2.66 Km\h
30/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 661 5.43 354 02:01:53 2.68 Km\h
29/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 659 5.28 344 01:50:23 2.87 Km\h
29/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 660 4.07 139 01:21:26 3 Km\h
27/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 657 5.19 342 01:52:36 2.77 Km\h
27/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 658 3.43 120 01:14:35 2.76 Km\h
23/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 656 7.37 335 01:58:21 3.74 Km\h
22/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 655 3.9 227 01:26:33 2.71 Km\h
21/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 654 7.07 332 02:22:20 2.98 Km\h
20/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 653 6.99 366 02:33:29 2.73 Km\h
19/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 652 8.71 392 02:40:19 3.26 Km\h
18/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 650 6.59 322 02:13:24 2.97 Km\h
18/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 651 5.93 190 01:54:41 3.1 Km\h
16/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 648 7.01 369 02:13:59 3.14 Km\h
16/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 649 5.65 193 01:37:22 3.48 Km\h
15/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 646 7.6 370 02:25:38 3.13 Km\h
15/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 647 4.49 146 01:32:17 2.92 Km\h
13/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 644 6.82 347 02:15:01 3.03 Km\h
13/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 645 4.1 132 01:25:34 2.87 Km\h
12/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 643 3.77 119 01:10:34 3.21 Km\h
11/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 642 5.93 191 02:04:17 2.86 Km\h
09/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 641 6.15 300 02:06:50 2.91 Km\h
07/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 639 7.33 363 02:27:40 2.98 Km\h
07/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 640 4.56 137 01:26:12 3.17 Km\h
06/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 638 6.93 364 02:33:29 2.71 Km\h
05/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 637 2.14 170 00:49:45 2.58 Km\h
04/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 635 2.65 160 00:51:54 3.06 Km\h
04/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 636 9.59 473 02:14:51 4.27 Km\h
03/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 634 6.53 282 02:13:32 2.94 Km\h
01/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 632 6.42 175 01:38:47 3.9 Km\h
01/04/2021 Visibile a tutti Camminata n° 633 4.06 133 01:14:18 3.28 Km\h
30/03/2021 Visibile a tutti Camminata n°631 7.21 361 02:39:15 2.72 Km\h
29/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 630 7.13 361 02:33:32 2.79 Km\h
28/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 629 3.22 301 01:16:56 2.51 Km\h
27/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 628 4.24 133 01:28:14 2.88 Km\h
26/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 626 7.11 364 03:22:46 2.99 Km\h
26/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 627 4.16 136 01:32:10 2.71 Km\h
25/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 625 7.5 357 03:28:53 3.02 Km\h
24/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 624 7.46 362 03:29:39 2.99 Km\h
23/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 623 7.41 362 03:15:06 3.29 Km\h
22/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 622 6.2 283 01:59:08 3.12 Km\h
21/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 620 3.54 315 01:24:57 2.5 Km\h
21/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 621 9.23 433 02:56:04 3.15 Km\h
20/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 619 7.43 365 02:17:14 3.25 Km\h
19/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 617 7.79 366 02:28:01 3.16 Km\h
19/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 618 7.79 366 02:28:01 3.16 Km\h
18/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 616 3.79 272 01:19:48 2.85 Km\h
17/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 613 5.25 79 00:57:33 5.47 Km\h
17/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 614 5.27 138 01:03:33 4.98 Km\h
17/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 615 5.75 279 01:51:14 3.1 Km\h
16/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 612 4.27 128 01:17:32 3.31 Km\h
15/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 611 7.19 368 02:30:12 2.87 Km\h
14/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 609 6.91 321 02:18:19 3 Km\h
14/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 610 9.6 572 03:10:10 3.03 Km\h
13/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 608 7.49 379 02:38:27 2.83 Km\h
12/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 606 7.38 365 02:17:28 3.22 Km\h
12/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 607 5.38 172 01:25:24 3.78 Km\h
11/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 604 5.8 350 01:53:55 3.05 Km\h
11/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 605 5.48 193 01:34:16 3.49 Km\h
09/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 603 7.8 376 02:19:53 3.34 Km\h
08/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 599 4.96 79 01:03:18 4.7 Km\h
08/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 600 5.47 138 01:02:53 5.22 Km\h
08/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 601 7.2 369 02:19:02 3.11 Km\h
08/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 602 5.95 187 01:51:19 3.21 Km\h
07/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 597 4.18 332 01:42:27 2.45 Km\h M.G.
07/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 598 5.81 385 02:00:02 2.91 Km\h
06/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 596 3.98 348 01:32:36 2.58 Km\h
05/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 596 7.37 357 02:22:28 3.1 Km\h M.G.
04/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 595 5.94 358 02:04:07 2.87 Km\h M.G.
02/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 591 6.87 197 01:18:18 5.27 Km\h
02/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 592 7.37 362 02:08:53 3.43 Km\h
02/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 593 11.78 117 00:59:47 11.82 Km\h M.G.
02/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 594 6.25 178 01:28:01 4.26 Km\h M.G.
01/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 588 3.73 50 00:59:53 3.73 Km\h
01/03/2021 Visibile a tutti Camminata n° 589 4.62 126 01:04:57 4.27 Km\h
28/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 586 6.1 281 02:03:42 2.96 Km\h
28/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 587 9.89 457 03:23:44 2.91 Km\h M.G.
27/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 584 3.22 303 01:18:28 2.46 Km\h
27/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 585 4.53 130 01:18:49 3.45 Km\h
26/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 583 6.75 370 02:14:08 3.02 Km\h
25/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 581 2.7 75 00:49:46 3.25 Km\h
25/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 582 3.11 102 01:12:50 2.56 Km\h
24/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 579 6.02 360 01:58:54 3.04 Km\h
24/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 580 6.02 360 01:58:54 3.04 Km\h
23/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 578 7.24 328 02:14:40 3.23 Km\h
22/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 575 4.34 353 01:34:42 2.75 Km\h
22/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 576 5.29 84 00:53:56 5.88 Km\h
22/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 577 5.02 129 01:10:36 4.27 Km\h
21/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 573 6.66 327 02:21:35 2.82 Km\h
21/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 574 6.49 184 01:56:32 3.34 Km\h
20/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 572 7.24 364 02:26:08 2.97 Km\h
19/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 571 9.1 476 02:53:19 3.15 Km\h
18/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 570 5.65 285 01:42:33 3.31 Km\h
17/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 569 4.17 131 01:12:44 3.44 Km\h
15/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 568 8.85 489 02:48:38 3.15 Km\h
14/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 567 9.35 490 02:44:59 3.4 Km\h
13/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 566 4.73 358 01:49:28 2.59 Km\h
12/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 564 5.8 374 02:03:56 2.81 Km\h
12/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 565 2.26 29 00:32:52 4.12 Km\h
10/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 563 6 193 01:35:44 3.76 Km\h
09/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 561 7.91 365 02:21:56 3.34 Km\h
09/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 562 5.89 180 01:36:02 3.68 Km\h
08/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 560 7.26 363 02:10:42 3.33 Km\h
07/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 559 4.9 156 01:33:25 3.15 Km\h
06/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 558 7.48 376 02:23:38 3.12 Km\h
05/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 556 7.8 373 02:40:40 2.91 Km\h
05/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 557 5.5 191 01:40:19 3.29 Km\h
04/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 554 7.12 351 02:23:01 2.99 Km\h
04/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 555 3.2 101 00:53:49 3.57 Km\h
03/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 553 7.67 372 02:47:01 2.76 Km\h
02/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 551 7.18 360 02:20:31 3.07 Km\h
02/02/2021 Visibile a tutti amminata n° 552 4.11 136 01:25:29 2.88 Km\h
01/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 549 4.28 358 01:40:38 2.55 Km\h
01/02/2021 Visibile a tutti Camminata n° 550 4.14 130 01:18:05 3.18 Km\h
31/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 547 7.16 332 02:09:58 3.31 Km\h gt all terra
31/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 548 6.98 281 01:45:10 3.98 Km\h
30/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 545 5.17 356 01:37:54 3.17 Km\h
29/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 546 8.87 374 02:58:35 2.98 Km\h
28/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 544 8.82 382 02:23:55 3.68 Km\h
28/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 545 4.56 134 01:05:37 4.17 Km\h
27/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 542 4.29 285 01:32:54 2.77 Km\h
27/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 543 4.16 130 01:07:25 3.71 Km\h
26/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 541 7.54 370 02:11:55 3.43 Km\h
25/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 539 7 351 02:08:12 3.27 Km\h
25/01/2021 Visibile a tutti Camminata n ° 540 3.37 132 00:58:24 3.46 Km\h
24/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 538 7.23 332 02:17:18 3.16 Km\h
23/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 537 5.76 357 01:50:02 3.14 Km\h gt all terra
21/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 536 6.16 292 01:48:38 3.4 Km\h
20/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 534 7.31 372 02:15:27 3.24 Km\h
20/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 535 2.85 75 00:44:18 3.86 Km\h
19/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 533 3.8 126 01:04:15 3.55 Km\h
18/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 532 9.88 490 03:07:48 3.16 Km\h
17/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 530 7.09 407 02:22:47 2.98 Km\h
17/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 531 4.15 135 01:25:35 2.91 Km\h
16/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 529 7.05 378 02:21:11 3 Km\h
15/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 527 4.24 362 01:35:58 2.65 Km\h
15/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 528 3.39 146 01:13:40 2.76 Km\h
14/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 526 7.29 376 02:42:03 2.7 Km\h
12/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 525 4.13 146 01:24:05 2.95 Km\h
10/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 524 6.43 321 02:08:10 3.01 Km\h
09/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 523 7.37 395 02:23:24 3.08 Km\h
08/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 521 7.34 380 02:11:32 3.35 Km\h
08/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 522 4.24 79 01:08:21 3.72 Km\h
07/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 520 7.98 373 02:11:05 3.65 Km\h gt all terra
06/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 518 6.61 321 02:01:08 3.28 Km\h
06/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 519 5.11 148 01:23:17 3.68 Km\h gt all terra
05/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 517 7.31 291 02:02:16 3.59 Km\h
03/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 516 6.19 273 01:51:18 3.33 Km\h
02/01/2021 Visibile a tutti Camminata n° 515 7.48 368 01:55:21 3.89 Km\h
31/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 513 9.14 368 02:31:13 3.63 Km\h
31/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 514 6.82 180 01:29:01 4.6 Km\h
30/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 512 5.6 363 01:55:17 2.92 Km\h
29/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 511 8.58 368 02:52:11 2.99 Km\h
28/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 510 5.73 291 01:43:10 3.33 Km\h
27/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 508 6.06 258 02:12:55 2.73 Km\h
27/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 509 2.73 63 00:45:43 3.58 Km\h
24/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 507 6.83 291 02:07:01 3.22 Km\h
23/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 506 7.4 379 02:40:32 2.77 Km\h
22/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 505 8.99 362 02:36:13 3.45 Km\h
21/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 504 8.23 367 02:35:20 3.18 Km\h
20/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 503 4.99 163 01:28:53 3.37 Km\h
19/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 502 3.46 58 00:45:05 4.61 Km\h
18/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 500 3.45 95 00:59:12 3.5 Km\h
18/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 501 3.45 95 00:59:12 3.5 Km\h
17/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 499 6.52 294 02:13:22 2.94 Km\h
16/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 498 5.04 156 01:28:01 3.44 Km\h
15/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 497 2.75 94 00:54:10 3.05 Km\h
14/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 496 5.43 356 01:56:12 2.8 Km\h
13/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 494 4.8 159 01:45:28 2.73 Km\h
13/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 495 8.33 210 02:32:43 3.27 Km\h
12/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 493 5.26 171 01:37:50 3.23 Km\h
11/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 492 5.05 172 01:28:51 3.41 Km\h
08/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 491 6.78 288 01:54:50 3.54 Km\h
07/12/2020 Visibile a tutti Camminata n° 490 6.55 264 02:09:41 3.03 Km\h
29/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 489 3.42 279 01:19:16 2.59 Km\h
28/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 488 4.18 355 01:34:46 2.65 Km\h
27/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 487 5.54 299 01:26:07 3.86 Km\h
26/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 486 3.99 135 01:05:10 3.67 Km\h
25/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 485 5.11 346 01:53:10 2.71 Km\h
24/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 484 3.62 147 01:03:20 3.43 Km\h
23/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 483 5.39 341 01:51:06 2.91 Km\h
22/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 482 3.7 315 01:29:18 2.49 Km\h
21/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 481 7.54 370 02:28:48 3.04 Km\h
20/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 480 5.16 356 01:48:09 2.87 Km\h
19/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 479 5.22 350 01:55:58 2.7 Km\h
18/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 478 5.26 340 02:04:48 2.53 Km\h
17/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 477 5.79 348 02:09:40 2.68 Km\h
16/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 476 5.98 361 02:12:06 2.72 Km\h
15/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 475 3.9 305 01:19:27 2.95 Km\h
14/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 474 3.88 317 01:44:17 2.23 Km\h
13/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 473 5.28 347 02:18:07 2.29 Km\h
12/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 472 5.29 343 01:58:11 2.68 Km\h
11/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 471 5.33 349 02:05:41 2.54 Km\h
10/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 470 5.31 341 01:49:16 2.92 Km\h
09/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 469 5.37 343 02:07:27 2.53 Km\h
08/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 468 3.65 303 01:23:37 2.62 Km\h
07/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 467 3.66 307 01:31:20 2.41 Km\h
06/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 466 5.08 341 01:56:16 2.62 Km\h
05/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 465 5.19 332 01:58:28 2.63 Km\h
04/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 464 4 127 01:05:33 3.66 Km\h
03/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 462 5.34 272 01:35:31 3.35 Km\h
03/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 463 2.78 43 00:45:37 3.66 Km\h
02/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 460 7.25 451 02:40:56 2.7 Km\h
02/11/2020 Visibile a tutti Camminata n° 461 2.65 46 01:01:54 2.56 Km\h M.G.
30/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 459 4.1 346 01:46:33 2.31 Km\h
29/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 457 5.29 339 01:58:06 2.69 Km\h
29/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 458 3.78 183 01:19:00 2.87 Km\h
28/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 455 4.19 342 01:40:12 2.51 Km\h
27/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 454 2.92 330 01:05:18 2.68 Km\h
25/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 453 3.84 298 01:25:02 2.71 Km\h
25/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 456 5.78 161 01:57:00 2.96 Km\h
23/10/2020 Visibile a tutti Camminata nà 451 6.32 82 01:20:57 4.69 Km\h
23/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 452 5.14 131 01:04:55 4.75 Km\h
21/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 450 4.22 123 01:00:48 4.16 Km\h
18/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 449 3.85 324 01:38:18 2.35 Km\h bg rr 8.1
17/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 447 3.47 302 01:22:42 2.52 Km\h
17/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 448 3.92 123 01:15:13 3.13 Km\h
16/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 446 5.45 348 01:52:13 2.92 Km\h
15/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 445 2.99 80 00:55:48 3.21 Km\h M.G.
14/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 444 5.59 88 01:11:52 4.67 Km\h M.G.
14/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 443 4.95 128 01:09:26 4.28 Km\h M.G.
13/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 442 3.68 273 01:26:12 2.56 Km\h
12/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 441 5.34 351 01:55:23 2.78 Km\h
11/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 440 4.16 342 01:50:15 2.26 Km\h
10/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 439 8.01 451 02:00:24 3.99 Km\h
09/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 438 5.93 284 01:55:34 3.08 Km\h
07/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 437 5.39 342 01:59:02 2.72 Km\h
06/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 436 1.9 109 00:39:31 2.88 Km\h
05/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 433 5.4 339 01:49:01 2.97 Km\h
05/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 434 4.91 115 01:02:28 4.72 Km\h
05/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 435 5.06 71 01:04:01 4.74 Km\h
04/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 432 4.34 338 01:44:16 2.5 Km\h
01/10/2020 Visibile a tutti Camminata n° 431 4.22 326 01:29:46 2.82 Km\h
30/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 429 4.57 339 01:52:17 2.44 Km\h
29/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 428 4.2 340 01:33:02 2.71 Km\h
28/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 427 2.23 157 00:57:34 2.33 Km\h
26/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 426 3.25 128 01:14:58 2.6 Km\h
25/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 430 19.04 934 05:47:46 3.29 Km\h
24/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 425 12.27 431 03:38:36 3.37 Km\h
23/09/2020 Visibile a tutti Camminata n° 424 17.58 827 05:35:57 3.14 Km\h
22/09/2020 Visibile a tutti Camminata n°423 7.04 387 02:12:45 3.18 Km\h
09/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 422 6.16 137 01:16:19 4.85 Km\h
08/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 421 3.92 140 01:33:04 2.53 Km\h
07/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 420 4.02 138 01:29:59 2.68 Km\h
06/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 419 4.27 348 01:51:31 2.3 Km\h
05/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 418 4.86 351 01:25:55 3.4 Km\h
04/03/2020 Visibile a tutti Camminata n° 417 6.87 435 02:35:27 2.65 Km\h
31/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 517 9.32 396 02:56:16 3.17 Km\h
20/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 516 2.35 161 00:57:53 2.43 Km\h
17/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 515 4.82 121 01:34:46 3.05 Km\h
16/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 514 4.1 108 01:30:31 2.71 Km\h
14/03/2019 Visibile a tutti Camminata n°513 2.49 245 01:10:12 2.13 Km\h
10/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 512 1.9 152 00:48:49 2.33 Km\h
04/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 510 1.99 18 00:05:30 21.72 Km\h
04/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 511 10.63 106 01:56:16 5.48 Km\h
03/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 509 8.67 229 02:15:59 3.82 Km\h M.G.
02/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 508 6.52 365 02:07:36 3.06 Km\h M.G.
01/03/2019 Visibile a tutti Camminata n° 507 6.14 149 01:48:57 3.38 Km\h
28/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 506 3.34 43 01:06:22 3.02 Km\h
27/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 505 5.75 134 01:46:32 3.24 Km\h
26/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 504 9.01 264 02:56:05 3.07 Km\h
25/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 503 5.2 352 02:06:23 2.47 Km\h
24/02/2019 Visibile a tutti Caminata n° 502 7.09 180 02:01:05 3.51 Km\h
23/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 501 6.95 176 01:55:37 3.61 Km\h
21/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 500 2.07 43 00:37:12 3.34 Km\h
19/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 499 6.48 176 02:07:58 3.04 Km\h
17/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 498 8.13 226 02:29:46 3.26 Km\h
16/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 497 5.35 351 02:02:41 2.61 Km\h
14/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 496 7.23 214 02:20:33 3.09 Km\h
12/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 495 6.72 190 02:16:27 2.95 Km\h
11/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 494 5.09 161 01:33:34 3.26 Km\h
08/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 493 5.42 356 02:00:10 2.7 Km\h
07/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 492 7.18 188 02:24:46 2.98 Km\h
05/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 491 5.35 357 01:51:39 2.88 Km\h
04/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 490 7.12 205 02:07:51 3.34 Km\h
03/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 489 7.05 215 02:05:38 3.37 Km\h
02/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 487 8.31 202 02:18:46 3.59 Km\h
02/02/2019 Visibile a tutti Camminata n° 488 2.99 139 01:08:37 2.61 Km\h
31/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 486 6.91 190 02:14:54 3.07 Km\h
30/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 485 3.94 105 01:17:53 3.03 Km\h
29/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 484 5.62 363 02:00:35 2.8 Km\h
28/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 483 3.34 60 01:10:58 2.82 Km\h bg rr 8.1
27/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 482 4.71 111 01:22:18 3.43 Km\h bg rr 8.1
26/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 480 6.76 182 02:04:39 3.26 Km\h bg rr 8.1
26/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 481 0.98 20 00:23:44 2.48 Km\h bg rr 8.1
25/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 478 8.03 248 02:21:27 3.4 Km\h
25/01/2019 Visibile a tutti Camminata n° 479 2.77 108 00:45:21 3.66 Km\h
