Login

ciubar
6 attività - Ultimo allenamento il 07/04/2018
07/04/2018 Visibile a tutti Prova Medio colnago 108.97 1314 04:54:02 22.24 Km\h
01/04/2018 Visibile a tutti Escursione mattutina 5.63 108 01:11:52 4.7 Km\h
31/03/2018 Visibile a tutti Escursione pomeridiana 2.51 72 00:44:59 3.35 Km\h
24/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 34.78 1327 03:09:21 11.02 Km\h
17/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 35.3 1083 03:05:46 11.4 Km\h
03/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 35.27 597 02:51:24 12.35 Km\h
24/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 52.87 689 03:18:46 15.96 Km\h
17/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 59.02 868 03:44:32 15.77 Km\h
10/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 48.6 640 03:06:47 15.61 Km\h
03/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 41.14 598 03:00:45 13.66 Km\h
27/01/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 43.11 521 02:33:05 16.9 Km\h
16/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 51.98 253 01:35:40 32.6 Km\h
15/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 61.03 430 03:21:24 18.18 Km\h
13/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 21.28 149 01:01:01 20.92 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Rientro con raggio rotto... 11.02 49 00:27:55 23.68 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.83 298 01:20:00 25.37 Km\h
08/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 37.18 326 02:11:36 16.95 Km\h
07/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.69 284 01:08:50 29.37 Km\h
05/07/2017 Visibile a tutti Giro serale con nicky 13.3 88 00:55:47 14.31 Km\h
04/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 30.99 182 01:00:16 30.85 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 27.87 849 02:34:54 10.8 Km\h
27/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 29 292 01:01:34 28.27 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 1.88 4 00:31:57 3.54 Km\h
24/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 90.74 751 03:27:43 26.21 Km\h
22/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.75 289 01:10:19 28.8 Km\h
20/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 29.29 183 00:59:37 29.47 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 10.12 207 02:23:50 4.22 Km\h
17/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 41.79 421 02:15:05 18.56 Km\h
15/06/2017 Visibile a tutti Giro serale 26.64 140 00:52:28 30.47 Km\h
15/06/2017 Visibile a tutti Giro serale 0.74 1 00:01:53 23.61 Km\h
10/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 86.91 990 03:46:37 23.01 Km\h
09/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.98 294 01:00:24 28.79 Km\h
07/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.98 288 00:58:52 29.54 Km\h
31/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 29.01 283 01:02:17 27.95 Km\h
27/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 51.89 230 01:37:47 31.84 Km\h
24/05/2017 Visibile a tutti Giro serale 31.11 378 01:59:08 15.67 Km\h
20/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 53.39 632 02:58:34 17.94 Km\h
13/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 37.46 966 03:53:26 9.63 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 63 331 01:59:53 31.53 Km\h
06/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 29.28 259 01:35:46 18.34 Km\h
06/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 21.48 400 01:31:42 14.06 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.02 39 00:20:37 14.6 Km\h
29/04/2017 Visibile a tutti Ronda piccola 2017 43.84 1444 03:35:12 12.22 Km\h
29/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 2.3 5 00:12:52 10.72 Km\h
24/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.38 399 01:40:48 24.04 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giretto con nick 17.06 197 01:22:41 12.38 Km\h
22/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 42.8 608 02:46:49 15.4 Km\h
15/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 35.43 417 01:59:38 17.77 Km\h
14/04/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 28.96 288 01:04:08 27.09 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 62.38 917 03:09:43 19.73 Km\h
02/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 36.41 1174 03:16:12 11.14 Km\h
25/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 100.59 1161 04:23:37 22.89 Km\h
19/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.54 327 01:36:45 28.86 Km\h
18/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 44.21 545 02:41:40 16.41 Km\h
12/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 103.99 270 03:51:57 26.9 Km\h
11/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 53.42 624 03:23:21 15.76 Km\h
05/03/2017 Visibile a tutti Giro junior 24.4 199 01:56:07 12.61 Km\h
04/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 51.85 263 01:46:30 29.21 Km\h
26/02/2017 Visibile a tutti Alla torre con il piccolo 12.18 101 00:49:04 14.89 Km\h
25/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 72.1 818 03:08:22 22.97 Km\h
18/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 44.75 790 02:09:02 20.81 Km\h
11/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.95 299 01:09:06 25.14 Km\h
04/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 43.4 537 02:42:37 16.01 Km\h
28/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 56.83 719 02:42:23 21 Km\h
21/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 50.09 592 03:14:59 15.41 Km\h
14/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 57.58 719 03:37:50 15.86 Km\h
07/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 48.75 641 02:49:40 17.24 Km\h
06/01/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 52.53 254 01:49:01 28.91 Km\h
03/01/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 94 850 03:36:23 26.07 Km\h
01/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 51.93 255 01:50:37 28.17 Km\h Specialized tarmac sl4
29/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.84 316 01:44:17 24.65 Km\h Specialized tarmac sl4
27/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.02 293 01:05:26 26.61 Km\h Specialized tarmac sl4
26/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 29.08 299 01:10:04 24.9 Km\h Specialized tarmac sl4
24/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 37.49 569 02:28:29 15.15 Km\h Scott scale 940
17/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 49.21 777 03:40:47 13.37 Km\h Scott scale 940
10/12/2016 Visibile a tutti Giro del lago 142.08 682 05:12:58 27.24 Km\h Specialized tarmac sl4
08/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 48.8 400 01:54:04 25.67 Km\h Specialized tarmac sl4
04/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 60.26 281 02:05:15 28.87 Km\h Specialized tarmac sl4
27/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 48.29 649 02:57:48 16.29 Km\h Scott scale 940
26/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.24 284 01:58:20 20.4 Km\h Scott scale 940
12/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 54.44 540 03:07:12 17.45 Km\h Scott scale 940
31/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 31.07 174 01:15:32 24.68 Km\h Specialized tarmac sl2
29/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 55.56 511 03:03:26 18.17 Km\h Scott scale 940
22/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 50.35 563 03:05:47 16.26 Km\h Scott scale 940
09/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.15 300 01:10:47 24.71 Km\h Specialized tarmac sl2
08/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 70.66 540 03:44:37 18.87 Km\h Specialized tarmac sl2
01/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 44.7 459 02:55:25 15.29 Km\h Scott scale 940
29/09/2016 Visibile a tutti Giro serale 38.7 331 01:32:48 25.02 Km\h Specialized tarmac sl2
24/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 60.01 271 02:01:52 29.54 Km\h Specialized tarmac sl2
17/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 31.92 349 01:59:07 16.08 Km\h Specialized tarmac sl2
11/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino... Col botto!! :-))) 71.85 732 03:16:48 21.91 Km\h Specialized tarmac sl2
04/09/2016 Visibile a tutti Giro con i bimbi 24.6 178 02:00:12 12.28 Km\h Scott scale 940
03/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 66.11 351 02:25:15 27.31 Km\h Specialized tarmac sl2
21/08/2016 Visibile a tutti A Borghetto in famiglia 11.07 22 00:47:39 13.93 Km\h Scott scale 940
20/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 44.69 414 02:37:25 17.03 Km\h Scott scale 940
18/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.7 280 01:51:18 21.94 Km\h Specialized tarmac sl2
14/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 22.71 569 01:37:36 13.96 Km\h Scott scale 940
13/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 1.45 31 00:08:52 9.82 Km\h Scott scale 940
13/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9 276 00:46:43 11.56 Km\h Scott scale 940
07/08/2016 Visibile a tutti Vandelli con il piccolo 9.24 200 00:59:27 9.33 Km\h Scott scale 940
02/08/2016 Visibile a tutti Giro serale 29.07 277 01:03:24 27.51 Km\h Specialized tarmac sl2
31/07/2016 Visibile a tutti Giro in famiglia 14.89 105 01:18:56 11.32 Km\h Scott scale 940
28/07/2016 Visibile a tutti Giro a rimini con 2 forature... rientro a piedi... 40.99 47 02:21:15 17.41 Km\h Specialized tarmac sl2
27/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 47.15 569 01:56:13 24.34 Km\h Specialized tarmac sl2
26/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 50.11 325 02:07:15 23.63 Km\h Specialized tarmac sl2
25/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 26.36 358 01:16:43 20.61 Km\h Specialized tarmac sl2
24/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 47.45 582 02:06:59 22.42 Km\h Specialized tarmac sl2
17/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 88.01 762 03:25:17 25.72 Km\h Specialized tarmac sl2
13/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 43.29 382 02:38:42 16.37 Km\h Scott scale 940
13/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 0.65 0 00:02:05 18.68 Km\h Scott scale 940
09/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.25 387 02:04:17 14.6 Km\h Scott scale 940
05/07/2016 Visibile a tutti Giro serale 29.02 274 01:06:10 26.32 Km\h Specialized tarmac sl2
29/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 22.19 196 01:54:36 11.62 Km\h Scott scale 940
28/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 28.96 279 01:05:53 26.37 Km\h Scott scale 940
26/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.44 133 00:58:28 29.19 Km\h Specialized tarmac sl2
25/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 50.14 577 03:12:31 15.63 Km\h Scott scale 940
23/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 13.2 86 01:06:14 11.95 Km\h Scott scale 940
18/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 12.85 80 00:41:40 18.51 Km\h Scott scale 940
11/06/2016 Visibile a tutti Allenamento 11-06-2016 alle 06:01:55 43.9 545 02:54:46 15.07 Km\h Scott scale 940
07/06/2016 Visibile a tutti Allenamento 07-06-2016 alle 17:07:43 33.03 143 01:04:22 30.79 Km\h Specialized tarmac sl2
05/06/2016 Visibile a tutti domenica in famiglia 16.15 59 01:16:56 12.6 Km\h
02/06/2016 Visibile a tutti Allenamento 02-06-2016 alle 06:08:45 53.63 631 03:14:36 16.54 Km\h Scott scale 940
28/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.32 367 01:28:05 25.42 Km\h
26/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 26-05-2016 alle 16:51:55 29.01 287 01:04:21 27.05 Km\h Specialized tarmac sl2
22/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 22-05-2016 alle 05:42:11 45.18 208 01:28:06 30.77 Km\h Specialized tarmac sl2
21/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 21-05-2016 alle 06:15:16 40.39 513 02:30:45 16.08 Km\h Scott scale 940
18/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 18-05-2016 alle 10:13:19 29.12 275 01:02:49 27.82 Km\h Scott scale 940
15/05/2016 Visibile a tutti Garda bdc 60.55 255 02:04:10 29.26 Km\h
08/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 08-05-2016 alle 07:57:22 8.14 43 00:32:21 15.09 Km\h Specialized tarmac sl2
08/05/2016 Visibile a tutti sss 29.26 275 01:06:47 26.29 Km\h Specialized tarmac sl2
07/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 07-05-2016 alle 06:15:10 48.42 1448 04:31:28 10.7 Km\h Scott scale 940
04/05/2016 Visibile a tutti Allenamento 04-05-2016 alle 16:24:51 29.1 276 01:04:18 27.16 Km\h Specialized tarmac sl2
30/04/2016 Visibile a tutti ronda piccola 2016 49.33 1505 04:29:51 10.97 Km\h Scott scale 940
29/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 29-04-2016 alle 08:29:54 10.22 57 00:35:15 17.4 Km\h Scott scale 940
25/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 25-04-2016 alle 06:04:49 29.22 299 01:10:08 25 Km\h Specialized tarmac sl2
23/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 23-04-2016 alle 13:22:33 35.94 448 02:00:12 17.94 Km\h Scott scale 940
17/04/2016 Visibile a tutti Desenzano-Soliera 102.15 233 03:57:06 25.85 Km\h Specialized tarmac sl2
16/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 16-04-2016 alle 06:20:41 54.05 520 02:59:10 18.1 Km\h Scott scale 940
10/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 10-04-2016 alle 06:19:54 39.01 1050 03:39:37 10.66 Km\h Scott scale 940
06/04/2016 Visibile a tutti aaa 29.13 273 01:04:26 27.13 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Allenamento 02-04-2016 alle 07:36:23 43.97 1246 03:53:46 11.29 Km\h Scott scale 940
30/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 30-03-2016 alle 16:16:05 25.27 203 00:55:47 27.18 Km\h Specialized tarmac sl2
25/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 25-03-2016 alle 11:02:09 23.76 190 00:51:08 27.89 Km\h Specialized tarmac sl2
23/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 23-03-2016 alle 10:52:12 24.37 185 00:52:56 27.63 Km\h Specialized tarmac sl2
19/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 19-03-2016 alle 07:19:28 50.64 700 03:14:45 15.6 Km\h Scott scale 940
13/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 13-03-2016 alle 07:11:09 42.72 442 02:53:16 14.8 Km\h Scott scale 940
12/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 12-03-2016 alle 07:26:20 85.15 855 03:36:21 23.62 Km\h Specialized tarmac sl2
05/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 05-03-2016 alle 07:15:06 37.97 526 02:36:54 14.52 Km\h Scott scale 940
04/03/2016 Visibile a tutti Allenamento 04-03-2016 alle 11:04:06 48.98 220 01:43:39 28.35 Km\h Specialized tarmac sl2
28/02/2016 Visibile a tutti Allenamento 28-02-2016 alle 14:21:46 25.93 289 01:08:10 22.82 Km\h Specialized tarmac sl2
27/02/2016 Visibile a tutti Allenamento 27-02-2016 alle 07:29:01 28.8 401 01:55:52 14.91 Km\h Scott scale 940
20/02/2016 Visibile a tutti Allenamento 20-02-2016 alle 07:34:57 62.82 396 03:18:46 18.96 Km\h Scott scale 940
13/02/2016 Visibile a tutti Allenamento 13-02-2016 alle 07:32:29 57.58 494 03:04:41 18.71 Km\h Scott scale 940
06/02/2016 Visibile a tutti Allenamento 06-02-2016 alle 07:34:23 42.72 456 02:28:36 17.25 Km\h Scott scale 940
30/01/2016 Visibile a tutti Allenamento 30-01-2016 alle 07:33:33 43.84 510 02:39:39 16.47 Km\h Scott scale 940
23/01/2016 Visibile a tutti Allenamento 23-01-2016 alle 07:44:26 101.07 926 04:11:23 24.12 Km\h Specialized tarmac sl2
16/01/2016 Visibile a tutti Allenamento 16-01-2016 alle 07:38:17 53.71 592 03:13:24 16.66 Km\h Scott scale 940
10/01/2016 Visibile a tutti Allenamento 10-01-2016 alle 07:54:56 52.43 638 03:39:46 14.32 Km\h Scott scale 940
06/01/2016 Visibile a tutti Allenamento 06-01-2016 alle 07:36:41 55.73 706 03:41:28 15.1 Km\h Scott scale 940
26/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-12-2015 alle 07:44:23 43.13 624 02:52:01 15.04 Km\h Scott scale 940
24/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-12-2015 alle 08:52:36 46.61 255 01:46:56 26.15 Km\h Specialized tarmac sl2
19/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 19-12-2015 alle 07:31:41 55.98 343 03:14:27 17.27 Km\h Scott scale 940
12/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 12-12-2015 alle 07:31:40 28.35 211 01:46:53 15.91 Km\h Scott scale 940
07/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 07-12-2015 alle 11:09:32 81.19 492 03:08:17 25.87 Km\h Specialized tarmac sl2
05/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 05-12-2015 alle 07:33:34 58.59 754 03:42:18 15.81 Km\h Scott scale 940
28/11/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-11-2015 alle 07:32:23 44.93 402 02:54:19 15.46 Km\h Scott scale 940
22/11/2015 Visibile a tutti Allenamento 22-11-2015 alle 08:42:11 45.46 197 01:34:47 28.78 Km\h Specialized tarmac sl2
14/11/2015 Visibile a tutti Allenamento 14-11-2015 alle 07:58:44 65.23 310 02:33:46 25.45 Km\h Specialized tarmac sl2
07/11/2015 Visibile a tutti Allenamento 07-11-2015 alle 07:15:59 55.08 609 03:27:35 15.92 Km\h Specialized tarmac sl2
01/11/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-11-2015 alle 08:47:39 17.66 157 01:37:12 10.9 Km\h Scott scale 940
31/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 31-10-2015 alle 07:15:34 45.77 589 03:15:19 14.06 Km\h Scott scale 940
24/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-10-2015 alle 06:16:17 60.18 280 02:59:08 20.16 Km\h Scott scale 940
17/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 17-10-2015 alle 06:01:59 38.33 168 01:21:48 28.11 Km\h Specialized tarmac sl2
11/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-10-2015 alle 12:29:16 15.62 153 01:31:41 10.22 Km\h Scott scale 940
10/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 10-10-2015 alle 06:19:48 53.64 438 03:15:34 16.46 Km\h Scott scale 940
04/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 04-10-2015 alle 07:24:52 39.96 302 02:14:21 17.84 Km\h Scott scale 940
03/10/2015 Visibile a tutti Allenamento 03-10-2015 alle 13:29:55 33.32 141 01:11:25 27.99 Km\h Specialized tarmac sl2
27/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-09-2015 alle 07:50:38 13.98 125 01:00:33 13.85 Km\h Scott scale 940
26/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-09-2015 alle 06:18:54 25.44 310 02:16:56 11.15 Km\h Scott scale 940
19/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 19-09-2015 alle 06:18:34 76.05 463 03:23:40 22.41 Km\h Specialized tarmac sl2
12/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 12-09-2015 alle 13:37:17 36.45 435 02:01:06 18.06 Km\h Scott scale 940
06/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 06-09-2015 alle 06:14:59 53.16 742 03:56:40 13.48 Km\h Scott scale 940
05/09/2015 Visibile a tutti Allenamento 05-09-2015 alle 14:24:15 17.75 97 01:00:03 17.74 Km\h Scott scale 940
22/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 22-08-2015 alle 05:49:55 66.47 480 03:50:47 17.28 Km\h Scott scale 940
13/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 13-08-2015 alle 12:43:00 10.72 323 00:59:46 10.76 Km\h Scott scale 940
09/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 09-08-2015 alle 07:30:37 25.97 677 01:56:19 13.4 Km\h Scott scale 940
06/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 06-08-2015 alle 16:38:59 47.63 349 02:04:25 22.97 Km\h Specialized tarmac sl2
02/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 02-08-2015 alle 07:36:12 13.24 87 01:16:12 10.43 Km\h Scott scale 940
29/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 29-07-2015 alle 05:03:42 47.21 552 02:16:58 20.68 Km\h Specialized tarmac sl2
28/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-07-2015 alle 05:09:04 47.61 572 02:14:38 21.22 Km\h Specialized tarmac sl2
26/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-07-2015 alle 12:09:53 40.09 85 01:36:42 24.88 Km\h Specialized tarmac sl2
18/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 18-07-2015 alle 05:55:52 50.15 527 03:11:42 15.7 Km\h Scott scale 940
11/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-07-2015 alle 05:49:19 44.01 479 02:40:08 16.49 Km\h Scott scale 940
08/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 08-07-2015 alle 16:15:03 60.45 255 02:13:11 27.23 Km\h Specialized tarmac sl2
04/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 04-07-2015 alle 07:05:38 40.35 1493 04:34:19 8.83 Km\h Scott scale 940
01/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-07-2015 alle 16:26:56 30.25 236 01:09:43 26.03 Km\h Scott scale 940
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-06-2015 alle 05:05:42 40.17 156 01:22:10 29.33 Km\h Specialized tarmac sl2
25/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 25-06-2015 alle 16:04:35 61.24 683 03:46:39 16.21 Km\h Scott scale 940
20/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 20-06-2015 alle 06:05:42 53.19 517 03:05:27 17.21 Km\h Scott scale 940
14/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 14-06-2015 alle 04:44:38 143.01 587 04:51:53 29.4 Km\h Specialized tarmac sl2
12/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 12-06-2015 alle 16:35:54 32.82 139 01:08:02 28.94 Km\h Specialized tarmac sl2
08/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 08-06-2015 alle 16:54:28 32.83 139 01:08:22 28.82 Km\h Specialized tarmac sl2
04/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 04-06-2015 alle 17:00:02 30.16 231 01:08:51 26.29 Km\h Specialized tarmac sl2
01/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-06-2015 alle 06:42:47 50.24 337 01:55:48 26.03 Km\h Specialized tarmac sl2
01/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-06-2015 alle 13:18:47 12.43 38 01:00:46 12.27 Km\h Scott scale 940
31/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 31-05-2015 alle 06:06:58 46.06 528 02:47:00 16.55 Km\h Scott scale 940
24/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-05-2015 alle 15:06:41 38.44 182 01:21:10 28.42 Km\h Specialized tarmac sl2
17/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 17-05-2015 alle 05:00:25 80.19 300 02:44:04 29.33 Km\h Specialized tarmac sl2
13/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 13-05-2015 alle 16:17:04 68.84 285 02:17:08 30.12 Km\h Specialized tarmac sl2
10/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 10-05-2015 alle 07:31:19 16.92 182 01:39:44 10.18 Km\h Scott scale 940
09/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 09-05-2015 alle 06:26:23 51.94 635 03:17:29 15.78 Km\h Scott scale 940
02/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 02-05-2015 alle 05:19:23 47.89 1471 04:40:26 10.25 Km\h Scott scale 940
26/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-04-2015 alle 06:11:22.000 61.06 0 03:53:15 15.71 Km\h Scott scale 940
22/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 22-04-2015 alle 16:22:04 29.09 247 01:03:22 27.55 Km\h Specialized tarmac sl2
19/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 19-04-2015 alle 06:40:19 42.6 1381 04:09:02 10.26 Km\h Scott scale 940
16/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 16-04-2015 alle 16:06:22 29.05 236 01:08:09 25.58 Km\h Specialized tarmac sl2
12/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 12-04-2015 alle 06:31:13 47.81 666 03:17:20 14.54 Km\h Scott scale 940
08/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 08-04-2015 alle 16:32:48 23.76 165 00:51:05 27.91 Km\h Specialized tarmac sl2
04/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 04-04-2015 alle 06:52:19 41.06 1179 03:37:22 11.33 Km\h Scott scale 940
01/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-04-2015 alle 16:36:43 24.21 173 00:55:41 26.09 Km\h Specialized tarmac sl2
28/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-03-2015 alle 07:22:39 59.76 583 03:51:26 15.49 Km\h Scott scale 940
21/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 21-03-2015 alle 08:32:07 49.8 1289 04:34:33 10.88 Km\h Scott scale 940
20/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 20-03-2015 alle 18:00:35 19.6 109 00:49:31 23.75 Km\h Specialized tarmac sl2
18/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 18-03-2015 alle 11:00:49 22.64 117 00:49:20 27.53 Km\h Specialized tarmac sl2
14/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 14-03-2015 alle 07:24:32 46.12 522 02:57:42 15.57 Km\h Scott scale 940
01/03/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-03-2015 alle 07:25:04 55.2 222 02:00:32 27.48 Km\h Specialized tarmac sl2
21/02/2015 Visibile a tutti Allenamento 21-02-2015 alle 07:22:11 53.59 573 03:29:39 15.34 Km\h Scott scale 940
14/02/2015 Visibile a tutti Allenamento 14-02-2015 alle 07:24:11 39.81 568 03:11:49 12.45 Km\h Scott scale 940
08/02/2015 Visibile a tutti Allenamento 08-02-2015 alle 07:46:41 16.07 77 00:42:15 22.82 Km\h Specialized tarmac sl2
07/02/2015 Visibile a tutti Allenamento 07-02-2015 alle 07:28:37 59.89 591 03:23:55 17.62 Km\h Scott scale 940
31/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 31-01-2015 alle 08:09:39 38.14 143 01:41:11 22.62 Km\h Scott scale 940
24/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-01-2015 alle 07:25:20 46.38 437 02:52:48 16.1 Km\h Scott scale 940
18/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 18-01-2015 alle 07:37:37 36.52 420 02:18:37 15.81 Km\h Scott scale 940
11/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-01-2015 alle 07:36:42 50.17 604 03:38:26 13.78 Km\h Scott scale 940
10/01/2015 Visibile a tutti Allenamento 10-01-2015 alle 07:29:05 47.49 610 03:43:15 12.76 Km\h Scott scale 940
28/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 28-12-2014 alle 07:31:33 28.3 296 02:05:23 13.54 Km\h Scott scale 940
26/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 26-12-2014 alle 07:17:57 34.86 424 02:43:46 12.77 Km\h Scott scale 940
21/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 21-12-2014 alle 07:19:43 50.71 549 03:56:57 12.84 Km\h Scott scale 940
13/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 13-12-2014 alle 07:21:29 39.27 428 02:42:46 14.48 Km\h Scott scale 940
08/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 08-12-2014 alle 07:23:45 55.36 654 03:49:34 14.47 Km\h Scott scale 940
06/12/2014 Visibile a tutti Allenamento 06-12-2014 alle 07:12:42 81.72 720 04:45:48 17.16 Km\h Scott scale 940
29/11/2014 Visibile a tutti Allenamento 29-11-2014 alle 07:21:33 50.96 605 03:19:02 15.36 Km\h Scott scale 940
23/11/2014 Visibile a tutti Allenamento 23-11-2014 alle 09:32:42 16.17 70 01:25:29 11.35 Km\h Scott scale 940
22/11/2014 Visibile a tutti Allenamento 22-11-2014 alle 07:13:09 50.21 526 03:19:37 15.09 Km\h Scott scale 940
