Login

Tonweya

Punteggio: Array dettagli »

MTB
Bici da corsa
Running
Escursionismo
Ciclo-escursionismo
Camminata
Sci&Snowboard
Ebike
0 Km
percorsi
0 m
di dislivello totale

ore in sella
0 Km/h
velocità media
0
allenamenti


Mese precedente | Settimana precedente | Ultimi 7 giorni | Questo mese | Anno | Tutto

27/12/2015 32.28 Km 921 m 03:05:59 10.42 Km\h 1
23/12/2015 68.27 Km 6 479 m 03:57:37 17.24 Km\h 1
20/12/2015 31.45 Km 853 m 02:38:34 11.9 Km\h 1
18/12/2015 5.96 Km 281 m 01:12:17 4.94 Km\h 1
13/12/2015 30.73 Km 855 m 02:40:50 11.46 Km\h 1
08/12/2015 15.91 Km 648 m 01:58:39 8.05 Km\h 1
06/12/2015 36.93 Km 1 333 m 03:44:29 9.87 Km\h 1
04/12/2015 31.9 Km 1 216 m 03:51:35 8.27 Km\h 1
01/12/2015 27.85 Km 764 m 02:08:37 12.99 Km\h 1
22/11/2015 40.25 Km 1 054 m 03:30:47 11.46 Km\h 1
08/11/2015 28.54 Km 1 112 m 03:13:31 8.85 Km\h 1
01/11/2015 31.02 Km 1 119 m 03:12:23 9.67 Km\h 1
30/10/2015 22.26 Km 781 m 02:30:49 8.86 Km\h 1
25/10/2015 21.08 Km 834 m 02:24:02 8.78 Km\h 1
21/10/2015 35.27 Km 898 m 02:00:53 17.5 Km\h 1
18/10/2015 33.27 Km 1 025 m 02:58:35 11.18 Km\h 1
16/10/2015 38.89 Km 480 m 02:15:17 17.25 Km\h 1
15/10/2015 44.48 Km 457 m 02:02:42 21.75 Km\h 1
11/10/2015 52.09 Km 1 152 m 03:45:05 13.89 Km\h 1
08/10/2015 35.23 Km 873 m 02:01:23 17.41 Km\h 1
04/10/2015 29.85 Km 839 m 02:50:46 10.49 Km\h 1
27/09/2015 22.04 Km 786 m 02:28:32 8.9 Km\h 1
26/09/2015 42.24 Km 1 579 m 04:53:39 8.63 Km\h 1
25/09/2015 44.49 Km 454 m 02:08:28 20.78 Km\h 1
20/09/2015 78.29 Km 1 378 m 06:47:40 11.52 Km\h 1
13/09/2015 28.1 Km 978 m 03:15:35 8.62 Km\h 1
06/09/2015 34.02 Km 1 030 m 03:34:18 9.52 Km\h 1
04/09/2015 15.68 Km 497 m 01:31:02 10.34 Km\h 1
03/09/2015 33.96 Km 864 m 02:36:28 13.02 Km\h 1
30/08/2015 40.55 Km 413 m 02:40:01 15.21 Km\h 1
23/08/2015 28.57 Km 949 m 02:52:20 9.95 Km\h 1
20/08/2015 18.57 Km 616 m 01:54:48 9.7 Km\h 1
15/08/2015 19.12 Km 457 m 02:16:22 8.41 Km\h 1
05/08/2015 25.81 Km 687 m 02:15:36 11.42 Km\h 1
02/08/2015 29.11 Km 915 m 03:12:57 9.05 Km\h 1
31/07/2015 42.31 Km 411 m 02:51:56 14.77 Km\h 1
29/07/2015 19.46 Km 617 m 01:41:42 11.48 Km\h 1
26/07/2015 27.09 Km 931 m 02:54:40 9.31 Km\h 1
19/07/2015 30.26 Km 939 m 03:07:39 9.68 Km\h 1
14/07/2015 21.03 Km 683 m 02:09:08 9.77 Km\h 1
12/07/2015 30.08 Km 852 m 02:46:38 10.83 Km\h 1
10/07/2015 14.4 Km 471 m 01:43:09 8.38 Km\h 1
09/07/2015 27.24 Km 812 m 02:52:41 9.46 Km\h 1
07/07/2015 22.53 Km 777 m 02:28:03 9.13 Km\h 1
05/07/2015 26.14 Km 968 m 02:45:35 9.47 Km\h 1
03/07/2015 22.35 Km 686 m 02:02:50 10.92 Km\h 1
02/07/2015 24.66 Km 483 m 01:54:52 12.88 Km\h 1
01/07/2015 20.22 Km 569 m 01:38:09 12.36 Km\h 1
28/06/2015 23.03 Km 834 m 02:39:59 8.64 Km\h 1
23/06/2015 34.43 Km 513 m 03:18:14 10.42 Km\h 1
22/06/2015 55.12 Km 785 m 03:41:24 14.94 Km\h 1
21/06/2015 67.1 Km 1 407 m 05:10:50 12.95 Km\h 1
16/06/2015 20.79 Km 635 m 01:55:34 10.8 Km\h 1
14/06/2015 26.95 Km 940 m 03:01:15 8.92 Km\h 1
12/06/2015 39.55 Km 444 m 02:21:37 16.76 Km\h 1
09/06/2015 22.29 Km 718 m 02:19:23 9.6 Km\h 1
07/06/2015 36.04 Km 1 084 m 03:44:47 9.62 Km\h 1
04/06/2015 19.34 Km 675 m 02:00:05 9.66 Km\h 1
02/06/2015 35.18 Km 1 130 m 03:45:25 9.36 Km\h 1
31/05/2015 29.54 Km 1 020 m 03:11:28 9.26 Km\h 1
28/05/2015 33.14 Km 915 m 02:34:41 12.85 Km\h 1
27/05/2015 39.17 Km 888 m 02:29:57 15.67 Km\h 1
24/05/2015 19.34 Km 703 m 02:13:26 8.69 Km\h 1
17/05/2015 28.4 Km 726 m 02:46:37 10.23 Km\h 1
14/05/2015 22.45 Km 763 m 02:19:20 9.67 Km\h 1
12/05/2015 29.37 Km 907 m 03:02:56 9.63 Km\h 1
03/05/2015 21.81 Km 788 m 02:28:31 8.81 Km\h 1
02/05/2015 21.05 Km 573 m 02:09:15 9.77 Km\h 1
01/05/2015 24.58 Km 746 m 02:28:04 9.96 Km\h 1
28/04/2015 13.06 Km 502 m 01:24:13 9.3 Km\h 1
25/04/2015 38.33 Km 683 m 02:30:47 15.25 Km\h 1
21/04/2015 40.06 Km 890 m 02:44:14 14.63 Km\h 1
19/04/2015 27.31 Km 996 m 03:03:32 8.93 Km\h 1
14/04/2015 29.05 Km 853 m 02:30:49 11.56 Km\h 1
12/04/2015 20.25 Km 708 m 02:17:33 8.83 Km\h 1
08/04/2015 32.35 Km 660 m 01:54:27 16.96 Km\h 1
06/04/2015 44.45 Km 1 143 m 04:07:39 10.77 Km\h 1
05/04/2015 30.97 Km 743 m 02:37:29 11.8 Km\h 1
04/04/2015 43.38 Km 1 374 m 04:24:08 9.85 Km\h 1
31/03/2015 16.6 Km 619 m 01:45:51 9.41 Km\h 1
29/03/2015 30.88 Km 638 m 02:30:49 12.28 Km\h 1
15/03/2015 27.04 Km 679 m 02:29:15 10.87 Km\h 1
08/03/2015 21.11 Km 741 m 02:38:27 8 Km\h 1
22/02/2015 13.47 Km 529 m 01:37:38 8.28 Km\h 1
15/02/2015 30.61 Km 735 m 02:30:39 12.19 Km\h 1
06/01/2015 16.52 Km 688 m 02:06:03 7.86 Km\h 1
04/01/2015 24.13 Km 751 m 02:27:55 9.79 Km\h 1
01/01/2015 14 Km 438 m 01:39:20 8.45 Km\h 1
28/12/2014 31.29 Km 65 m 02:04:18 15.11 Km\h 1
26/12/2014 30.23 Km 857 m 02:37:19 11.53 Km\h 1
14/12/2014 35.6 Km 778 m 02:53:24 12.32 Km\h 1
08/12/2014 23.23 Km 703 m 02:05:00 11.15 Km\h 1
07/12/2014 28.67 Km 720 m 02:35:44 11.04 Km\h 1
29/11/2014 26.71 Km 957 m 02:49:33 9.45 Km\h 1
16/11/2014 43.1 Km 980 m 03:30:30 12.29 Km\h 1
02/11/2014 29.63 Km 1 185 m 02:43:32 10.87 Km\h 1
01/11/2014 57.15 Km 880 m 03:48:51 14.98 Km\h 1
31/10/2014 34.99 Km 1 148 m 03:13:33 10.85 Km\h 1
26/10/2014 24.29 Km 890 m 02:22:31 10.23 Km\h 1
22/10/2014 32.8 Km 1 011 m 02:56:34 11.15 Km\h 1
21/10/2014 31.01 Km 1 242 m 03:11:13 9.73 Km\h 1
19/10/2014 47.49 Km 937 m 03:28:32 13.66 Km\h 1
12/10/2014 22.61 Km 749 m 02:12:10 10.26 Km\h 1
05/10/2014 30.28 Km 1 014 m 02:35:59 11.65 Km\h 1
03/10/2014 33.74 Km 931 m 02:24:26 14.02 Km\h 1
30/09/2014 29.55 Km 886 m 02:23:14 12.38 Km\h 1
28/09/2014 45.38 Km 1 178 m 05:20:01 8.51 Km\h 1
26/09/2014 24.88 Km 849 m 02:21:00 10.59 Km\h 1
23/09/2014 23.72 Km 855 m 02:10:54 10.87 Km\h 1
21/09/2014 28.13 Km 973 m 03:11:57 8.79 Km\h 1
17/09/2014 27.48 Km 978 m 02:33:30 10.74 Km\h 1
14/09/2014 46.18 Km 1 160 m 03:30:49 13.14 Km\h 1
09/09/2014 21.48 Km 813 m 02:11:44 9.78 Km\h 1
07/09/2014 54.59 Km 1 479 m 03:32:42 19.01 Km\h 2
31/08/2014 21.62 Km 735 m 02:09:58 9.98 Km\h 1
26/08/2014 28.4 Km 699 m 01:54:05 14.93 Km\h 1
24/08/2014 25.02 Km 1 006 m 02:54:56 8.58 Km\h 1
22/08/2014 22.67 Km 755 m 02:07:25 10.68 Km\h 1
21/08/2014 22.69 Km 725 m 02:01:31 11.2 Km\h 1
19/08/2014 20.01 Km 639 m 01:46:38 11.26 Km\h 1
17/08/2014 26.37 Km 972 m 02:54:31 9.06 Km\h 1
15/08/2014 25.51 Km 922 m 02:39:48 9.58 Km\h 1
12/08/2014 22.33 Km 774 m 02:09:13 10.37 Km\h 1
10/08/2014 24.97 Km 889 m 02:33:23 9.77 Km\h 1
06/08/2014 22.66 Km 759 m 02:05:08 10.87 Km\h 1
03/08/2014 29.12 Km 717 m 02:22:23 12.27 Km\h 1
30/07/2014 53.76 Km 929 m 04:18:31 12.48 Km\h 1
29/07/2014 56.69 Km 1 011 m 04:33:28 12.44 Km\h 1
28/07/2014 80.57 Km 1 583 m 06:37:20 12.17 Km\h 1
27/07/2014 79.96 Km 1 110 m 06:15:00 12.79 Km\h 1
26/07/2014 105.59 Km 674 m 06:02:43 17.47 Km\h 1
25/07/2014 83.38 Km 558 m 04:27:59 18.67 Km\h 1
24/07/2014 92.56 Km 953 m 05:50:21 15.85 Km\h 1
23/07/2014 72.5 Km 1 105 m 05:16:22 13.75 Km\h 1
22/07/2014 74.31 Km 1 225 m 05:56:07 12.52 Km\h 1
21/07/2014 78.42 Km 1 076 m 06:15:15 12.54 Km\h 1
15/07/2014 31.47 Km 969 m 02:30:09 12.57 Km\h 1
13/07/2014 36.34 Km 964 m 02:45:26 13.18 Km\h 1
11/07/2014 20.17 Km 713 m 02:15:11 8.95 Km\h 1
09/07/2014 31.42 Km 754 m 02:01:05 15.57 Km\h 1
06/07/2014 41.83 Km 1 462 m 04:32:19 9.22 Km\h 1
04/07/2014 20.1 Km 677 m 01:41:22 11.89 Km\h 1
02/07/2014 18.56 Km 663 m 01:54:04 9.76 Km\h 1
01/07/2014 37.39 Km 1 078 m 02:38:17 14.17 Km\h 1
29/06/2014 27.46 Km 943 m 02:36:56 10.5 Km\h 1
27/06/2014 18.69 Km 684 m 01:53:26 9.89 Km\h 1
24/06/2014 35.25 Km 870 m 01:54:25 18.48 Km\h 1
22/06/2014 29.74 Km 1 042 m 02:53:19 10.3 Km\h 1
20/06/2014 21.42 Km 733 m 02:04:23 10.33 Km\h 1
15/06/2014 28.44 Km 738 m 02:10:49 13.04 Km\h 1
12/06/2014 37.85 Km 1 342 m 04:03:56 9.31 Km\h 1
08/06/2014 35.21 Km 1 141 m 03:25:35 10.28 Km\h 1
06/06/2014 29.4 Km 602 m 01:38:26 17.92 Km\h 1
05/06/2014 33.73 Km 999 m 02:30:45 13.42 Km\h 1
02/06/2014 19.13 Km 675 m 01:55:42 9.92 Km\h 1
01/06/2014 60.66 Km 1 374 m 04:31:30 17.49 Km\h 2
31/05/2014 21.17 Km 582 m 01:50:26 11.5 Km\h 1
27/05/2014 30.45 Km 952 m 02:43:18 11.19 Km\h 1
20/05/2014 21.07 Km 745 m 02:01:39 10.39 Km\h 1
18/05/2014 29.51 Km 947 m 02:50:00 10.41 Km\h 1
16/05/2014 21.69 Km 739 m 02:04:20 10.47 Km\h 1
11/05/2014 27.53 Km 1 001 m 02:49:39 9.74 Km\h 1
04/05/2014 21.74 Km 685 m 02:13:50 9.74 Km\h 1
01/05/2014 24.72 Km 942 m 02:39:39 9.29 Km\h 1
27/04/2014 18.6 Km 572 m 01:56:04 9.62 Km\h 1
26/04/2014 28.65 Km 925 m 03:19:28 8.62 Km\h 1
25/04/2014 41.29 Km 864 m 03:36:27 11.45 Km\h 1
21/04/2014 25.03 Km 886 m 02:33:14 9.8 Km\h 1
20/04/2014 20.71 Km 727 m 02:11:29 9.45 Km\h 1
18/04/2014 49.39 Km 646 m 03:03:49 16.12 Km\h 1
16/04/2014 21.77 Km 795 m 02:28:47 8.78 Km\h 1
13/04/2014 53.08 Km 131 m 03:20:33 15.88 Km\h 1
11/04/2014 20.79 Km 744 m 01:58:57 10.48 Km\h 1
08/04/2014 22.88 Km 841 m 02:28:48 9.23 Km\h 1
06/04/2014 21.92 Km 752 m 02:28:58 8.83 Km\h 1
03/04/2014 21.39 Km 765 m 02:02:15 10.5 Km\h 1
01/04/2014 45 Km 476 m 02:04:42 21.65 Km\h 1
30/03/2014 29.99 Km 800 m 02:59:26 10.03 Km\h 1
29/03/2014 31.03 Km 810 m 03:29:54 8.87 Km\h 1
25/03/2014 35.19 Km 911 m 02:12:10 15.98 Km\h 1
21/03/2014 20.6 Km 678 m 02:02:03 10.13 Km\h 1
19/03/2014 23.04 Km 740 m 02:17:02 10.09 Km\h 1
16/03/2014 23.79 Km 856 m 02:22:07 10.04 Km\h 1
12/03/2014 25.1 Km 938 m 02:06:22 11.92 Km\h 1
09/03/2014 32.28 Km 1 114 m 03:06:23 10.39 Km\h 1
07/03/2014 29.36 Km 931 m 02:14:20 13.12 Km\h 1
02/03/2014 22.8 Km 833 m 02:43:35 8.36 Km\h 1
16/02/2014 38.46 Km 1 054 m 03:11:07 12.07 Km\h 1
14/02/2014 35.1 Km 898 m 02:08:01 16.45 Km\h 1
09/02/2014 26.1 Km 689 m 02:28:51 10.52 Km\h 1
02/02/2014 27.16 Km 732 m 02:29:49 10.88 Km\h 1
19/01/2014 30.59 Km 895 m 02:29:16 12.3 Km\h 1
12/01/2014 41.32 Km 1 169 m 03:43:18 11.1 Km\h 1
06/01/2014 35.42 Km 1 245 m 03:38:09 9.74 Km\h 1
01/01/2014 37.4 Km 977 m 02:43:51 13.7 Km\h 1
15/12/2013 33.57 Km 829 m 02:34:20 13.05 Km\h 1
08/12/2013 27.17 Km 765 m 02:19:42 11.67 Km\h 1
07/12/2013 29.11 Km 786 m 02:36:15 11.18 Km\h 1
01/12/2013 33.13 Km 1 408 m 03:41:11 8.99 Km\h 1
24/11/2013 22.73 Km 742 m 02:18:34 9.84 Km\h 1
17/11/2013 38.98 Km 866 m 02:47:41 13.95 Km\h 1
29/10/2013 20.25 Km 699 m 01:58:16 10.27 Km\h 1
27/10/2013 26.39 Km 889 m 02:55:17 9.03 Km\h 1
24/10/2013 20.08 Km 660 m 01:51:30 10.81 Km\h 1
20/10/2013 18.65 Km 692 m 02:08:37 8.7 Km\h 1
18/10/2013 19.83 Km 746 m 02:19:40 8.52 Km\h 1
13/10/2013 17.87 Km 761 m 02:22:58 7.5 Km\h 1
03/10/2013 26.55 Km 775 m 02:17:33 11.58 Km\h 1
01/10/2013 21.07 Km 882 m 02:13:34 9.47 Km\h 1
22/09/2013 23.21 Km 616 m 02:13:29 10.43 Km\h 1
23/03/2013 36.19 Km 823 m 04:16:04 8.48 Km\h 1
17/03/2013 42.85 Km 785 m 02:52:32 14.9 Km\h 1
17/02/2013 78.69 Km 134 m 04:47:40 16.41 Km\h 1
03/02/2013 34.76 Km 538 m 02:53:05 12.05 Km\h 1
13/01/2013 25.99 Km 712 m 02:29:20 10.44 Km\h 1
06/01/2013 18.74 Km 760 m 02:25:48 7.71 Km\h 1
01/01/2013 15.82 Km 623 m 02:06:20 7.52 Km\h 1
01/01/2010 213.9 Km 7 055 m 20:42:32 10.33 Km\h 7


Dicembre 2015 281.28 Km 13 350 m 25:18:37 10.57 Km\h 9
Novembre 2015 99.8 Km 3 285 m 09:56:41 9.99 Km\h 3
Ottobre 2015 312.42 Km 7 339 m 22:49:32 14.12 Km\h 9
Settembre 2015 298.82 Km 7 566 m 27:15:42 11.42 Km\h 8
Agosto 2015 161.73 Km 4 037 m 15:12:04 10.62 Km\h 6
Luglio 2015 327.79 Km 9 199 m 30:57:02 10.65 Km\h 13
Giugno 2015 379.82 Km 9 165 m 33:58:33 11.06 Km\h 11
Maggio 2015 268.84 Km 8 029 m 25:44:15 10.45 Km\h 10
Aprile 2015 319.2 Km 8 552 m 27:34:51 11.79 Km\h 10
Marzo 2015 95.64 Km 2 677 m 09:24:22 10.14 Km\h 4
Febbraio 2015 44.08 Km 1 264 m 04:08:17 10.23 Km\h 2
Gennaio 2015 54.65 Km 1 877 m 06:13:18 8.7 Km\h 3
Dicembre 2014 149.02 Km 3 123 m 12:15:45 12.23 Km\h 5
Novembre 2014 156.59 Km 4 002 m 12:52:26 11.9 Km\h 4
Ottobre 2014 257.2 Km 7 922 m 22:24:58 11.44 Km\h 8
Settembre 2014 301.39 Km 9 171 m 27:15:51 12.28 Km\h 10
Agosto 2014 291.38 Km 9 592 m 27:38:59 10.71 Km\h 12
Luglio 2014 1015.02 Km 17 504 m 75:50:59 13.11 Km\h 18
Giugno 2014 376.99 Km 11 143 m 31:39:12 12.95 Km\h 13
Maggio 2014 197.88 Km 6 593 m 19:12:51 10.34 Km\h 8
Aprile 2014 390.5 Km 9 124 m 33:33:31 11.57 Km\h 13
Marzo 2014 273.17 Km 8 611 m 25:33:22 10.89 Km\h 10
Febbraio 2014 126.81 Km 3 373 m 10:17:48 12.48 Km\h 4
Gennaio 2014 144.74 Km 4 286 m 12:34:34 11.71 Km\h 4
Dicembre 2013 122.98 Km 3 788 m 11:11:28 11.22 Km\h 4
Novembre 2013 61.71 Km 1 608 m 05:06:15 11.9 Km\h 2
Ottobre 2013 170.69 Km 6 104 m 18:07:25 9.48 Km\h 8
Settembre 2013 23.21 Km 616 m 02:13:29 10.43 Km\h 1
Marzo 2013 79.04 Km 1 608 m 07:08:36 11.69 Km\h 2
Febbraio 2013 113.44 Km 672 m 07:40:45 14.23 Km\h 2
Gennaio 2013 60.55 Km 2 095 m 07:01:28 8.56 Km\h 3
Gennaio 2010 213.9 Km 7 055 m 20:42:32 10.33 Km\h 7


2015 2644.08 Km 76 340 m 238:33:14 11.1 Km\h 88
2014 3680.69 Km 94 444 m 311:10:16 11.88 Km\h 109
2013 631.63 Km 16 491 m 58:29:26 10.57 Km\h 22
2010 213.9 Km 7 055 m 20:42:32 10.33 Km\h 7

 


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05